ONS · 352 periods · £ million
Net social benefits paid: full history
| Period | Value | Status | Published in | Source cell |
|---|---|---|---|---|
| July 2026 2026-07-01 → 2026-07-31 | £29.8bn | Final | Public sector finances, UK: July 2026 20 August 2026 | ANLY · “PS: Current expenditure: Net social benefits (D62): £m CPNSA” × “2026 JUL” = 29771 |
| June 2026 2026-06-01 → 2026-06-30 | £28.9bn | Final | Public sector finances, UK: July 2026 20 August 2026 | ANLY · “PS: Current expenditure: Net social benefits (D62): £m CPNSA” × “2026 JUN” = 28904 |
| May 2026 2026-05-01 → 2026-05-31 | £28.7bn | Final | Public sector finances, UK: July 2026 20 August 2026 | ANLY · “PS: Current expenditure: Net social benefits (D62): £m CPNSA” × “2026 MAY” = 28660 |
| April 2026 2026-04-01 → 2026-04-30 | £29.7bn | Final | Public sector finances, UK: July 2026 20 August 2026 | ANLY · “PS: Current expenditure: Net social benefits (D62): £m CPNSA” × “2026 APR” = 29664 |
| March 2026 2026-03-01 → 2026-03-31 | £27.2bn | Final | Public sector finances, UK: July 2026 20 August 2026 | ANLY · “PS: Current expenditure: Net social benefits (D62): £m CPNSA” × “2026 MAR” = 27192 |
| February 2026 2026-02-01 → 2026-02-28 | £25.8bn | Final | Public sector finances, UK: July 2026 20 August 2026 | ANLY · “PS: Current expenditure: Net social benefits (D62): £m CPNSA” × “2026 FEB” = 25772 |
| January 2026 2026-01-01 → 2026-01-31 | £28bn | Final | Public sector finances, UK: July 2026 20 August 2026 | ANLY · “PS: Current expenditure: Net social benefits (D62): £m CPNSA” × “2026 JAN” = 27971 |
| December 2025 2025-12-01 → 2025-12-31 | £28.3bn | Final | Public sector finances, UK: July 2026 20 August 2026 | ANLY · “PS: Current expenditure: Net social benefits (D62): £m CPNSA” × “2025 DEC” = 28280 |
| November 2025 2025-11-01 → 2025-11-30 | £27.1bn | Final | Public sector finances, UK: July 2026 20 August 2026 | ANLY · “PS: Current expenditure: Net social benefits (D62): £m CPNSA” × “2025 NOV” = 27063 |
| October 2025 2025-10-01 → 2025-10-31 | £28bn | Final | Public sector finances, UK: July 2026 20 August 2026 | ANLY · “PS: Current expenditure: Net social benefits (D62): £m CPNSA” × “2025 OCT” = 28047 |
| September 2025 2025-09-01 → 2025-09-30 | £29.4bn | Final | Public sector finances, UK: July 2026 20 August 2026 | ANLY · “PS: Current expenditure: Net social benefits (D62): £m CPNSA” × “2025 SEP” = 29373 |
| August 2025 2025-08-01 → 2025-08-31 | £27.7bn | Final | Public sector finances, UK: July 2026 20 August 2026 | ANLY · “PS: Current expenditure: Net social benefits (D62): £m CPNSA” × “2025 AUG” = 27715 |
| July 2025 2025-07-01 → 2025-07-31 | £27.8bn | Final | Public sector finances, UK: July 2026 20 August 2026 | ANLY · “PS: Current expenditure: Net social benefits (D62): £m CPNSA” × “2025 JUL” = 27842 |
| June 2025 2025-06-01 → 2025-06-30 | £26.9bn | Final | Public sector finances, UK: July 2026 20 August 2026 | ANLY · “PS: Current expenditure: Net social benefits (D62): £m CPNSA” × “2025 JUN” = 26897 |
| May 2025 2025-05-01 → 2025-05-31 | £27.6bn | Final | Public sector finances, UK: July 2026 20 August 2026 | ANLY · “PS: Current expenditure: Net social benefits (D62): £m CPNSA” × “2025 MAY” = 27595 |
| April 2025 2025-04-01 → 2025-04-30 | £27.1bn | Final | Public sector finances, UK: July 2026 20 August 2026 | ANLY · “PS: Current expenditure: Net social benefits (D62): £m CPNSA” × “2025 APR” = 27050 |
| March 2025 2025-03-01 → 2025-03-31 | £26.7bn | Final | Public sector finances, UK: July 2026 20 August 2026 | ANLY · “PS: Current expenditure: Net social benefits (D62): £m CPNSA” × “2025 MAR” = 26703 |
| February 2025 2025-02-01 → 2025-02-28 | £24.6bn | Final | Public sector finances, UK: July 2026 20 August 2026 | ANLY · “PS: Current expenditure: Net social benefits (D62): £m CPNSA” × “2025 FEB” = 24619 |
| January 2025 2025-01-01 → 2025-01-31 | £26.7bn | Final | Public sector finances, UK: July 2026 20 August 2026 | ANLY · “PS: Current expenditure: Net social benefits (D62): £m CPNSA” × “2025 JAN” = 26656 |
| December 2024 2024-12-01 → 2024-12-31 | £26.6bn | Final | Public sector finances, UK: July 2026 20 August 2026 | ANLY · “PS: Current expenditure: Net social benefits (D62): £m CPNSA” × “2024 DEC” = 26613 |
| November 2024 2024-11-01 → 2024-11-30 | £25.8bn | Final | Public sector finances, UK: July 2026 20 August 2026 | ANLY · “PS: Current expenditure: Net social benefits (D62): £m CPNSA” × “2024 NOV” = 25786 |
| October 2024 2024-10-01 → 2024-10-31 | £26.1bn | Final | Public sector finances, UK: July 2026 20 August 2026 | ANLY · “PS: Current expenditure: Net social benefits (D62): £m CPNSA” × “2024 OCT” = 26132 |
| September 2024 2024-09-01 → 2024-09-30 | £26bn | Final | Public sector finances, UK: July 2026 20 August 2026 | ANLY · “PS: Current expenditure: Net social benefits (D62): £m CPNSA” × “2024 SEP” = 26022 |
| August 2024 2024-08-01 → 2024-08-31 | £26.7bn | Final | Public sector finances, UK: July 2026 20 August 2026 | ANLY · “PS: Current expenditure: Net social benefits (D62): £m CPNSA” × “2024 AUG” = 26745 |
| July 2024 2024-07-01 → 2024-07-31 | £26.5bn | Final | Public sector finances, UK: July 2026 20 August 2026 | ANLY · “PS: Current expenditure: Net social benefits (D62): £m CPNSA” × “2024 JUL” = 26501 |
| June 2024 2024-06-01 → 2024-06-30 | £25.6bn | Final | Public sector finances, UK: July 2026 20 August 2026 | ANLY · “PS: Current expenditure: Net social benefits (D62): £m CPNSA” × “2024 JUN” = 25552 |
| May 2024 2024-05-01 → 2024-05-31 | £25.6bn | Final | Public sector finances, UK: July 2026 20 August 2026 | ANLY · “PS: Current expenditure: Net social benefits (D62): £m CPNSA” × “2024 MAY” = 25612 |
| April 2024 2024-04-01 → 2024-04-30 | £26.1bn | Final | Public sector finances, UK: July 2026 20 August 2026 | ANLY · “PS: Current expenditure: Net social benefits (D62): £m CPNSA” × “2024 APR” = 26091 |
| March 2024 2024-03-01 → 2024-03-31 | £24.1bn | Final | Public sector finances, UK: July 2026 20 August 2026 | ANLY · “PS: Current expenditure: Net social benefits (D62): £m CPNSA” × “2024 MAR” = 24148 |
| February 2024 2024-02-01 → 2024-02-29 | £25.6bn | Final | Public sector finances, UK: July 2026 20 August 2026 | ANLY · “PS: Current expenditure: Net social benefits (D62): £m CPNSA” × “2024 FEB” = 25569 |
| January 2024 2024-01-01 → 2024-01-31 | £24.3bn | Final | Public sector finances, UK: July 2026 20 August 2026 | ANLY · “PS: Current expenditure: Net social benefits (D62): £m CPNSA” × “2024 JAN” = 24322 |
| December 2023 2023-12-01 → 2023-12-31 | £24.3bn | Final | Public sector finances, UK: July 2026 20 August 2026 | ANLY · “PS: Current expenditure: Net social benefits (D62): £m CPNSA” × “2023 DEC” = 24321 |
| November 2023 2023-11-01 → 2023-11-30 | £24.8bn | Final | Public sector finances, UK: July 2026 20 August 2026 | ANLY · “PS: Current expenditure: Net social benefits (D62): £m CPNSA” × “2023 NOV” = 24773 |
| October 2023 2023-10-01 → 2023-10-31 | £25.4bn | Final | Public sector finances, UK: July 2026 20 August 2026 | ANLY · “PS: Current expenditure: Net social benefits (D62): £m CPNSA” × “2023 OCT” = 25397 |
| September 2023 2023-09-01 → 2023-09-30 | £28.2bn | Final | Public sector finances, UK: July 2026 20 August 2026 | ANLY · “PS: Current expenditure: Net social benefits (D62): £m CPNSA” × “2023 SEP” = 28212 |
| August 2023 2023-08-01 → 2023-08-31 | £24.1bn | Final | Public sector finances, UK: July 2026 20 August 2026 | ANLY · “PS: Current expenditure: Net social benefits (D62): £m CPNSA” × “2023 AUG” = 24112 |
| July 2023 2023-07-01 → 2023-07-31 | £23.7bn | Final | Public sector finances, UK: July 2026 20 August 2026 | ANLY · “PS: Current expenditure: Net social benefits (D62): £m CPNSA” × “2023 JUL” = 23737 |
| June 2023 2023-06-01 → 2023-06-30 | £24.5bn | Final | Public sector finances, UK: July 2026 20 August 2026 | ANLY · “PS: Current expenditure: Net social benefits (D62): £m CPNSA” × “2023 JUN” = 24528 |
| May 2023 2023-05-01 → 2023-05-31 | £23.5bn | Final | Public sector finances, UK: July 2026 20 August 2026 | ANLY · “PS: Current expenditure: Net social benefits (D62): £m CPNSA” × “2023 MAY” = 23464 |
| April 2023 2023-04-01 → 2023-04-30 | £25.6bn | Final | Public sector finances, UK: July 2026 20 August 2026 | ANLY · “PS: Current expenditure: Net social benefits (D62): £m CPNSA” × “2023 APR” = 25602 |
| March 2023 2023-03-01 → 2023-03-31 | £20.6bn | Final | Public sector finances, UK: July 2026 20 August 2026 | ANLY · “PS: Current expenditure: Net social benefits (D62): £m CPNSA” × “2023 MAR” = 20575 |
| February 2023 2023-02-01 → 2023-02-28 | £19.5bn | Final | Public sector finances, UK: July 2026 20 August 2026 | ANLY · “PS: Current expenditure: Net social benefits (D62): £m CPNSA” × “2023 FEB” = 19467 |
| January 2023 2023-01-01 → 2023-01-31 | £20.8bn | Final | Public sector finances, UK: July 2026 20 August 2026 | ANLY · “PS: Current expenditure: Net social benefits (D62): £m CPNSA” × “2023 JAN” = 20751 |
| December 2022 2022-12-01 → 2022-12-31 | £21.4bn | Final | Public sector finances, UK: July 2026 20 August 2026 | ANLY · “PS: Current expenditure: Net social benefits (D62): £m CPNSA” × “2022 DEC” = 21398 |
| November 2022 2022-11-01 → 2022-11-30 | £23.3bn | Final | Public sector finances, UK: July 2026 20 August 2026 | ANLY · “PS: Current expenditure: Net social benefits (D62): £m CPNSA” × “2022 NOV” = 23309 |
| October 2022 2022-10-01 → 2022-10-31 | £20.8bn | Final | Public sector finances, UK: July 2026 20 August 2026 | ANLY · “PS: Current expenditure: Net social benefits (D62): £m CPNSA” × “2022 OCT” = 20799 |
| September 2022 2022-09-01 → 2022-09-30 | £26.2bn | Final | Public sector finances, UK: July 2026 20 August 2026 | ANLY · “PS: Current expenditure: Net social benefits (D62): £m CPNSA” × “2022 SEP” = 26164 |
| August 2022 2022-08-01 → 2022-08-31 | £21.1bn | Final | Public sector finances, UK: July 2026 20 August 2026 | ANLY · “PS: Current expenditure: Net social benefits (D62): £m CPNSA” × “2022 AUG” = 21080 |
| July 2022 2022-07-01 → 2022-07-31 | £23.1bn | Final | Public sector finances, UK: July 2026 20 August 2026 | ANLY · “PS: Current expenditure: Net social benefits (D62): £m CPNSA” × “2022 JUL” = 23084 |
| June 2022 2022-06-01 → 2022-06-30 | £20.5bn | Final | Public sector finances, UK: July 2026 20 August 2026 | ANLY · “PS: Current expenditure: Net social benefits (D62): £m CPNSA” × “2022 JUN” = 20487 |
| May 2022 2022-05-01 → 2022-05-31 | £20.4bn | Final | Public sector finances, UK: July 2026 20 August 2026 | ANLY · “PS: Current expenditure: Net social benefits (D62): £m CPNSA” × “2022 MAY” = 20423 |
| April 2022 2022-04-01 → 2022-04-30 | £21.3bn | Final | Public sector finances, UK: July 2026 20 August 2026 | ANLY · “PS: Current expenditure: Net social benefits (D62): £m CPNSA” × “2022 APR” = 21270 |
| March 2022 2022-03-01 → 2022-03-31 | £20.6bn | Final | Public sector finances, UK: July 2026 20 August 2026 | ANLY · “PS: Current expenditure: Net social benefits (D62): £m CPNSA” × “2022 MAR” = 20591 |
| February 2022 2022-02-01 → 2022-02-28 | £18.9bn | Final | Public sector finances, UK: July 2026 20 August 2026 | ANLY · “PS: Current expenditure: Net social benefits (D62): £m CPNSA” × “2022 FEB” = 18928 |
| January 2022 2022-01-01 → 2022-01-31 | £19.7bn | Final | Public sector finances, UK: July 2026 20 August 2026 | ANLY · “PS: Current expenditure: Net social benefits (D62): £m CPNSA” × “2022 JAN” = 19720 |
| December 2021 2021-12-01 → 2021-12-31 | £21bn | Final | Public sector finances, UK: July 2026 20 August 2026 | ANLY · “PS: Current expenditure: Net social benefits (D62): £m CPNSA” × “2021 DEC” = 20997 |
| November 2021 2021-11-01 → 2021-11-30 | £19.9bn | Final | Public sector finances, UK: July 2026 20 August 2026 | ANLY · “PS: Current expenditure: Net social benefits (D62): £m CPNSA” × “2021 NOV” = 19926 |
| October 2021 2021-10-01 → 2021-10-31 | £20bn | Final | Public sector finances, UK: July 2026 20 August 2026 | ANLY · “PS: Current expenditure: Net social benefits (D62): £m CPNSA” × “2021 OCT” = 19987 |
| September 2021 2021-09-01 → 2021-09-30 | £22.2bn | Final | Public sector finances, UK: July 2026 20 August 2026 | ANLY · “PS: Current expenditure: Net social benefits (D62): £m CPNSA” × “2021 SEP” = 22173 |
| August 2021 2021-08-01 → 2021-08-31 | £20.5bn | Final | Public sector finances, UK: July 2026 20 August 2026 | ANLY · “PS: Current expenditure: Net social benefits (D62): £m CPNSA” × “2021 AUG” = 20526 |
| July 2021 2021-07-01 → 2021-07-31 | £20.8bn | Final | Public sector finances, UK: July 2026 20 August 2026 | ANLY · “PS: Current expenditure: Net social benefits (D62): £m CPNSA” × “2021 JUL” = 20781 |
| June 2021 2021-06-01 → 2021-06-30 | £20.2bn | Final | Public sector finances, UK: July 2026 20 August 2026 | ANLY · “PS: Current expenditure: Net social benefits (D62): £m CPNSA” × “2021 JUN” = 20185 |
| May 2021 2021-05-01 → 2021-05-31 | £20.5bn | Final | Public sector finances, UK: July 2026 20 August 2026 | ANLY · “PS: Current expenditure: Net social benefits (D62): £m CPNSA” × “2021 MAY” = 20505 |
| April 2021 2021-04-01 → 2021-04-30 | £21.4bn | Final | Public sector finances, UK: July 2026 20 August 2026 | ANLY · “PS: Current expenditure: Net social benefits (D62): £m CPNSA” × “2021 APR” = 21378 |
| March 2021 2021-03-01 → 2021-03-31 | £21bn | Final | Public sector finances, UK: July 2026 20 August 2026 | ANLY · “PS: Current expenditure: Net social benefits (D62): £m CPNSA” × “2021 MAR” = 21014 |
| February 2021 2021-02-01 → 2021-02-28 | £19.1bn | Final | Public sector finances, UK: July 2026 20 August 2026 | ANLY · “PS: Current expenditure: Net social benefits (D62): £m CPNSA” × “2021 FEB” = 19109 |
| January 2021 2021-01-01 → 2021-01-31 | £20.3bn | Final | Public sector finances, UK: July 2026 20 August 2026 | ANLY · “PS: Current expenditure: Net social benefits (D62): £m CPNSA” × “2021 JAN” = 20283 |
| December 2020 2020-12-01 → 2020-12-31 | £20.7bn | Final | Public sector finances, UK: July 2026 20 August 2026 | ANLY · “PS: Current expenditure: Net social benefits (D62): £m CPNSA” × “2020 DEC” = 20661 |
| November 2020 2020-11-01 → 2020-11-30 | £19.8bn | Final | Public sector finances, UK: July 2026 20 August 2026 | ANLY · “PS: Current expenditure: Net social benefits (D62): £m CPNSA” × “2020 NOV” = 19811 |
| October 2020 2020-10-01 → 2020-10-31 | £20.5bn | Final | Public sector finances, UK: July 2026 20 August 2026 | ANLY · “PS: Current expenditure: Net social benefits (D62): £m CPNSA” × “2020 OCT” = 20533 |
| September 2020 2020-09-01 → 2020-09-30 | £22.1bn | Final | Public sector finances, UK: July 2026 20 August 2026 | ANLY · “PS: Current expenditure: Net social benefits (D62): £m CPNSA” × “2020 SEP” = 22088 |
| August 2020 2020-08-01 → 2020-08-31 | £20bn | Final | Public sector finances, UK: July 2026 20 August 2026 | ANLY · “PS: Current expenditure: Net social benefits (D62): £m CPNSA” × “2020 AUG” = 19965 |
| July 2020 2020-07-01 → 2020-07-31 | £20.8bn | Final | Public sector finances, UK: July 2026 20 August 2026 | ANLY · “PS: Current expenditure: Net social benefits (D62): £m CPNSA” × “2020 JUL” = 20845 |
| June 2020 2020-06-01 → 2020-06-30 | £19.5bn | Final | Public sector finances, UK: July 2026 20 August 2026 | ANLY · “PS: Current expenditure: Net social benefits (D62): £m CPNSA” × “2020 JUN” = 19519 |
| May 2020 2020-05-01 → 2020-05-31 | £20.1bn | Final | Public sector finances, UK: July 2026 20 August 2026 | ANLY · “PS: Current expenditure: Net social benefits (D62): £m CPNSA” × “2020 MAY” = 20143 |
| April 2020 2020-04-01 → 2020-04-30 | £20.2bn | Final | Public sector finances, UK: July 2026 20 August 2026 | ANLY · “PS: Current expenditure: Net social benefits (D62): £m CPNSA” × “2020 APR” = 20226 |
| March 2020 2020-03-01 → 2020-03-31 | £18.8bn | Final | Public sector finances, UK: July 2026 20 August 2026 | ANLY · “PS: Current expenditure: Net social benefits (D62): £m CPNSA” × “2020 MAR” = 18816 |
| February 2020 2020-02-01 → 2020-02-29 | £17.6bn | Final | Public sector finances, UK: July 2026 20 August 2026 | ANLY · “PS: Current expenditure: Net social benefits (D62): £m CPNSA” × “2020 FEB” = 17641 |
| January 2020 2020-01-01 → 2020-01-31 | £19.4bn | Final | Public sector finances, UK: July 2026 20 August 2026 | ANLY · “PS: Current expenditure: Net social benefits (D62): £m CPNSA” × “2020 JAN” = 19421 |
| December 2019 2019-12-01 → 2019-12-31 | £19.1bn | Final | Public sector finances, UK: July 2026 20 August 2026 | ANLY · “PS: Current expenditure: Net social benefits (D62): £m CPNSA” × “2019 DEC” = 19099 |
| November 2019 2019-11-01 → 2019-11-30 | £17.9bn | Final | Public sector finances, UK: July 2026 20 August 2026 | ANLY · “PS: Current expenditure: Net social benefits (D62): £m CPNSA” × “2019 NOV” = 17879 |
| October 2019 2019-10-01 → 2019-10-31 | £18.9bn | Final | Public sector finances, UK: July 2026 20 August 2026 | ANLY · “PS: Current expenditure: Net social benefits (D62): £m CPNSA” × “2019 OCT” = 18938 |
| September 2019 2019-09-01 → 2019-09-30 | £20.3bn | Final | Public sector finances, UK: July 2026 20 August 2026 | ANLY · “PS: Current expenditure: Net social benefits (D62): £m CPNSA” × “2019 SEP” = 20262 |
| August 2019 2019-08-01 → 2019-08-31 | £18.9bn | Final | Public sector finances, UK: July 2026 20 August 2026 | ANLY · “PS: Current expenditure: Net social benefits (D62): £m CPNSA” × “2019 AUG” = 18909 |
| July 2019 2019-07-01 → 2019-07-31 | £19bn | Final | Public sector finances, UK: July 2026 20 August 2026 | ANLY · “PS: Current expenditure: Net social benefits (D62): £m CPNSA” × “2019 JUL” = 19011 |
| June 2019 2019-06-01 → 2019-06-30 | £18.1bn | Final | Public sector finances, UK: July 2026 20 August 2026 | ANLY · “PS: Current expenditure: Net social benefits (D62): £m CPNSA” × “2019 JUN” = 18078 |
| May 2019 2019-05-01 → 2019-05-31 | £19.1bn | Final | Public sector finances, UK: July 2026 20 August 2026 | ANLY · “PS: Current expenditure: Net social benefits (D62): £m CPNSA” × “2019 MAY” = 19067 |
| April 2019 2019-04-01 → 2019-04-30 | £19bn | Final | Public sector finances, UK: July 2026 20 August 2026 | ANLY · “PS: Current expenditure: Net social benefits (D62): £m CPNSA” × “2019 APR” = 18972 |
| March 2019 2019-03-01 → 2019-03-31 | £18.8bn | Final | Public sector finances, UK: July 2026 20 August 2026 | ANLY · “PS: Current expenditure: Net social benefits (D62): £m CPNSA” × “2019 MAR” = 18789 |
| February 2019 2019-02-01 → 2019-02-28 | £17.4bn | Final | Public sector finances, UK: July 2026 20 August 2026 | ANLY · “PS: Current expenditure: Net social benefits (D62): £m CPNSA” × “2019 FEB” = 17449 |
| January 2019 2019-01-01 → 2019-01-31 | £18.9bn | Final | Public sector finances, UK: July 2026 20 August 2026 | ANLY · “PS: Current expenditure: Net social benefits (D62): £m CPNSA” × “2019 JAN” = 18910 |
| December 2018 2018-12-01 → 2018-12-31 | £19.3bn | Final | Public sector finances, UK: July 2026 20 August 2026 | ANLY · “PS: Current expenditure: Net social benefits (D62): £m CPNSA” × “2018 DEC” = 19302 |
| November 2018 2018-11-01 → 2018-11-30 | £18.7bn | Final | Public sector finances, UK: July 2026 20 August 2026 | ANLY · “PS: Current expenditure: Net social benefits (D62): £m CPNSA” × “2018 NOV” = 18651 |
| October 2018 2018-10-01 → 2018-10-31 | £19.3bn | Final | Public sector finances, UK: July 2026 20 August 2026 | ANLY · “PS: Current expenditure: Net social benefits (D62): £m CPNSA” × “2018 OCT” = 19300 |
| September 2018 2018-09-01 → 2018-09-30 | £20.6bn | Final | Public sector finances, UK: July 2026 20 August 2026 | ANLY · “PS: Current expenditure: Net social benefits (D62): £m CPNSA” × “2018 SEP” = 20635 |
| August 2018 2018-08-01 → 2018-08-31 | £19.3bn | Final | Public sector finances, UK: July 2026 20 August 2026 | ANLY · “PS: Current expenditure: Net social benefits (D62): £m CPNSA” × “2018 AUG” = 19294 |
| July 2018 2018-07-01 → 2018-07-31 | £19bn | Final | Public sector finances, UK: July 2026 20 August 2026 | ANLY · “PS: Current expenditure: Net social benefits (D62): £m CPNSA” × “2018 JUL” = 18987 |
| June 2018 2018-06-01 → 2018-06-30 | £18.5bn | Final | Public sector finances, UK: July 2026 20 August 2026 | ANLY · “PS: Current expenditure: Net social benefits (D62): £m CPNSA” × “2018 JUN” = 18466 |
| May 2018 2018-05-01 → 2018-05-31 | £19.2bn | Final | Public sector finances, UK: July 2026 20 August 2026 | ANLY · “PS: Current expenditure: Net social benefits (D62): £m CPNSA” × “2018 MAY” = 19219 |
| April 2018 2018-04-01 → 2018-04-30 | £18.7bn | Final | Public sector finances, UK: July 2026 20 August 2026 | ANLY · “PS: Current expenditure: Net social benefits (D62): £m CPNSA” × “2018 APR” = 18716 |
| March 2018 2018-03-01 → 2018-03-31 | £18.3bn | Final | Public sector finances, UK: July 2026 20 August 2026 | ANLY · “PS: Current expenditure: Net social benefits (D62): £m CPNSA” × “2018 MAR” = 18334 |
| February 2018 2018-02-01 → 2018-02-28 | £16.8bn | Final | Public sector finances, UK: July 2026 20 August 2026 | ANLY · “PS: Current expenditure: Net social benefits (D62): £m CPNSA” × “2018 FEB” = 16793 |
| January 2018 2018-01-01 → 2018-01-31 | £18.3bn | Final | Public sector finances, UK: July 2026 20 August 2026 | ANLY · “PS: Current expenditure: Net social benefits (D62): £m CPNSA” × “2018 JAN” = 18286 |
| December 2017 2017-12-01 → 2017-12-31 | £18.7bn | Final | Public sector finances, UK: July 2026 20 August 2026 | ANLY · “PS: Current expenditure: Net social benefits (D62): £m CPNSA” × “2017 DEC” = 18689 |
| November 2017 2017-11-01 → 2017-11-30 | £17.9bn | Final | Public sector finances, UK: July 2026 20 August 2026 | ANLY · “PS: Current expenditure: Net social benefits (D62): £m CPNSA” × “2017 NOV” = 17922 |
| October 2017 2017-10-01 → 2017-10-31 | £18.4bn | Final | Public sector finances, UK: July 2026 20 August 2026 | ANLY · “PS: Current expenditure: Net social benefits (D62): £m CPNSA” × “2017 OCT” = 18374 |
| September 2017 2017-09-01 → 2017-09-30 | £20.3bn | Final | Public sector finances, UK: July 2026 20 August 2026 | ANLY · “PS: Current expenditure: Net social benefits (D62): £m CPNSA” × “2017 SEP” = 20339 |
| August 2017 2017-08-01 → 2017-08-31 | £18.6bn | Final | Public sector finances, UK: July 2026 20 August 2026 | ANLY · “PS: Current expenditure: Net social benefits (D62): £m CPNSA” × “2017 AUG” = 18629 |
| July 2017 2017-07-01 → 2017-07-31 | £18.4bn | Final | Public sector finances, UK: July 2026 20 August 2026 | ANLY · “PS: Current expenditure: Net social benefits (D62): £m CPNSA” × “2017 JUL” = 18437 |
| June 2017 2017-06-01 → 2017-06-30 | £18.1bn | Final | Public sector finances, UK: July 2026 20 August 2026 | ANLY · “PS: Current expenditure: Net social benefits (D62): £m CPNSA” × “2017 JUN” = 18118 |
| May 2017 2017-05-01 → 2017-05-31 | £18.4bn | Final | Public sector finances, UK: July 2026 20 August 2026 | ANLY · “PS: Current expenditure: Net social benefits (D62): £m CPNSA” × “2017 MAY” = 18404 |
| April 2017 2017-04-01 → 2017-04-30 | £18.5bn | Final | Public sector finances, UK: July 2026 20 August 2026 | ANLY · “PS: Current expenditure: Net social benefits (D62): £m CPNSA” × “2017 APR” = 18453 |
| March 2017 2017-03-01 → 2017-03-31 | £18bn | Final | Public sector finances, UK: July 2026 20 August 2026 | ANLY · “PS: Current expenditure: Net social benefits (D62): £m CPNSA” × “2017 MAR” = 17999 |
| February 2017 2017-02-01 → 2017-02-28 | £16.6bn | Final | Public sector finances, UK: July 2026 20 August 2026 | ANLY · “PS: Current expenditure: Net social benefits (D62): £m CPNSA” × “2017 FEB” = 16637 |
| January 2017 2017-01-01 → 2017-01-31 | £17.9bn | Final | Public sector finances, UK: July 2026 20 August 2026 | ANLY · “PS: Current expenditure: Net social benefits (D62): £m CPNSA” × “2017 JAN” = 17855 |
| December 2016 2016-12-01 → 2016-12-31 | £18.8bn | Final | Public sector finances, UK: July 2026 20 August 2026 | ANLY · “PS: Current expenditure: Net social benefits (D62): £m CPNSA” × “2016 DEC” = 18839 |
| November 2016 2016-11-01 → 2016-11-30 | £17.8bn | Final | Public sector finances, UK: July 2026 20 August 2026 | ANLY · “PS: Current expenditure: Net social benefits (D62): £m CPNSA” × “2016 NOV” = 17795 |
| October 2016 2016-10-01 → 2016-10-31 | £18.1bn | Final | Public sector finances, UK: July 2026 20 August 2026 | ANLY · “PS: Current expenditure: Net social benefits (D62): £m CPNSA” × “2016 OCT” = 18082 |
| September 2016 2016-09-01 → 2016-09-30 | £20.6bn | Final | Public sector finances, UK: July 2026 20 August 2026 | ANLY · “PS: Current expenditure: Net social benefits (D62): £m CPNSA” × “2016 SEP” = 20605 |
| August 2016 2016-08-01 → 2016-08-31 | £18.5bn | Final | Public sector finances, UK: July 2026 20 August 2026 | ANLY · “PS: Current expenditure: Net social benefits (D62): £m CPNSA” × “2016 AUG” = 18517 |
| July 2016 2016-07-01 → 2016-07-31 | £18.5bn | Final | Public sector finances, UK: July 2026 20 August 2026 | ANLY · “PS: Current expenditure: Net social benefits (D62): £m CPNSA” × “2016 JUL” = 18523 |
| June 2016 2016-06-01 → 2016-06-30 | £18bn | Final | Public sector finances, UK: July 2026 20 August 2026 | ANLY · “PS: Current expenditure: Net social benefits (D62): £m CPNSA” × “2016 JUN” = 17951 |
| May 2016 2016-05-01 → 2016-05-31 | £18.1bn | Final | Public sector finances, UK: July 2026 20 August 2026 | ANLY · “PS: Current expenditure: Net social benefits (D62): £m CPNSA” × “2016 MAY” = 18120 |
| April 2016 2016-04-01 → 2016-04-30 | £18.6bn | Final | Public sector finances, UK: July 2026 20 August 2026 | ANLY · “PS: Current expenditure: Net social benefits (D62): £m CPNSA” × “2016 APR” = 18581 |
| March 2016 2016-03-01 → 2016-03-31 | £17.9bn | Final | Public sector finances, UK: July 2026 20 August 2026 | ANLY · “PS: Current expenditure: Net social benefits (D62): £m CPNSA” × “2016 MAR” = 17906 |
| February 2016 2016-02-01 → 2016-02-29 | £17.3bn | Final | Public sector finances, UK: July 2026 20 August 2026 | ANLY · “PS: Current expenditure: Net social benefits (D62): £m CPNSA” × “2016 FEB” = 17268 |
| January 2016 2016-01-01 → 2016-01-31 | £17.9bn | Final | Public sector finances, UK: July 2026 20 August 2026 | ANLY · “PS: Current expenditure: Net social benefits (D62): £m CPNSA” × “2016 JAN” = 17862 |
| December 2015 2015-12-01 → 2015-12-31 | £18.7bn | Final | Public sector finances, UK: July 2026 20 August 2026 | ANLY · “PS: Current expenditure: Net social benefits (D62): £m CPNSA” × “2015 DEC” = 18681 |
| November 2015 2015-11-01 → 2015-11-30 | £17.5bn | Final | Public sector finances, UK: July 2026 20 August 2026 | ANLY · “PS: Current expenditure: Net social benefits (D62): £m CPNSA” × “2015 NOV” = 17476 |
| October 2015 2015-10-01 → 2015-10-31 | £18.1bn | Final | Public sector finances, UK: July 2026 20 August 2026 | ANLY · “PS: Current expenditure: Net social benefits (D62): £m CPNSA” × “2015 OCT” = 18088 |
| September 2015 2015-09-01 → 2015-09-30 | £20.5bn | Final | Public sector finances, UK: July 2026 20 August 2026 | ANLY · “PS: Current expenditure: Net social benefits (D62): £m CPNSA” × “2015 SEP” = 20488 |
