Police-recorded · Blackpool · Lancashire Constabulary
Shoplifting in Blackpool
8.0per 1,000 residents
Police recorded 1,149 shoplifting offences in Blackpool in the 12 months to June 2026, down 25.9% (402) on the previous 12 months. That is 8.0 per 1,000 residents against 8.3 for England and Wales.
- Home Office · data.police.uk
- street-level crime archive, category “Shoplifting”
- local authority via LSOA lookup
- population: ONS mid-2025 estimate, 143,492
Monthly, September 2011 to June 2026
The chart as a table
| Period | Monthly recorded offences |
|---|---|
| September 2011 | 129 offences |
| October 2011 | 150 offences |
| November 2011 | 125 offences |
| December 2011 | 122 offences |
| January 2012 | 117 offences |
| February 2012 | 133 offences |
| March 2012 | 143 offences |
| April 2012 | 147 offences |
| May 2012 | 129 offences |
| June 2012 | 121 offences |
| July 2012 | 118 offences |
| August 2012 | 133 offences |
| September 2012 | 108 offences |
| October 2012 | 123 offences |
| November 2012 | 104 offences |
| December 2012 | 107 offences |
| January 2013 | 93 offences |
| February 2013 | 116 offences |
| March 2013 | 112 offences |
| April 2013 | 150 offences |
| May 2013 | 127 offences |
| June 2013 | 170 offences |
| July 2013 | 158 offences |
| August 2013 | 151 offences |
| September 2013 | 137 offences |
| October 2013 | 124 offences |
| November 2013 | 117 offences |
| December 2013 | 90 offences |
| January 2014 | 101 offences |
| February 2014 | 113 offences |
| March 2014 | 123 offences |
| April 2014 | 97 offences |
| May 2014 | 136 offences |
| June 2014 | 127 offences |
| July 2014 | 104 offences |
| August 2014 | 123 offences |
| September 2014 | 127 offences |
| October 2014 | 103 offences |
| November 2014 | 111 offences |
| December 2014 | 102 offences |
| January 2015 | 108 offences |
| February 2015 | 100 offences |
| March 2015 | 102 offences |
| April 2015 | 98 offences |
| May 2015 | 115 offences |
| June 2015 | 102 offences |
| July 2015 | 137 offences |
| August 2015 | 113 offences |
| September 2015 | 124 offences |
| October 2015 | 128 offences |
| November 2015 | 110 offences |
| December 2015 | 85 offences |
| January 2016 | 94 offences |
| February 2016 | 94 offences |
| March 2016 | 100 offences |
| April 2016 | 83 offences |
| May 2016 | 107 offences |
| June 2016 | 87 offences |
| July 2016 | 80 offences |
| August 2016 | 74 offences |
| September 2016 | 95 offences |
| October 2016 | 95 offences |
| November 2016 | 113 offences |
| December 2016 | 112 offences |
| January 2017 | 102 offences |
| February 2017 | 116 offences |
| March 2017 | 131 offences |
| April 2017 | 117 offences |
| May 2017 | 135 offences |
| June 2017 | 109 offences |
| July 2017 | 122 offences |
| August 2017 | 113 offences |
| September 2017 | 121 offences |
| October 2017 | 128 offences |
| November 2017 | 119 offences |
| December 2017 | 125 offences |
| January 2018 | 134 offences |
| February 2018 | 147 offences |
| March 2018 | 156 offences |
| April 2018 | 113 offences |
| May 2018 | 111 offences |
| June 2018 | 127 offences |
| July 2018 | 145 offences |
| August 2018 | 126 offences |
| September 2018 | 127 offences |
| October 2018 | 131 offences |
| November 2018 | 154 offences |
| December 2018 | 102 offences |
| January 2019 | 148 offences |
| February 2019 | 143 offences |
| March 2019 | 109 offences |
| April 2019 | 93 offences |
| May 2019 | 138 offences |
| June 2019 | 101 offences |
| July 2019 | 101 offences |
| August 2019 | 123 offences |
| September 2019 | 96 offences |
| October 2019 | 115 offences |
| November 2019 | 132 offences |
| December 2019 | 114 offences |
| January 2020 | 109 offences |
| February 2020 | 129 offences |
| March 2020 | 101 offences |
| April 2020 | 66 offences |
| May 2020 | 64 offences |
| June 2020 | 48 offences |
| July 2020 | 69 offences |
| August 2020 | 85 offences |
| September 2020 | 56 offences |
| October 2020 | 53 offences |
| November 2020 | 48 offences |
| December 2020 | 60 offences |
| January 2021 | 46 offences |
| February 2021 | 45 offences |
| March 2021 | 70 offences |
| April 2021 | 66 offences |
| May 2021 | 79 offences |
| June 2021 | 72 offences |
| July 2021 | 79 offences |
| August 2021 | 78 offences |
| September 2021 | 54 offences |
| October 2021 | 101 offences |
| November 2021 | 101 offences |
| December 2021 | 70 offences |
| January 2022 | 97 offences |
| February 2022 | 92 offences |
| March 2022 | 115 offences |
| April 2022 | 106 offences |
| May 2022 | 127 offences |
| June 2022 | 74 offences |
| July 2022 | 83 offences |
| August 2022 | 72 offences |
| September 2022 | 95 offences |
| October 2022 | 84 offences |
| November 2022 | 98 offences |
| December 2022 | 87 offences |
| January 2023 | 141 offences |
| February 2023 | 132 offences |
| March 2023 | 180 offences |
| April 2023 | 182 offences |
| May 2023 | 131 offences |
| June 2023 | 156 offences |
| July 2023 | 214 offences |
| August 2023 | 154 offences |
| September 2023 | 84 offences |
| October 2023 | 128 offences |
| November 2023 | 142 offences |
| December 2023 | 141 offences |
| January 2024 | 139 offences |
| February 2024 | 119 offences |
| March 2024 | 165 offences |
| April 2024 | 129 offences |
| May 2024 | 90 offences |
| June 2024 | 161 offences |
| July 2024 | 145 offences |
| August 2024 | 142 offences |
| September 2024 | 112 offences |
| October 2024 | 156 offences |
| November 2024 | 127 offences |
| December 2024 | 97 offences |
| January 2025 | 77 offences |
| February 2025 | 127 offences |
| March 2025 | 155 offences |
| April 2025 | 149 offences |
| May 2025 | 161 offences |
| June 2025 | 103 offences |
| July 2025 | 99 offences |
| August 2025 | 88 offences |
| September 2025 | 95 offences |
| October 2025 | 122 offences |
| November 2025 | 93 offences |
| December 2025 | 109 offences |
| January 2026 | 101 offences |
| February 2026 | 75 offences |
| March 2026 | 84 offences |
| April 2026 | 78 offences |
| May 2026 | 86 offences |
| June 2026 | 119 offences |
What this measures
Theft of goods from a shop or business premises.
Police-recorded crime counts offences reported to and recorded by the police. It is affected by whether people report crime and by changes in police recording practice, so it does not measure all crime that happens. The Crime Survey for England and Wales is the better guide to long-term trends in the crimes it covers. Police recorded crime is not designated as National Statistics. A higher recorded rate does not mean an area is more dangerous.
Other categories in Blackpool
- Violence and sexual offences11,017 offences76.8per 1,000
- Criminal damage and arson1,809 offences12.6per 1,000
- Other theft1,556 offences10.8per 1,000
- Public order1,537 offences10.7per 1,000
- Vehicle crime824 offences5.7per 1,000
- Drugs732 offences5.1per 1,000
- Burglary694 offences4.8per 1,000
- Other crime596 offences4.2per 1,000
- Possession of weapons344 offences2.4per 1,000
- Robbery238 offences1.7per 1,000
- Theft from the person174 offences1.2per 1,000
- Bicycle theft147 offences1.0per 1,000
- Public disorder and weapons0 offences0.0per 1,000
- Violent crime0 offences0.0per 1,000
Every local authority ranked by shoplifting rate · All recorded crime in Blackpool