Police-recorded · Eastbourne · Sussex Police
Public order in Eastbourne
10.0per 1,000 residents
Police recorded 1,043 public order offences in Eastbourne in the 12 months to June 2026, up 8.5% (82) on the previous 12 months. That is 10.0 per 1,000 residents against 6.8 for England and Wales.
- Home Office · data.police.uk
- street-level crime archive, category “Public order”
- local authority via LSOA lookup
- population: ONS mid-2025 estimate, 103,894
Monthly, May 2013 to June 2026
The chart as a table
| Period | Monthly recorded offences |
|---|---|
| May 2013 | 14 offences |
| June 2013 | 24 offences |
| July 2013 | 25 offences |
| August 2013 | 27 offences |
| September 2013 | 11 offences |
| October 2013 | 13 offences |
| November 2013 | 16 offences |
| December 2013 | 20 offences |
| January 2014 | 14 offences |
| February 2014 | 9 offences |
| March 2014 | 14 offences |
| April 2014 | 24 offences |
| May 2014 | 21 offences |
| June 2014 | 24 offences |
| July 2014 | 26 offences |
| August 2014 | 27 offences |
| September 2014 | 26 offences |
| October 2014 | 37 offences |
| November 2014 | 31 offences |
| December 2014 | 26 offences |
| January 2015 | 35 offences |
| February 2015 | 35 offences |
| March 2015 | 33 offences |
| April 2015 | 36 offences |
| May 2015 | 41 offences |
| June 2015 | 41 offences |
| July 2015 | 45 offences |
| August 2015 | 46 offences |
| September 2015 | 38 offences |
| October 2015 | 43 offences |
| November 2015 | 38 offences |
| December 2015 | 49 offences |
| January 2016 | 30 offences |
| February 2016 | 41 offences |
| March 2016 | 52 offences |
| April 2016 | 54 offences |
| May 2016 | 55 offences |
| June 2016 | 60 offences |
| July 2016 | 94 offences |
| August 2016 | 75 offences |
| September 2016 | 64 offences |
| October 2016 | 69 offences |
| November 2016 | 54 offences |
| December 2016 | 49 offences |
| January 2017 | 53 offences |
| February 2017 | 40 offences |
| March 2017 | 55 offences |
| April 2017 | 72 offences |
| May 2017 | 70 offences |
| June 2017 | 75 offences |
| July 2017 | 88 offences |
| August 2017 | 85 offences |
| September 2017 | 48 offences |
| October 2017 | 74 offences |
| November 2017 | 63 offences |
| December 2017 | 55 offences |
| January 2018 | 53 offences |
| February 2018 | 46 offences |
| March 2018 | 48 offences |
| April 2018 | 49 offences |
| May 2018 | 76 offences |
| June 2018 | 58 offences |
| July 2018 | 98 offences |
| August 2018 | 72 offences |
| September 2018 | 68 offences |
| October 2018 | 54 offences |
| November 2018 | 58 offences |
| December 2018 | 54 offences |
| January 2019 | 61 offences |
| February 2019 | 59 offences |
| March 2019 | 64 offences |
| April 2019 | 62 offences |
| May 2019 | 87 offences |
| June 2019 | 64 offences |
| July 2019 | 90 offences |
| August 2019 | 82 offences |
| September 2019 | 75 offences |
| October 2019 | 65 offences |
| November 2019 | 53 offences |
| December 2019 | 84 offences |
| January 2020 | 76 offences |
| February 2020 | 69 offences |
| March 2020 | 80 offences |
| April 2020 | 68 offences |
| May 2020 | 62 offences |
| June 2020 | 93 offences |
| July 2020 | 75 offences |
| August 2020 | 102 offences |
| September 2020 | 98 offences |
| October 2020 | 73 offences |
| November 2020 | 66 offences |
| December 2020 | 79 offences |
| January 2021 | 71 offences |
| February 2021 | 73 offences |
| March 2021 | 82 offences |
| April 2021 | 89 offences |
| May 2021 | 83 offences |
| June 2021 | 89 offences |
| July 2021 | 112 offences |
| August 2021 | 103 offences |
| September 2021 | 106 offences |
| October 2021 | 88 offences |
| November 2021 | 91 offences |
| December 2021 | 68 offences |
| January 2022 | 85 offences |
| February 2022 | 70 offences |
| March 2022 | 100 offences |
| April 2022 | 102 offences |
| May 2022 | 116 offences |
| June 2022 | 109 offences |
| July 2022 | 110 offences |
| August 2022 | 143 offences |
| September 2022 | 99 offences |
| October 2022 | 107 offences |
| November 2022 | 91 offences |
| December 2022 | 77 offences |
| January 2023 | 90 offences |
| February 2023 | 83 offences |
| March 2023 | 82 offences |
| April 2023 | 107 offences |
| May 2023 | 106 offences |
| June 2023 | 90 offences |
| July 2023 | 122 offences |
| August 2023 | 91 offences |
| September 2023 | 85 offences |
| October 2023 | 96 offences |
| November 2023 | 74 offences |
| December 2023 | 53 offences |
| January 2024 | 74 offences |
| February 2024 | 63 offences |
| March 2024 | 94 offences |
| April 2024 | 89 offences |
| May 2024 | 103 offences |
| June 2024 | 98 offences |
| July 2024 | 85 offences |
| August 2024 | 75 offences |
| September 2024 | 81 offences |
| October 2024 | 71 offences |
| November 2024 | 83 offences |
| December 2024 | 56 offences |
| January 2025 | 69 offences |
| February 2025 | 62 offences |
| March 2025 | 84 offences |
| April 2025 | 101 offences |
| May 2025 | 97 offences |
| June 2025 | 97 offences |
| July 2025 | 100 offences |
| August 2025 | 110 offences |
| September 2025 | 80 offences |
| October 2025 | 89 offences |
| November 2025 | 72 offences |
| December 2025 | 68 offences |
| January 2026 | 64 offences |
| February 2026 | 74 offences |
| March 2026 | 99 offences |
| April 2026 | 87 offences |
| May 2026 | 111 offences |
| June 2026 | 89 offences |
Each year since 2011
| Year to | Offences | Per 1,000 | Population year |
|---|---|---|---|
| June 2011 | 0 (partial) | — | — |
| June 2012 | 263 | 2.6 | 2012 |
| June 2013 | 250 | 2.5 | 2013 |
| June 2014 | 259 | 2.6 | 2014 |
| June 2015 | 435 | 4.3 | 2015 |
| June 2016 | 603 | 5.9 | 2016 |
| June 2017 | 851 | 8.3 | 2017 |
| June 2018 | 845 | 8.2 | 2018 |
| June 2019 | 924 | 9.0 | 2019 |
| June 2020 | 1,009 | 9.9 | 2020 |
| June 2021 | 1,104 | 10.9 | 2021 |
| June 2022 | 1,253 | 12.2 | 2022 |
| June 2023 | 1,319 | 12.7 | 2023 |
| June 2024 | 1,179 | 11.3 | 2024 |
| June 2025 | 1,106 | 10.6 | 2025 |
| June 2026 | 1,217 | 11.7 | 2025 |
What this measures
Offences that cause fear, alarm or distress in public, such as affray and threatening behaviour.
Police-recorded crime counts offences reported to and recorded by the police. It is affected by whether people report crime and by changes in police recording practice, so it does not measure all crime that happens. The Crime Survey for England and Wales is the better guide to long-term trends in the crimes it covers. Police recorded crime is not designated as National Statistics. A higher recorded rate does not mean an area is more dangerous.
Other categories in Eastbourne
- Violence and sexual offences4,321 offences41.6per 1,000
- Shoplifting2,230 offences21.5per 1,000
- Criminal damage and arson928 offences8.9per 1,000
- Other theft675 offences6.5per 1,000
- Drugs522 offences5.0per 1,000
- Vehicle crime361 offences3.5per 1,000
- Burglary300 offences2.9per 1,000
- Other crime238 offences2.3per 1,000
- Robbery183 offences1.8per 1,000
- Possession of weapons174 offences1.7per 1,000
- Bicycle theft115 offences1.1per 1,000
- Theft from the person81 offences0.8per 1,000
- Public disorder and weapons0 offences0.0per 1,000
- Violent crime0 offences0.0per 1,000
Every local authority ranked by public order rate · All recorded crime in Eastbourne