Home Office · reason for leaving detention: Bailed (IJ)
People leaving immigration detention: Bailed (IJ)
4 periods to 2026 Q2
3,702 people
People leaving immigration detention for Bailed (IJ) totalled 3,702 people in the 4 periods to 2026 Q2, down 20.9% (976) on the 4 periods before.
- Home Office dataset
- Data_Det_D03
- all rows; Reason for leaving detention=Bailed (IJ)
- column “Leaving”
- sum of 485 rows per period
- published 27 August 2026
2010 Q1 to 2026 Q2
The chart as a table
| Period | People leaving immigration detention by reason |
|---|---|
| 2010 Q1 | 395 people |
| 2010 Q2 | 374 people |
| 2010 Q3 | 420 people |
| 2010 Q4 | 407 people |
| 2011 Q1 | 415 people |
| 2011 Q2 | 455 people |
| 2011 Q3 | 462 people |
| 2011 Q4 | 488 people |
| 2012 Q1 | 500 people |
| 2012 Q2 | 486 people |
| 2012 Q3 | 460 people |
| 2012 Q4 | 498 people |
| 2013 Q1 | 383 people |
| 2013 Q2 | 423 people |
| 2013 Q3 | 450 people |
| 2013 Q4 | 451 people |
| 2014 Q1 | 450 people |
| 2014 Q2 | 452 people |
| 2014 Q3 | 524 people |
| 2014 Q4 | 685 people |
| 2015 Q1 | 787 people |
| 2015 Q2 | 793 people |
| 2015 Q3 | 866 people |
| 2015 Q4 | 764 people |
| 2016 Q1 | 660 people |
| 2016 Q2 | 782 people |
| 2016 Q3 | 673 people |
| 2016 Q4 | 722 people |
| 2017 Q1 | 721 people |
| 2017 Q2 | 740 people |
| 2017 Q3 | 1,221 people |
| 2017 Q4 | 1,300 people |
| 2018 Q1 | 1,075 people |
| 2018 Q2 | 1,150 people |
| 2018 Q3 | 779 people |
| 2018 Q4 | 751 people |
| 2019 Q1 | 645 people |
| 2019 Q2 | 631 people |
| 2019 Q3 | 616 people |
| 2019 Q4 | 639 people |
| 2020 Q1 | 613 people |
| 2020 Q2 | 550 people |
| 2020 Q3 | 355 people |
| 2020 Q4 | 434 people |
| 2021 Q1 | 526 people |
| 2021 Q2 | 480 people |
| 2021 Q3 | 672 people |
| 2021 Q4 | 678 people |
| 2022 Q1 | 825 people |
| 2022 Q2 | 1,022 people |
| 2022 Q3 | 1,500 people |
| 2022 Q4 | 1,038 people |
| 2023 Q1 | 947 people |
| 2023 Q2 | 1,167 people |
| 2023 Q3 | 1,267 people |
| 2023 Q4 | 1,231 people |
| 2024 Q1 | 1,181 people |
| 2024 Q2 | 1,274 people |
| 2024 Q3 | 1,153 people |
| 2024 Q4 | 1,302 people |
| 2025 Q1 | 1,103 people |
| 2025 Q2 | 1,120 people |
| 2025 Q3 | 946 people |
| 2025 Q4 | 870 people |
| 2026 Q1 | 934 people |
| 2026 Q2 | 952 people |
What this measures
The number of people who left immigration detention in each quarter, split by why they left — returned from the UK, bailed by the Secretary of State, bailed by an immigration judge, granted leave to enter or remain, or other.
What happened after release on bail, or the share of all detainees who are eventually removed — the same person can be detained and released more than once.
Source
- Dataset
- Immigration system statistics: people leaving immigration detention dataset
- Release
- Year ending June 2026, published 27 August 2026 · sha256 51b4d9100ad36864…
- All values
- People leaving immigration detention by reason for leaving detention