Home Office · reason for leaving detention: Bailed (SoS)
People leaving immigration detention: Bailed (SoS)
4 periods to 2026 Q2
7,206 people
People leaving immigration detention for Bailed (SoS) totalled 7,206 people in the 4 periods to 2026 Q2, up 8.9% (587) on the 4 periods before.
- Home Office dataset
- Data_Det_D03
- all rows; Reason for leaving detention=Bailed (SoS)
- column “Leaving”
- sum of 377 rows per period
- published 27 August 2026
2010 Q1 to 2026 Q2
The chart as a table
| Period | People leaving immigration detention by reason |
|---|---|
| 2010 Q1 | 1,952 people |
| 2010 Q2 | 1,683 people |
| 2010 Q3 | 1,819 people |
| 2010 Q4 | 1,891 people |
| 2011 Q1 | 2,027 people |
| 2011 Q2 | 1,915 people |
| 2011 Q3 | 1,949 people |
| 2011 Q4 | 2,197 people |
| 2012 Q1 | 2,029 people |
| 2012 Q2 | 2,187 people |
| 2012 Q3 | 2,352 people |
| 2012 Q4 | 2,423 people |
| 2013 Q1 | 2,458 people |
| 2013 Q2 | 2,666 people |
| 2013 Q3 | 3,215 people |
| 2013 Q4 | 2,592 people |
| 2014 Q1 | 2,282 people |
| 2014 Q2 | 2,413 people |
| 2014 Q3 | 3,425 people |
| 2014 Q4 | 3,155 people |
| 2015 Q1 | 2,817 people |
| 2015 Q2 | 3,274 people |
| 2015 Q3 | 4,324 people |
| 2015 Q4 | 3,915 people |
| 2016 Q1 | 2,876 people |
| 2016 Q2 | 3,189 people |
| 2016 Q3 | 3,038 people |
| 2016 Q4 | 2,831 people |
| 2017 Q1 | 2,772 people |
| 2017 Q2 | 2,595 people |
| 2017 Q3 | 2,396 people |
| 2017 Q4 | 2,802 people |
| 2018 Q1 | 2,115 people |
| 2018 Q2 | 2,574 people |
| 2018 Q3 | 2,508 people |
| 2018 Q4 | 3,001 people |
| 2019 Q1 | 2,945 people |
| 2019 Q2 | 2,903 people |
| 2019 Q3 | 3,263 people |
| 2019 Q4 | 3,433 people |
| 2020 Q1 | 3,162 people |
| 2020 Q2 | 1,025 people |
| 2020 Q3 | 2,601 people |
| 2020 Q4 | 2,434 people |
| 2021 Q1 | 1,661 people |
| 2021 Q2 | 3,793 people |
| 2021 Q3 | 7,274 people |
| 2021 Q4 | 5,907 people |
| 2022 Q1 | 1,684 people |
| 2022 Q2 | 1,925 people |
| 2022 Q3 | 5,060 people |
| 2022 Q4 | 3,125 people |
| 2023 Q1 | 1,133 people |
| 2023 Q2 | 1,610 people |
| 2023 Q3 | 1,414 people |
| 2023 Q4 | 1,123 people |
| 2024 Q1 | 1,087 people |
| 2024 Q2 | 1,361 people |
| 2024 Q3 | 1,469 people |
| 2024 Q4 | 1,716 people |
| 2025 Q1 | 1,606 people |
| 2025 Q2 | 1,828 people |
| 2025 Q3 | 2,295 people |
| 2025 Q4 | 2,194 people |
| 2026 Q1 | 1,434 people |
| 2026 Q2 | 1,283 people |
What this measures
The number of people who left immigration detention in each quarter, split by why they left — returned from the UK, bailed by the Secretary of State, bailed by an immigration judge, granted leave to enter or remain, or other.
What happened after release on bail, or the share of all detainees who are eventually removed — the same person can be detained and released more than once.
Source
- Dataset
- Immigration system statistics: people leaving immigration detention dataset
- Release
- Year ending June 2026, published 27 August 2026 · sha256 51b4d9100ad36864…
- All values
- People leaving immigration detention by reason for leaving detention