Home Office · Immigration system statistics: foreign national offender and asylum-related returns datasets
Foreign national offender returns
1,382returns
Foreign national offender returns were 1,382 returns in 2026 Q2, up 0.9% (13) from 1,369 in 2025 Q2.
▲ 0.9% · +13 against 2025 Q2 (same quarter previous year)
- Home Office count
- 2026 Q2
- published 27 August 2026
- Ret_D03
- row “all rows”
- column “Number of foreign national offender returns”
- cell value sum of 129 rows
2010 Q1 to 2026 Q2
The chart as a table
| Period | Foreign national offender returns |
|---|---|
| 2010 Q1 | 1,348 returns |
| 2010 Q2 | 1,272 returns |
| 2010 Q3 | 1,427 returns |
| 2010 Q4 | 1,336 returns |
| 2011 Q1 | 1,382 returns |
| 2011 Q2 | 1,077 returns |
| 2011 Q3 | 1,155 returns |
| 2011 Q4 | 1,147 returns |
| 2012 Q1 | 1,283 returns |
| 2012 Q2 | 1,150 returns |
| 2012 Q3 | 1,161 returns |
| 2012 Q4 | 1,251 returns |
| 2013 Q1 | 1,241 returns |
| 2013 Q2 | 1,290 returns |
| 2013 Q3 | 1,236 returns |
| 2013 Q4 | 1,286 returns |
| 2014 Q1 | 1,357 returns |
| 2014 Q2 | 1,312 returns |
| 2014 Q3 | 1,282 returns |
| 2014 Q4 | 1,444 returns |
| 2015 Q1 | 1,415 returns |
| 2015 Q2 | 1,543 returns |
| 2015 Q3 | 1,543 returns |
| 2015 Q4 | 1,523 returns |
| 2016 Q1 | 1,512 returns |
| 2016 Q2 | 1,766 returns |
| 2016 Q3 | 1,591 returns |
| 2016 Q4 | 1,568 returns |
| 2017 Q1 | 1,703 returns |
| 2017 Q2 | 1,611 returns |
| 2017 Q3 | 1,475 returns |
| 2017 Q4 | 1,503 returns |
| 2018 Q1 | 1,557 returns |
| 2018 Q2 | 1,430 returns |
| 2018 Q3 | 1,275 returns |
| 2018 Q4 | 1,256 returns |
| 2019 Q1 | 1,312 returns |
| 2019 Q2 | 1,338 returns |
| 2019 Q3 | 1,220 returns |
| 2019 Q4 | 1,258 returns |
| 2020 Q1 | 997 returns |
| 2020 Q2 | 372 returns |
| 2020 Q3 | 811 returns |
| 2020 Q4 | 764 returns |
| 2021 Q1 | 441 returns |
| 2021 Q2 | 844 returns |
| 2021 Q3 | 731 returns |
| 2021 Q4 | 690 returns |
| 2022 Q1 | 799 returns |
| 2022 Q2 | 689 returns |
| 2022 Q3 | 806 returns |
| 2022 Q4 | 770 returns |
| 2023 Q1 | 873 returns |
| 2023 Q2 | 1,017 returns |
| 2023 Q3 | 1,016 returns |
| 2023 Q4 | 1,137 returns |
| 2024 Q1 | 1,116 returns |
| 2024 Q2 | 1,256 returns |
| 2024 Q3 | 1,308 returns |
| 2024 Q4 | 1,417 returns |
| 2025 Q1 | 1,239 returns |
| 2025 Q2 | 1,369 returns |
| 2025 Q3 | 1,395 returns |
| 2025 Q4 | 1,729 returns |
| 2026 Q1 | 1,456 returns |
| 2026 Q2 | 1,382 returns |
Breakdowns
What this measures
The number of returns from the UK of foreign national offenders — people subject to deportation action because of a criminal conviction — in each quarter.
What this doesn’t measure
The number of foreign national offenders in the UK or in prison, people deported for non-criminal reasons, or whether the return was enforced or voluntary.
Important caveat
Returns summed from the Home Office detailed dataset. Enforced and voluntary returns exclude people refused entry at port who subsequently departed; the destination-group breakdown covers all three return type groups. Figures for the most recent seven quarters are provisional and voluntary returns in particular are revised upwards as departures are identified later. Destination labels are kept exactly as published, so "Home country" and "Home Country" are separate values in older data.
Revision history
No period of this series has been revised since it was first ingested here. Revisions are recorded automatically when a later release publishes a different figure for the same period.
Source
- Publisher
- Home Office
- Publication
- Immigration system statistics: foreign national offender and asylum-related returns datasets
- Release
- Year ending June 2026, published 27 August 2026
- Source file
- ret.xlsx
- File SHA-256
- 7c16d6e2a68ff4866562cde5e96a719013995ca45165c1ff3c547f795ab85e3f
- Retrieved
- 4 September 2026
- Sheet
- Data_Ret_D03
- Table
- Ret_D03
- Row
- all rows
- Column
- Number of foreign national offender returns
- Cell value
- sum of 129 rows
- Geography
- United Kingdom
- Unit
- returns
- API
- /api/metrics/fno_returns · /series · /vintages
Government periods
Change during each government, from the level inherited to the last complete period before it left office. Describes the period; does not attribute cause.
| Labour 2024– | 1,2562024 Q2 | 1,3822026 Q2 | ↑ 10.0% |
| Conservative 2019–2024 | 1,2202019 Q3 | 1,2562024 Q2 | ↑ 3.0% |
| Conservative 2017–2019 | 1,7032017 Q1 | 1,2202019 Q3 | ↓ 28.4% |
| Conservative 2015–2017 | 1,4152015 Q1 | 1,7032017 Q1 | ↑ 20.4% |
| Coalition 2010–2015 | 1,3482010 Q1 | 1,4152015 Q1 | ↑ 5.0% |
- Release
- Year ending June 2026 · publication page
- Last updated
- 27 August 2026
- Next scheduled release
- 26 November 2026 (official date)