Home Office · nationality: Syria
Study visas granted: Syria
4 periods to 2026 Q2
173 visas
Study visas granted for Syria totalled 173 visas in the 4 periods to 2026 Q2, down 40.8% (119) on the 4 periods before.
- Home Office dataset
- Data_Vis_D02
- Visa type group=Study, Case outcome=Issued; Nationality=Syria
- column “Decisions”
- sum of 2 rows per period
- published 27 August 2026
2005 Q1 to 2026 Q2
The chart as a table
| Period | Study visas granted by nationality |
|---|---|
| 2005 Q1 | 127 visas |
| 2005 Q2 | 202 visas |
| 2005 Q3 | 296 visas |
| 2005 Q4 | 161 visas |
| 2006 Q1 | 165 visas |
| 2006 Q2 | 248 visas |
| 2006 Q3 | 396 visas |
| 2006 Q4 | 162 visas |
| 2007 Q1 | 167 visas |
| 2007 Q2 | 181 visas |
| 2007 Q3 | 351 visas |
| 2007 Q4 | 120 visas |
| 2008 Q1 | 121 visas |
| 2008 Q2 | 264 visas |
| 2008 Q3 | 355 visas |
| 2008 Q4 | 124 visas |
| 2009 Q1 | 146 visas |
| 2009 Q2 | 170 visas |
| 2009 Q3 | 406 visas |
| 2009 Q4 | 169 visas |
| 2010 Q1 | 84 visas |
| 2010 Q2 | 112 visas |
| 2010 Q3 | 360 visas |
| 2010 Q4 | 152 visas |
| 2011 Q1 | 115 visas |
| 2011 Q2 | 131 visas |
| 2011 Q3 | 357 visas |
| 2011 Q4 | 97 visas |
| 2012 Q1 | 59 visas |
| 2012 Q2 | 57 visas |
| 2012 Q3 | 141 visas |
| 2012 Q4 | 43 visas |
| 2013 Q1 | 34 visas |
| 2013 Q2 | 37 visas |
| 2013 Q3 | 144 visas |
| 2013 Q4 | 41 visas |
| 2014 Q1 | 39 visas |
| 2014 Q2 | 21 visas |
| 2014 Q3 | 136 visas |
| 2014 Q4 | 36 visas |
| 2015 Q1 | 23 visas |
| 2015 Q2 | 27 visas |
| 2015 Q3 | 138 visas |
| 2015 Q4 | 46 visas |
| 2016 Q1 | 32 visas |
| 2016 Q2 | 14 visas |
| 2016 Q3 | 154 visas |
| 2016 Q4 | 42 visas |
| 2017 Q1 | 24 visas |
| 2017 Q2 | 42 visas |
| 2017 Q3 | 158 visas |
| 2017 Q4 | 41 visas |
| 2018 Q1 | 16 visas |
| 2018 Q2 | 40 visas |
| 2018 Q3 | 181 visas |
| 2018 Q4 | 40 visas |
| 2019 Q1 | 34 visas |
| 2019 Q2 | 41 visas |
| 2019 Q3 | 178 visas |
| 2019 Q4 | 36 visas |
| 2020 Q1 | 31 visas |
| 2020 Q2 | 1 visas |
| 2020 Q3 | 115 visas |
| 2020 Q4 | 81 visas |
| 2021 Q1 | 29 visas |
| 2021 Q2 | 29 visas |
| 2021 Q3 | 228 visas |
| 2021 Q4 | 71 visas |
| 2022 Q1 | 62 visas |
| 2022 Q2 | 26 visas |
| 2022 Q3 | 297 visas |
| 2022 Q4 | 82 visas |
| 2023 Q1 | 61 visas |
| 2023 Q2 | 42 visas |
| 2023 Q3 | 300 visas |
| 2023 Q4 | 76 visas |
| 2024 Q1 | 27 visas |
| 2024 Q2 | 10 visas |
| 2024 Q3 | 183 visas |
| 2024 Q4 | 54 visas |
| 2025 Q1 | 36 visas |
| 2025 Q2 | 19 visas |
| 2025 Q3 | 150 visas |
| 2025 Q4 | 13 visas |
| 2026 Q1 | 5 visas |
| 2026 Q2 | 5 visas |
What this measures
The number of entry clearance (out-of-country) visas issued on study routes in each quarter, counting main applicants and their dependants, split by nationality.
Applications made, refusals, people who actually arrived in the UK, or in-country extensions and switches.
Source
- Dataset
- Immigration system statistics: entry clearance visa outcomes datasets
- Release
- Year ending June 2026, published 27 August 2026 · sha256 5151f0bdce2f057a…
- All values
- Study visas granted by nationality