Local authority · S12000047
Housing in Fife
Every housing series published for Fife, each over its full published span. A series that begins part-way along began then: nothing earlier is published for this area, and no gap is filled in.
Average house price
In Fife, average house price rose from £66,040 in January 2004 to £176,924 in June 2026, a change of £110,884 or 167.9%, in cash terms, not adjusted for inflation (HM Land Registry).
The chart as a table
| Period | Average house price | UK |
|---|---|---|
| January 2004 | £66,040 | £126,179 |
| February 2004 | £65,657 | £124,967 |
| March 2004 | £68,136 | £125,247 |
| April 2004 | £70,778 | £130,931 |
| May 2004 | £72,487 | £132,516 |
| June 2004 | £73,321 | £134,845 |
| July 2004 | £76,039 | £137,734 |
| August 2004 | £79,731 | £139,319 |
| September 2004 | £81,283 | £139,039 |
| October 2004 | £80,801 | £140,064 |
| November 2004 | £81,372 | £139,878 |
| December 2004 | £83,472 | £138,853 |
| January 2005 | £82,421 | £138,759 |
| February 2005 | £81,174 | £138,626 |
| March 2005 | £79,622 | £139,763 |
| April 2005 | £82,884 | £141,751 |
| May 2005 | £85,394 | £143,273 |
| June 2005 | £89,502 | £144,410 |
| July 2005 | £92,155 | £146,269 |
| August 2005 | £94,662 | £146,864 |
| September 2005 | £94,937 | £146,635 |
| October 2005 | £94,679 | £146,342 |
| November 2005 | £92,940 | £146,777 |
| December 2005 | £94,780 | £147,580 |
| January 2006 | £94,184 | £147,360 |
| February 2006 | £94,347 | £147,601 |
| March 2006 | £92,613 | £148,798 |
| April 2006 | £93,843 | £152,032 |
| May 2006 | £96,762 | £153,473 |
| June 2006 | £99,338 | £154,927 |
| July 2006 | £101,192 | £157,156 |
| August 2006 | £103,236 | £158,476 |
| September 2006 | £106,035 | £159,122 |
| October 2006 | £106,631 | £160,054 |
| November 2006 | £107,699 | £160,878 |
| December 2006 | £106,691 | £162,881 |
| January 2007 | £108,495 | £162,825 |
| February 2007 | £107,296 | £163,288 |
| March 2007 | £108,020 | £164,555 |
| April 2007 | £109,214 | £167,877 |
| May 2007 | £114,137 | £169,800 |
| June 2007 | £116,025 | £171,659 |
| July 2007 | £118,157 | £173,817 |
| August 2007 | £118,580 | £174,826 |
| September 2007 | £121,010 | £175,052 |
| October 2007 | £119,461 | £174,644 |
| November 2007 | £118,068 | £174,553 |
| December 2007 | £114,793 | £174,280 |
| January 2008 | £115,235 | £171,137 |
| February 2008 | £112,704 | £169,666 |
| March 2008 | £112,768 | £168,432 |
| April 2008 | £111,072 | £168,711 |
| May 2008 | £114,762 | £169,742 |
| June 2008 | £115,562 | £167,498 |
| July 2008 | £118,360 | £165,669 |
| August 2008 | £117,237 | £162,212 |
| September 2008 | £116,568 | £158,128 |
| October 2008 | £114,790 | £154,920 |
| November 2008 | £111,265 | £150,563 |
| December 2008 | £108,906 | £148,267 |
| January 2009 | £105,402 | £144,840 |
| February 2009 | £101,239 | £143,166 |
| March 2009 | £101,114 | £142,278 |
| April 2009 | £102,685 | £143,567 |
| May 2009 | £108,256 | £145,550 |
| June 2009 | £108,936 | £146,984 |
| July 2009 | £109,769 | £149,620 |
| August 2009 | £110,222 | £151,096 |
| September 2009 | £110,170 | £152,283 |
| October 2009 | £109,981 | £153,306 |
| November 2009 | £109,078 | £153,823 |
| December 2009 | £109,234 | £154,832 |
| January 2010 | £106,799 | £154,268 |
| February 2010 | £104,520 | £154,654 |
| March 2010 | £102,415 | £154,645 |
| April 2010 | £104,595 | £156,625 |
| May 2010 | £108,327 | £157,379 |
| June 2010 | £110,453 | £158,155 |
| July 2010 | £111,419 | £159,757 |
| August 2010 | £111,074 | £159,748 |
| September 2010 | £110,938 | £159,337 |
| October 2010 | £109,431 | £157,562 |
| November 2010 | £107,629 | £155,691 |
| December 2010 | £107,066 | £155,405 |
| January 2011 | £107,720 | £154,113 |
| February 2011 | £107,230 | £153,297 |
| March 2011 | £105,384 | £152,591 |
| April 2011 | £103,752 | £154,958 |
| May 2011 | £104,643 | £154,269 |
| June 2011 | £106,855 | £154,530 |
| July 2011 | £109,134 | £156,476 |
| August 2011 | £109,855 | £156,570 |
| September 2011 | £109,878 | £156,179 |
| October 2011 | £109,596 | £154,456 |
| November 2011 | £107,639 | £154,533 |
| December 2011 | £105,522 | £153,880 |
| January 2012 | £102,921 | £152,831 |
| February 2012 | £100,591 | £152,415 |
| March 2012 | £101,338 | £152,866 |
| April 2012 | £101,684 | £154,623 |
| May 2012 | £104,291 | £155,121 |
| June 2012 | £105,563 | £156,645 |
| July 2012 | £106,487 | £157,246 |
| August 2012 | £106,572 | £157,431 |
| September 2012 | £103,686 | £156,871 |
| October 2012 | £102,438 | £155,761 |
| November 2012 | £101,303 | £155,888 |
| December 2012 | £102,332 | £155,534 |
| January 2013 | £103,317 | £154,495 |
| February 2013 | £102,321 | £154,465 |
| March 2013 | £101,921 | £155,385 |
| April 2013 | £100,812 | £156,909 |
| May 2013 | £102,507 | £157,736 |
| June 2013 | £103,634 | £159,045 |
| July 2013 | £105,850 | £160,830 |
| August 2013 | £107,507 | £162,110 |
| September 2013 | £108,030 | £162,217 |
| October 2013 | £107,726 | £161,554 |
| November 2013 | £107,124 | £162,450 |
| December 2013 | £106,422 | £163,942 |
| January 2014 | £105,111 | £164,137 |
| February 2014 | £104,600 | £164,818 |
| March 2014 | £105,754 | £165,385 |
| April 2014 | £106,786 | £169,065 |
| May 2014 | £107,882 | £170,856 |
| June 2014 | £107,826 | £172,331 |
| July 2014 | £108,263 | £174,755 |
| August 2014 | £109,665 | £176,803 |
| September 2014 | £111,233 | £176,993 |
| October 2014 | £111,821 | £176,731 |
| November 2014 | £110,813 | £176,137 |
| December 2014 | £110,366 | £176,561 |
| January 2015 | £110,980 | £175,636 |
| February 2015 | £110,280 | £175,785 |
| March 2015 | £114,457 | £176,439 |
| April 2015 | £114,425 | £177,994 |
| May 2015 | £116,718 | £179,917 |
| June 2015 | £113,701 | £181,289 |
| July 2015 | £115,397 | £184,365 |
| August 2015 | £115,650 | £186,053 |
| September 2015 | £115,822 | £186,435 |
| October 2015 | £115,389 | £186,689 |
| November 2015 | £115,720 | £188,125 |
| December 2015 | £115,664 | £188,767 |
| January 2016 | £116,529 | £189,268 |
| February 2016 | £115,516 | £189,352 |
| March 2016 | £117,605 | £191,298 |
| April 2016 | £117,279 | £192,013 |
| May 2016 | £116,935 | £194,250 |
| June 2016 | £115,139 | £196,106 |
| July 2016 | £117,181 | £198,169 |
| August 2016 | £120,072 | £198,186 |
| September 2016 | £121,253 | £197,883 |
| October 2016 | £120,104 | £197,230 |
| November 2016 | £120,498 | £198,157 |
| December 2016 | £119,783 | £198,513 |
| January 2017 | £119,793 | £198,276 |
| February 2017 | £118,188 | £198,695 |
| March 2017 | £118,432 | £198,270 |
| April 2017 | £118,721 | £201,407 |
| May 2017 | £119,090 | £202,616 |
| June 2017 | £120,492 | £204,347 |
| July 2017 | £122,393 | £207,005 |
| August 2017 | £126,308 | £207,944 |
| September 2017 | £126,428 | £207,167 |
| October 2017 | £125,028 | £207,349 |
| November 2017 | £122,668 | £206,760 |
| December 2017 | £122,686 | £207,568 |
| January 2018 | £123,506 | £206,844 |
| February 2018 | £124,468 | £207,385 |
| March 2018 | £125,399 | £206,133 |
| April 2018 | £125,908 | £208,103 |
| May 2018 | £126,028 | £208,953 |
| June 2018 | £127,185 | £210,355 |
| July 2018 | £127,439 | £212,963 |
| August 2018 | £127,128 | £213,618 |
| September 2018 | £127,708 | £213,210 |
| October 2018 | £128,534 | £212,986 |
| November 2018 | £128,870 | £212,077 |
| December 2018 | £128,084 | £211,621 |
| January 2019 | £127,678 | £210,317 |
| February 2019 | £125,914 | £209,787 |
| March 2019 | £124,210 | £209,202 |
| April 2019 | £123,035 | £210,718 |
| May 2019 | £125,014 | £211,005 |
| June 2019 | £126,429 | £211,915 |
| July 2019 | £127,492 | £214,282 |
| August 2019 | £127,518 | £214,971 |
| September 2019 | £129,864 | £215,127 |
| October 2019 | £129,880 | £214,559 |
| November 2019 | £129,887 | £213,801 |
| December 2019 | £125,773 | £213,521 |
| January 2020 | £125,433 | £213,657 |
| February 2020 | £125,281 | £212,429 |
| March 2020 | £127,163 | £214,344 |
| April 2020 | £127,291 | £212,160 |
| May 2020 | £127,397 | £213,258 |
| June 2020 | £128,451 | £216,208 |
| July 2020 | £129,207 | £218,030 |
| August 2020 | £132,174 | £220,163 |
| September 2020 | £133,151 | £222,511 |
| October 2020 | £136,298 | £224,377 |
| November 2020 | £136,997 | £226,675 |
| December 2020 | £136,737 | £228,446 |
| January 2021 | £137,068 | £228,417 |
| February 2021 | £136,737 | £229,067 |
| March 2021 | £140,044 | £232,463 |
| April 2021 | £138,005 | £228,979 |
| May 2021 | £139,010 | £230,532 |
| June 2021 | £140,820 | £242,777 |
| July 2021 | £146,318 | £231,386 |
| August 2021 | £149,624 | £238,403 |
| September 2021 | £150,724 | £245,371 |
| October 2021 | £151,908 | £239,236 |
| November 2021 | £154,299 | £243,930 |
| December 2021 | £155,773 | £245,189 |
| January 2022 | £156,330 | £248,031 |
| February 2022 | £155,577 | £248,309 |
| March 2022 | £155,623 | £249,232 |
| April 2022 | £154,212 | £252,167 |
| May 2022 | £154,249 | £255,040 |
| June 2022 | £156,744 | £258,118 |
| July 2022 | £160,475 | £262,904 |
| August 2022 | £163,936 | £265,124 |
| September 2022 | £164,314 | £265,727 |
| October 2022 | £164,428 | £265,693 |
| November 2022 | £163,118 | £265,299 |
| December 2022 | £161,437 | £263,190 |
| January 2023 | £159,533 | £260,941 |
| February 2023 | £158,684 | £258,788 |
| March 2023 | £158,424 | £255,885 |
| April 2023 | £158,903 | £256,479 |
| May 2023 | £160,608 | £257,330 |
| June 2023 | £161,935 | £258,275 |
| July 2023 | £164,576 | £261,182 |
| August 2023 | £168,044 | £262,602 |
| September 2023 | £167,757 | £261,318 |
| October 2023 | £167,461 | £260,129 |
| November 2023 | £163,774 | £258,368 |
| December 2023 | £162,129 | £256,177 |
| January 2024 | £159,157 | £255,972 |
| February 2024 | £154,262 | £254,633 |
| March 2024 | £155,295 | £255,082 |
| April 2024 | £157,534 | £256,478 |
| May 2024 | £161,528 | £258,565 |
| June 2024 | £163,257 | £259,585 |
| July 2024 | £164,941 | £262,479 |
| August 2024 | £166,752 | £265,085 |
| September 2024 | £167,021 | £264,750 |
| October 2024 | £166,703 | £265,252 |
| November 2024 | £167,550 | £264,515 |
| December 2024 | £165,876 | £263,991 |
| January 2025 | £165,793 | £264,936 |
| February 2025 | £167,279 | £264,771 |
| March 2025 | £168,578 | £268,019 |
| April 2025 | £166,854 | £260,162 |
| May 2025 | £164,893 | £264,078 |
| June 2025 | £165,608 | £266,796 |
| July 2025 | £170,019 | £268,922 |
| August 2025 | £173,712 | £270,765 |
| September 2025 | £177,971 | £269,863 |
| October 2025 | £178,443 | £270,700 |
| November 2025 | £178,070 | £271,600 |
| December 2025 | £176,210 | £268,889 |
| January 2026 | £174,501 | £268,704 |
| February 2026 | £172,564 | £269,222 |
| March 2026 | £172,501 | £268,817 |
| April 2026 | £173,476 | £270,614 |
| May 2026 | £175,099 | £272,040 |
| June 2026 | £176,924 | £272,188 |
HM Land Registry. Latest: £176,924 (June 2026). The national series and its methodology.
House price annual change
In Fife, house price annual change fell from 24.8% in January 2005 to 6.8% in June 2026, a change of 18% or 72.6% (HM Land Registry).
The chart as a table
| Period | House price annual change | UK |
|---|---|---|
| January 2005 | 24.8% | 10% |
| February 2005 | 23.6% | 10.9% |
| March 2005 | 16.9% | 11.6% |
| April 2005 | 17.1% | 8.3% |
| May 2005 | 17.8% | 8.1% |
| June 2005 | 22.1% | 7.1% |
| July 2005 | 21.2% | 6.2% |
| August 2005 | 18.7% | 5.4% |
| September 2005 | 16.8% | 5.5% |
| October 2005 | 17.2% | 4.5% |
| November 2005 | 14.2% | 4.9% |
| December 2005 | 13.5% | 6.3% |
| January 2006 | 14.3% | 6.2% |
| February 2006 | 16.2% | 6.5% |
| March 2006 | 16.3% | 6.5% |
| April 2006 | 13.2% | 7.3% |
| May 2006 | 13.3% | 7.1% |
| June 2006 | 11% | 7.3% |
| July 2006 | 9.8% | 7.4% |
| August 2006 | 9.1% | 7.9% |
| September 2006 | 11.7% | 8.5% |
| October 2006 | 12.6% | 9.4% |
| November 2006 | 15.9% | 9.6% |
| December 2006 | 12.6% | 10.4% |
| January 2007 | 15.2% | 10.5% |
| February 2007 | 13.7% | 10.6% |
| March 2007 | 16.6% | 10.6% |
| April 2007 | 16.4% | 10.4% |
| May 2007 | 18% | 10.6% |
| June 2007 | 16.8% | 10.8% |
| July 2007 | 16.8% | 10.6% |
| August 2007 | 14.9% | 10.3% |
| September 2007 | 14.1% | 10% |
| October 2007 | 12% | 9.1% |
| November 2007 | 9.6% | 8.5% |
| December 2007 | 7.6% | 7% |
| January 2008 | 6.2% | 5.1% |
| February 2008 | 5% | 3.9% |
| March 2008 | 4.4% | 2.4% |
| April 2008 | 1.7% | 0.5% |
| May 2008 | 0.5% | 0% |
| June 2008 | -0.4% | -2.4% |
| July 2008 | 0.2% | -4.7% |
| August 2008 | -1.1% | -7.2% |
| September 2008 | -3.7% | -9.7% |
| October 2008 | -3.9% | -11.3% |
| November 2008 | -5.8% | -13.7% |
| December 2008 | -5.1% | -14.9% |
| January 2009 | -8.5% | -15.4% |
| February 2009 | -10.2% | -15.6% |
| March 2009 | -10.3% | -15.5% |
| April 2009 | -7.6% | -14.9% |
| May 2009 | -5.7% | -14.3% |
| June 2009 | -5.7% | -12.2% |
| July 2009 | -7.3% | -9.7% |
| August 2009 | -6% | -6.9% |
| September 2009 | -5.5% | -3.7% |
| October 2009 | -4.2% | -1% |
| November 2009 | -2% | 2.2% |
| December 2009 | 0.3% | 4.4% |
| January 2010 | 1.3% | 6.5% |
| February 2010 | 3.2% | 8% |
| March 2010 | 1.3% | 8.7% |
| April 2010 | 1.9% | 9.1% |
| May 2010 | 0.1% | 8.1% |
| June 2010 | 1.4% | 7.6% |
| July 2010 | 1.5% | 6.8% |
| August 2010 | 0.8% | 5.7% |
| September 2010 | 0.7% | 4.6% |
| October 2010 | -0.5% | 2.8% |
| November 2010 | -1.3% | 1.2% |
| December 2010 | -2% | 0.4% |
| January 2011 | 0.9% | -0.1% |
| February 2011 | 2.6% | -0.9% |
| March 2011 | 2.9% | -1.3% |
| April 2011 | -0.8% | -1.1% |
| May 2011 | -3.4% | -2% |
| June 2011 | -3.3% | -2.3% |
| July 2011 | -2.1% | -2.1% |
| August 2011 | -1.1% | -2% |
| September 2011 | -1% | -2% |
| October 2011 | 0.2% | -2% |
| November 2011 | 0% | -0.7% |
| December 2011 | -1.4% | -1% |
| January 2012 | -4.5% | -0.8% |
| February 2012 | -6.2% | -0.6% |
| March 2012 | -3.8% | 0.2% |
| April 2012 | -2% | -0.2% |
| May 2012 | -0.3% | 0.6% |
| June 2012 | -1.2% | 1.4% |
| July 2012 | -2.4% | 0.5% |
| August 2012 | -3% | 0.5% |
| September 2012 | -5.6% | 0.4% |
| October 2012 | -6.5% | 0.8% |
| November 2012 | -5.9% | 0.9% |
| December 2012 | -3% | 1.1% |
| January 2013 | 0.4% | 1.1% |
| February 2013 | 1.7% | 1.3% |
| March 2013 | 0.6% | 1.6% |
| April 2013 | -0.9% | 1.5% |
| May 2013 | -1.7% | 1.7% |
| June 2013 | -1.8% | 1.5% |
| July 2013 | -0.6% | 2.3% |
| August 2013 | 0.9% | 3% |
| September 2013 | 4.2% | 3.4% |
| October 2013 | 5.2% | 3.7% |
| November 2013 | 5.7% | 4.2% |
| December 2013 | 4% | 5.4% |
| January 2014 | 1.7% | 6.2% |
| February 2014 | 2.2% | 6.7% |
| March 2014 | 3.8% | 6.4% |
| April 2014 | 5.9% | 7.7% |
| May 2014 | 5.2% | 8.3% |
| June 2014 | 4% | 8.4% |
| July 2014 | 2.3% | 8.7% |
| August 2014 | 2% | 9.1% |
| September 2014 | 3% | 9.1% |
| October 2014 | 3.8% | 9.4% |
| November 2014 | 3.4% | 8.4% |
| December 2014 | 3.7% | 7.7% |
| January 2015 | 5.6% | 7% |
| February 2015 | 5.4% | 6.7% |
| March 2015 | 8.2% | 6.7% |
| April 2015 | 7.2% | 5.3% |
| May 2015 | 8.2% | 5.3% |
| June 2015 | 5.4% | 5.2% |
| July 2015 | 6.6% | 5.5% |
| August 2015 | 5.5% | 5.2% |
| September 2015 | 4.1% | 5.3% |
| October 2015 | 3.2% | 5.6% |
| November 2015 | 4.4% | 6.8% |
| December 2015 | 4.8% | 6.9% |
| January 2016 | 5% | 7.8% |
| February 2016 | 4.7% | 7.7% |
| March 2016 | 2.8% | 8.4% |
| April 2016 | 2.5% | 7.9% |
| May 2016 | 0.2% | 8% |
| June 2016 | 1.3% | 8.2% |
| July 2016 | 1.5% | 7.5% |
| August 2016 | 3.8% | 6.5% |
| September 2016 | 4.7% | 6.1% |
| October 2016 | 4.1% | 5.6% |
| November 2016 | 4.1% | 5.3% |
| December 2016 | 3.6% | 5.2% |
| January 2017 | 2.8% | 4.8% |
| February 2017 | 2.3% | 4.9% |
| March 2017 | 0.7% | 3.6% |
| April 2017 | 1.2% | 4.9% |
| May 2017 | 1.8% | 4.3% |
| June 2017 | 4.6% | 4.2% |
| July 2017 | 4.4% | 4.5% |
| August 2017 | 5.2% | 4.9% |
| September 2017 | 4.3% | 4.7% |
| October 2017 | 4.1% | 5.1% |
| November 2017 | 1.8% | 4.3% |
| December 2017 | 2.4% | 4.6% |
| January 2018 | 3.1% | 4.3% |
| February 2018 | 5.3% | 4.4% |
| March 2018 | 5.9% | 4% |
| April 2018 | 6.1% | 3.3% |
| May 2018 | 5.8% | 3.1% |
| June 2018 | 5.6% | 2.9% |
| July 2018 | 4.1% | 2.9% |
| August 2018 | 0.6% | 2.7% |
| September 2018 | 1% | 2.9% |
| October 2018 | 2.8% | 2.7% |
| November 2018 | 5.1% | 2.6% |
| December 2018 | 4.4% | 2% |
| January 2019 | 3.4% | 1.7% |
| February 2019 | 1.2% | 1.2% |
| March 2019 | -0.9% | 1.5% |
| April 2019 | -2.3% | 1.3% |
| May 2019 | -0.8% | 1% |
| June 2019 | -0.6% | 0.7% |
| July 2019 | 0% | 0.6% |
| August 2019 | 0.3% | 0.6% |
| September 2019 | 1.7% | 0.9% |
| October 2019 | 1% | 0.7% |
| November 2019 | 0.8% | 0.8% |
| December 2019 | -1.8% | 0.9% |
| January 2020 | -1.8% | 1.6% |
| February 2020 | -0.5% | 1.3% |
| March 2020 | 2.4% | 2.5% |
| April 2020 | 3.5% | 0.7% |
| May 2020 | 1.9% | 1.1% |
| June 2020 | 1.6% | 2% |
| July 2020 | 1.3% | 1.7% |
| August 2020 | 3.7% | 2.4% |
| September 2020 | 2.5% | 3.4% |
| October 2020 | 4.9% | 4.6% |
| November 2020 | 5.5% | 6% |
| December 2020 | 8.7% | 7% |
| January 2021 | 9.3% | 6.9% |
| February 2021 | 9.1% | 7.8% |
| March 2021 | 10.1% | 8.5% |
| April 2021 | 8.4% | 7.9% |
| May 2021 | 9.1% | 8.1% |
| June 2021 | 9.6% | 12.3% |
| July 2021 | 13.2% | 6.1% |
| August 2021 | 13.2% | 8.3% |
| September 2021 | 13.2% | 10.3% |
| October 2021 | 11.5% | 6.6% |
| November 2021 | 12.6% | 7.6% |
| December 2021 | 13.9% | 7.3% |
| January 2022 | 14.1% | 8.6% |
| February 2022 | 13.8% | 8.4% |
| March 2022 | 11.1% | 7.2% |
| April 2022 | 11.7% | 10.1% |
| May 2022 | 11% | 10.6% |
| June 2022 | 11.3% | 6.3% |
| July 2022 | 9.7% | 13.6% |
| August 2022 | 9.6% | 11.2% |
| September 2022 | 9% | 8.3% |
| October 2022 | 8.2% | 11.1% |
| November 2022 | 5.7% | 8.8% |
| December 2022 | 3.6% | 7.3% |
| January 2023 | 2% | 5.2% |
| February 2023 | 2% | 4.2% |
| March 2023 | 1.8% | 2.7% |
| April 2023 | 3% | 1.7% |
| May 2023 | 4.1% | 0.9% |
| June 2023 | 3.3% | 0.1% |
| July 2023 | 2.6% | -0.7% |
| August 2023 | 2.5% | -1% |
| September 2023 | 2.1% | -1.7% |
| October 2023 | 1.8% | -2.1% |
| November 2023 | 0.4% | -2.6% |
| December 2023 | 0.4% | -2.7% |
| January 2024 | -0.2% | -1.9% |
| February 2024 | -2.8% | -1.6% |
| March 2024 | -2% | -0.3% |
| April 2024 | -0.9% | 0% |
| May 2024 | 0.6% | 0.5% |
| June 2024 | 0.8% | 0.5% |
| July 2024 | 0.2% | 0.5% |
| August 2024 | -0.8% | 0.9% |
| September 2024 | -0.4% | 1.3% |
| October 2024 | -0.5% | 2% |
| November 2024 | 2.3% | 2.4% |
| December 2024 | 2.3% | 3.1% |
| January 2025 | 4.2% | 3.5% |
| February 2025 | 8.4% | 4% |
| March 2025 | 8.6% | 5.1% |
| April 2025 | 5.9% | 1.4% |
| May 2025 | 2.1% | 2.1% |
| June 2025 | 1.4% | 2.8% |
| July 2025 | 3.1% | 2.5% |
| August 2025 | 4.2% | 2.1% |
| September 2025 | 6.6% | 1.9% |
| October 2025 | 7% | 2.1% |
| November 2025 | 6.3% | 2.7% |
| December 2025 | 6.2% | 1.9% |
| January 2026 | 5.3% | 1.4% |
| February 2026 | 3.2% | 1.7% |
| March 2026 | 2.3% | 0.3% |
| April 2026 | 4% | 4% |
| May 2026 | 6.2% | 3% |
| June 2026 | 6.8% | 2% |
HM Land Registry. Latest: 6.8% (June 2026). The national series and its methodology.