Home Office · September 2016 to June 2026 · people
People in immigration detention by length of detention
The chart as a table
| Period | People in immigration detention by length of detention |
|---|---|
| September 2016 | 2,998 people |
| December 2016 | 2,738 people |
| March 2017 | 2,930 people |
| June 2017 | 2,994 people |
| September 2017 | 3,455 people |
| December 2017 | 2,545 people |
| March 2018 | 2,758 people |
| June 2018 | 2,226 people |
| September 2018 | 2,049 people |
| December 2018 | 1,784 people |
| March 2019 | 1,839 people |
| June 2019 | 1,727 people |
| September 2019 | 1,826 people |
| December 2019 | 1,637 people |
| March 2020 | 895 people |
| June 2020 | 698 people |
| September 2020 | 990 people |
| December 2020 | 910 people |
| March 2021 | 1,033 people |
| June 2021 | 1,550 people |
| September 2021 | 1,410 people |
| December 2021 | 1,179 people |
| March 2022 | 1,440 people |
| June 2022 | 2,038 people |
| September 2022 | 2,077 people |
| December 2022 | 1,159 people |
| March 2023 | 1,591 people |
| June 2023 | 1,924 people |
| September 2023 | 1,841 people |
| December 2023 | 1,782 people |
| March 2024 | 1,913 people |
| June 2024 | 1,788 people |
| September 2024 | 1,748 people |
| December 2024 | 1,940 people |
| March 2025 | 1,806 people |
| June 2025 | 1,808 people |
| September 2025 | 1,962 people |
| December 2025 | 2,090 people |
| March 2026 | 1,955 people |
| June 2026 | 2,152 people |
Source: Home Office, Immigration system statistics: immigration detention detailed datasets, Year ending June 2026 (published 27 August 2026). Data presentation: Civometry.
Share and download
- Copy link: https://civometry.com/charts/detention-population-by-length
- Range: 1Y · 5Y · 10Y · All
- Download SVG
- Download PNG
- Download CSV
- Download JSON
- View source and definition
Embed
Interactive embed with title, period, official source and a link back:
<iframe src="https://civometry.com/embed/detention-population-by-length?range=10y" width="720" height="400" style="border:0;max-width:100%" title="People in immigration detention by length of detention | Civometry" loading="lazy"></iframe>Or a static image; the alt text carries the official source:
<a href="https://civometry.com/charts/detention-population-by-length"><img src="https://civometry.com/charts/detention-population-by-length/svg?range=10y" alt="People in immigration detention by length of detention, September 2016 to June 2026. Source: Home Office. Data presentation: Civometry." width="720" height="300"></a>