Police-recorded · Basildon · Essex Police
Other theft in Basildon
6.0per 1,000 residents
Police recorded 1,155 other theft offences in Basildon in the 12 months to June 2026, down 3.9% (47) on the previous 12 months. That is 6.0 per 1,000 residents against 6.5 for England and Wales.
- Home Office · data.police.uk
- street-level crime archive, category “Other theft”
- local authority via LSOA lookup
- population: ONS mid-2025 estimate, 193,489
Monthly, September 2011 to June 2026
The chart as a table
| Period | Monthly recorded offences |
|---|---|
| September 2011 | 177 offences |
| October 2011 | 199 offences |
| November 2011 | 161 offences |
| December 2011 | 179 offences |
| January 2012 | 163 offences |
| February 2012 | 120 offences |
| March 2012 | 169 offences |
| April 2012 | 155 offences |
| May 2012 | 146 offences |
| June 2012 | 164 offences |
| July 2012 | 147 offences |
| August 2012 | 216 offences |
| September 2012 | 159 offences |
| October 2012 | 144 offences |
| November 2012 | 158 offences |
| December 2012 | 161 offences |
| January 2013 | 102 offences |
| February 2013 | 105 offences |
| March 2013 | 121 offences |
| April 2013 | 121 offences |
| May 2013 | 125 offences |
| June 2013 | 147 offences |
| July 2013 | 152 offences |
| August 2013 | 105 offences |
| September 2013 | 110 offences |
| October 2013 | 123 offences |
| November 2013 | 125 offences |
| December 2013 | 119 offences |
| January 2014 | 118 offences |
| February 2014 | 84 offences |
| March 2014 | 133 offences |
| April 2014 | 118 offences |
| May 2014 | 132 offences |
| June 2014 | 125 offences |
| July 2014 | 127 offences |
| August 2014 | 126 offences |
| September 2014 | 104 offences |
| October 2014 | 113 offences |
| November 2014 | 108 offences |
| December 2014 | 88 offences |
| January 2015 | 102 offences |
| February 2015 | 88 offences |
| March 2015 | 113 offences |
| April 2015 | 77 offences |
| May 2015 | 88 offences |
| June 2015 | 114 offences |
| July 2015 | 120 offences |
| August 2015 | 95 offences |
| September 2015 | 89 offences |
| October 2015 | 100 offences |
| November 2015 | 107 offences |
| December 2015 | 123 offences |
| January 2016 | 98 offences |
| February 2016 | 111 offences |
| March 2016 | 106 offences |
| April 2016 | 117 offences |
| May 2016 | 133 offences |
| June 2016 | 120 offences |
| July 2016 | 118 offences |
| August 2016 | 125 offences |
| September 2016 | 124 offences |
| October 2016 | 103 offences |
| November 2016 | 125 offences |
| December 2016 | 120 offences |
| January 2017 | 150 offences |
| February 2017 | 91 offences |
| March 2017 | 101 offences |
| April 2017 | 126 offences |
| May 2017 | 141 offences |
| June 2017 | 97 offences |
| July 2017 | 102 offences |
| August 2017 | 108 offences |
| September 2017 | 82 offences |
| October 2017 | 97 offences |
| November 2017 | 91 offences |
| December 2017 | 108 offences |
| January 2018 | 122 offences |
| February 2018 | 103 offences |
| March 2018 | 114 offences |
| April 2018 | 96 offences |
| May 2018 | 120 offences |
| June 2018 | 119 offences |
| July 2018 | 120 offences |
| August 2018 | 149 offences |
| September 2018 | 118 offences |
| October 2018 | 124 offences |
| November 2018 | 107 offences |
| December 2018 | 117 offences |
| January 2019 | 106 offences |
| February 2019 | 119 offences |
| March 2019 | 121 offences |
| April 2019 | 116 offences |
| May 2019 | 103 offences |
| June 2019 | 89 offences |
| July 2019 | 97 offences |
| August 2019 | 113 offences |
| September 2019 | 111 offences |
| October 2019 | 111 offences |
| November 2019 | 70 offences |
| December 2019 | 96 offences |
| January 2020 | 111 offences |
| February 2020 | 81 offences |
| March 2020 | 88 offences |
| April 2020 | 68 offences |
| May 2020 | 89 offences |
| June 2020 | 101 offences |
| July 2020 | 91 offences |
| August 2020 | 115 offences |
| September 2020 | 93 offences |
| October 2020 | 86 offences |
| November 2020 | 70 offences |
| December 2020 | 104 offences |
| January 2021 | 92 offences |
| February 2021 | 67 offences |
| March 2021 | 71 offences |
| April 2021 | 74 offences |
| May 2021 | 96 offences |
| June 2021 | 101 offences |
| July 2021 | 104 offences |
| August 2021 | 101 offences |
| September 2021 | 68 offences |
| October 2021 | 107 offences |
| November 2021 | 107 offences |
| December 2021 | 112 offences |
| January 2022 | 71 offences |
| February 2022 | 94 offences |
| March 2022 | 104 offences |
| April 2022 | 100 offences |
| May 2022 | 94 offences |
| June 2022 | 104 offences |
| July 2022 | 102 offences |
| August 2022 | 109 offences |
| September 2022 | 124 offences |
| October 2022 | 94 offences |
| November 2022 | 129 offences |
| December 2022 | 132 offences |
| January 2023 | 109 offences |
| February 2023 | 104 offences |
| March 2023 | 124 offences |
| April 2023 | 119 offences |
| May 2023 | 133 offences |
| June 2023 | 137 offences |
| July 2023 | 131 offences |
| August 2023 | 110 offences |
| September 2023 | 102 offences |
| October 2023 | 115 offences |
| November 2023 | 120 offences |
| December 2023 | 109 offences |
| January 2024 | 114 offences |
| February 2024 | 87 offences |
| March 2024 | 99 offences |
| April 2024 | 112 offences |
| May 2024 | 108 offences |
| June 2024 | 111 offences |
| July 2024 | 108 offences |
| August 2024 | 105 offences |
| September 2024 | 78 offences |
| October 2024 | 109 offences |
| November 2024 | 123 offences |
| December 2024 | 108 offences |
| January 2025 | 103 offences |
| February 2025 | 93 offences |
| March 2025 | 101 offences |
| April 2025 | 78 offences |
| May 2025 | 102 offences |
| June 2025 | 94 offences |
| July 2025 | 106 offences |
| August 2025 | 92 offences |
| September 2025 | 78 offences |
| October 2025 | 96 offences |
| November 2025 | 106 offences |
| December 2025 | 112 offences |
| January 2026 | 89 offences |
| February 2026 | 89 offences |
| March 2026 | 94 offences |
| April 2026 | 93 offences |
| May 2026 | 87 offences |
| June 2026 | 113 offences |
Each year since 2011
| Year to | Offences | Per 1,000 | Population year |
|---|---|---|---|
| June 2011 | 3,578 (partial) | — | — |
| June 2012 | 1,403 | 7.9 | 2012 |
| June 2013 | 352 | 2.0 | 2013 |
| June 2014 | 117 | 0.6 | 2014 |
| June 2015 | 124 | 0.7 | 2015 |
| June 2016 | 239 | 1.3 | 2016 |
| June 2017 | 337 | 1.8 | 2017 |
| June 2018 | 297 | 1.6 | 2018 |
| June 2019 | 450 | 2.4 | 2019 |
| June 2020 | 496 | 2.6 | 2020 |
| June 2021 | 398 | 2.1 | 2021 |
| June 2022 | 429 | 2.3 | 2022 |
| June 2023 | 401 | 2.1 | 2023 |
| June 2024 | 401 | 2.1 | 2024 |
| June 2025 | 446 | 2.3 | 2025 |
| June 2026 | 425 | 2.2 | 2025 |
What this measures
Theft not covered by the more specific theft categories, such as theft from work or from a garden.
Police-recorded crime counts offences reported to and recorded by the police. It is affected by whether people report crime and by changes in police recording practice, so it does not measure all crime that happens. The Crime Survey for England and Wales is the better guide to long-term trends in the crimes it covers. Police recorded crime is not designated as National Statistics. A higher recorded rate does not mean an area is more dangerous.
Other categories in Basildon
- Violence and sexual offences7,601 offences39.3per 1,000
- Shoplifting1,539 offences8.0per 1,000
- Criminal damage and arson1,514 offences7.8per 1,000
- Public order1,244 offences6.4per 1,000
- Vehicle crime1,182 offences6.1per 1,000
- Drugs837 offences4.3per 1,000
- Burglary616 offences3.2per 1,000
- Other crime425 offences2.2per 1,000
- Possession of weapons219 offences1.1per 1,000
- Robbery191 offences1.0per 1,000
- Theft from the person111 offences0.6per 1,000
- Bicycle theft109 offences0.6per 1,000
- Public disorder and weapons0 offences0.0per 1,000
- Violent crime0 offences0.0per 1,000
Every local authority ranked by other theft rate · All recorded crime in Basildon