Police-recorded · Charnwood · Leicestershire Police
Other theft in Charnwood
5.0per 1,000 residents
Police recorded 942 other theft offences in Charnwood in the 12 months to June 2026, down 4.8% (47) on the previous 12 months. That is 5.0 per 1,000 residents against 6.5 for England and Wales.
- Home Office · data.police.uk
- street-level crime archive, category “Other theft”
- local authority via LSOA lookup
- population: ONS mid-2025 estimate, 189,718
Monthly, September 2011 to June 2026
The chart as a table
| Period | Monthly recorded offences |
|---|---|
| September 2011 | 181 offences |
| October 2011 | 220 offences |
| November 2011 | 176 offences |
| December 2011 | 145 offences |
| January 2012 | 141 offences |
| February 2012 | 166 offences |
| March 2012 | 170 offences |
| April 2012 | 158 offences |
| May 2012 | 155 offences |
| June 2012 | 205 offences |
| July 2012 | 170 offences |
| August 2012 | 138 offences |
| September 2012 | 154 offences |
| October 2012 | 156 offences |
| November 2012 | 124 offences |
| December 2012 | 118 offences |
| January 2013 | 130 offences |
| February 2013 | 145 offences |
| March 2013 | 165 offences |
| April 2013 | 145 offences |
| May 2013 | 134 offences |
| June 2013 | 102 offences |
| July 2013 | 128 offences |
| August 2013 | 111 offences |
| September 2013 | 110 offences |
| October 2013 | 103 offences |
| November 2013 | 76 offences |
| December 2013 | 79 offences |
| January 2014 | 102 offences |
| February 2014 | 87 offences |
| March 2014 | 92 offences |
| April 2014 | 106 offences |
| May 2014 | 106 offences |
| June 2014 | 107 offences |
| July 2014 | 99 offences |
| August 2014 | 99 offences |
| September 2014 | 95 offences |
| October 2014 | 109 offences |
| November 2014 | 136 offences |
| December 2014 | 71 offences |
| January 2015 | 85 offences |
| February 2015 | 78 offences |
| March 2015 | 84 offences |
| April 2015 | 85 offences |
| May 2015 | 61 offences |
| June 2015 | 65 offences |
| July 2015 | 94 offences |
| August 2015 | 112 offences |
| September 2015 | 80 offences |
| October 2015 | 95 offences |
| November 2015 | 84 offences |
| December 2015 | 85 offences |
| January 2016 | 70 offences |
| February 2016 | 94 offences |
| March 2016 | 88 offences |
| April 2016 | 110 offences |
| May 2016 | 124 offences |
| June 2016 | 105 offences |
| July 2016 | 88 offences |
| August 2016 | 132 offences |
| September 2016 | 97 offences |
| October 2016 | 98 offences |
| November 2016 | 102 offences |
| December 2016 | 108 offences |
| January 2017 | 92 offences |
| February 2017 | 94 offences |
| March 2017 | 134 offences |
| April 2017 | 101 offences |
| May 2017 | 131 offences |
| June 2017 | 127 offences |
| July 2017 | 141 offences |
| August 2017 | 120 offences |
| September 2017 | 108 offences |
| October 2017 | 134 offences |
| November 2017 | 108 offences |
| December 2017 | 118 offences |
| January 2018 | 132 offences |
| February 2018 | 107 offences |
| March 2018 | 129 offences |
| April 2018 | 109 offences |
| May 2018 | 132 offences |
| June 2018 | 115 offences |
| July 2018 | 96 offences |
| August 2018 | 101 offences |
| September 2018 | 117 offences |
| October 2018 | 90 offences |
| November 2018 | 96 offences |
| December 2018 | 88 offences |
| January 2019 | 78 offences |
| February 2019 | 82 offences |
| March 2019 | 115 offences |
| April 2019 | 59 offences |
| May 2019 | 109 offences |
| June 2019 | 90 offences |
| July 2019 | 87 offences |
| August 2019 | 100 offences |
| September 2019 | 112 offences |
| October 2019 | 87 offences |
| November 2019 | 91 offences |
| December 2019 | 80 offences |
| January 2020 | 70 offences |
| February 2020 | 90 offences |
| March 2020 | 70 offences |
| April 2020 | 40 offences |
| May 2020 | 62 offences |
| June 2020 | 79 offences |
| July 2020 | 93 offences |
| August 2020 | 64 offences |
| September 2020 | 88 offences |
| October 2020 | 83 offences |
| November 2020 | 61 offences |
| December 2020 | 73 offences |
| January 2021 | 54 offences |
| February 2021 | 62 offences |
| March 2021 | 78 offences |
| April 2021 | 73 offences |
| May 2021 | 71 offences |
| June 2021 | 116 offences |
| July 2021 | 83 offences |
| August 2021 | 95 offences |
| September 2021 | 97 offences |
| October 2021 | 101 offences |
| November 2021 | 104 offences |
| December 2021 | 103 offences |
| January 2022 | 104 offences |
| February 2022 | 94 offences |
| March 2022 | 117 offences |
| April 2022 | 105 offences |
| May 2022 | 100 offences |
| June 2022 | 107 offences |
| July 2022 | 95 offences |
| August 2022 | 96 offences |
| September 2022 | 105 offences |
| October 2022 | 135 offences |
| November 2022 | 112 offences |
| December 2022 | 109 offences |
| January 2023 | 87 offences |
| February 2023 | 100 offences |
| March 2023 | 97 offences |
| April 2023 | 83 offences |
| May 2023 | 111 offences |
| June 2023 | 117 offences |
| July 2023 | 97 offences |
| August 2023 | 105 offences |
| September 2023 | 96 offences |
| October 2023 | 107 offences |
| November 2023 | 102 offences |
| December 2023 | 110 offences |
| January 2024 | 99 offences |
| February 2024 | 97 offences |
| March 2024 | 93 offences |
| April 2024 | 92 offences |
| May 2024 | 123 offences |
| June 2024 | 87 offences |
| July 2024 | 120 offences |
| August 2024 | 85 offences |
| September 2024 | 72 offences |
| October 2024 | 77 offences |
| November 2024 | 90 offences |
| December 2024 | 76 offences |
| January 2025 | 73 offences |
| February 2025 | 69 offences |
| March 2025 | 108 offences |
| April 2025 | 76 offences |
| May 2025 | 75 offences |
| June 2025 | 68 offences |
| July 2025 | 81 offences |
| August 2025 | 71 offences |
| September 2025 | 87 offences |
| October 2025 | 90 offences |
| November 2025 | 73 offences |
| December 2025 | 67 offences |
| January 2026 | 66 offences |
| February 2026 | 84 offences |
| March 2026 | 81 offences |
| April 2026 | 69 offences |
| May 2026 | 74 offences |
| June 2026 | 99 offences |
Each year since 2011
| Year to | Offences | Per 1,000 | Population year |
|---|---|---|---|
| June 2011 | 3,216 (partial) | — | — |
| June 2012 | 1,421 | 8.5 | 2012 |
| June 2013 | 287 | 1.7 | 2013 |
| June 2014 | 73 | 0.4 | 2014 |
| June 2015 | 100 | 0.6 | 2015 |
| June 2016 | 109 | 0.6 | 2016 |
| June 2017 | 145 | 0.8 | 2017 |
| June 2018 | 225 | 1.3 | 2018 |
| June 2019 | 286 | 1.6 | 2019 |
| June 2020 | 257 | 1.4 | 2020 |
| June 2021 | 313 | 1.7 | 2021 |
| June 2022 | 316 | 1.7 | 2022 |
| June 2023 | 351 | 1.9 | 2023 |
| June 2024 | 290 | 1.5 | 2024 |
| June 2025 | 351 | 1.9 | 2025 |
| June 2026 | 316 | 1.7 | 2025 |
What this measures
Theft not covered by the more specific theft categories, such as theft from work or from a garden.
Police-recorded crime counts offences reported to and recorded by the police. It is affected by whether people report crime and by changes in police recording practice, so it does not measure all crime that happens. The Crime Survey for England and Wales is the better guide to long-term trends in the crimes it covers. Police recorded crime is not designated as National Statistics. A higher recorded rate does not mean an area is more dangerous.
Other categories in Charnwood
- Violence and sexual offences5,057 offences26.7per 1,000
- Criminal damage and arson1,457 offences7.7per 1,000
- Shoplifting1,455 offences7.7per 1,000
- Public order1,127 offences5.9per 1,000
- Vehicle crime851 offences4.5per 1,000
- Burglary764 offences4.0per 1,000
- Other crime316 offences1.7per 1,000
- Drugs306 offences1.6per 1,000
- Bicycle theft195 offences1.0per 1,000
- Possession of weapons105 offences0.6per 1,000
- Robbery97 offences0.5per 1,000
- Theft from the person84 offences0.4per 1,000
- Public disorder and weapons0 offences0.0per 1,000
- Violent crime0 offences0.0per 1,000
Every local authority ranked by other theft rate · All recorded crime in Charnwood