Police-recorded · Thurrock · Essex Police
Other theft in Thurrock
6.4per 1,000 residents
Police recorded 1,162 other theft offences in Thurrock in the 12 months to June 2026, up 4.8% (53) on the previous 12 months. That is 6.4 per 1,000 residents against 6.5 for England and Wales.
- Home Office · data.police.uk
- street-level crime archive, category “Other theft”
- local authority via LSOA lookup
- population: ONS mid-2025 estimate, 181,664
Monthly, September 2011 to June 2026
The chart as a table
| Period | Monthly recorded offences |
|---|---|
| September 2011 | 113 offences |
| October 2011 | 125 offences |
| November 2011 | 157 offences |
| December 2011 | 147 offences |
| January 2012 | 141 offences |
| February 2012 | 154 offences |
| March 2012 | 163 offences |
| April 2012 | 151 offences |
| May 2012 | 206 offences |
| June 2012 | 168 offences |
| July 2012 | 148 offences |
| August 2012 | 168 offences |
| September 2012 | 136 offences |
| October 2012 | 147 offences |
| November 2012 | 161 offences |
| December 2012 | 132 offences |
| January 2013 | 127 offences |
| February 2013 | 140 offences |
| March 2013 | 121 offences |
| April 2013 | 158 offences |
| May 2013 | 119 offences |
| June 2013 | 127 offences |
| July 2013 | 132 offences |
| August 2013 | 145 offences |
| September 2013 | 107 offences |
| October 2013 | 106 offences |
| November 2013 | 115 offences |
| December 2013 | 106 offences |
| January 2014 | 110 offences |
| February 2014 | 93 offences |
| March 2014 | 131 offences |
| April 2014 | 102 offences |
| May 2014 | 129 offences |
| June 2014 | 129 offences |
| July 2014 | 140 offences |
| August 2014 | 133 offences |
| September 2014 | 115 offences |
| October 2014 | 94 offences |
| November 2014 | 137 offences |
| December 2014 | 110 offences |
| January 2015 | 107 offences |
| February 2015 | 100 offences |
| March 2015 | 95 offences |
| April 2015 | 97 offences |
| May 2015 | 118 offences |
| June 2015 | 128 offences |
| July 2015 | 153 offences |
| August 2015 | 88 offences |
| September 2015 | 99 offences |
| October 2015 | 109 offences |
| November 2015 | 100 offences |
| December 2015 | 108 offences |
| January 2016 | 106 offences |
| February 2016 | 105 offences |
| March 2016 | 104 offences |
| April 2016 | 115 offences |
| May 2016 | 98 offences |
| June 2016 | 109 offences |
| July 2016 | 105 offences |
| August 2016 | 97 offences |
| September 2016 | 110 offences |
| October 2016 | 112 offences |
| November 2016 | 126 offences |
| December 2016 | 104 offences |
| January 2017 | 108 offences |
| February 2017 | 136 offences |
| March 2017 | 116 offences |
| April 2017 | 113 offences |
| May 2017 | 117 offences |
| June 2017 | 118 offences |
| July 2017 | 104 offences |
| August 2017 | 96 offences |
| September 2017 | 88 offences |
| October 2017 | 104 offences |
| November 2017 | 103 offences |
| December 2017 | 80 offences |
| January 2018 | 113 offences |
| February 2018 | 116 offences |
| March 2018 | 101 offences |
| April 2018 | 113 offences |
| May 2018 | 112 offences |
| June 2018 | 111 offences |
| July 2018 | 108 offences |
| August 2018 | 88 offences |
| September 2018 | 88 offences |
| October 2018 | 114 offences |
| November 2018 | 136 offences |
| December 2018 | 93 offences |
| January 2019 | 110 offences |
| February 2019 | 124 offences |
| March 2019 | 113 offences |
| April 2019 | 127 offences |
| May 2019 | 91 offences |
| June 2019 | 87 offences |
| July 2019 | 111 offences |
| August 2019 | 104 offences |
| September 2019 | 84 offences |
| October 2019 | 96 offences |
| November 2019 | 82 offences |
| December 2019 | 109 offences |
| January 2020 | 86 offences |
| February 2020 | 101 offences |
| March 2020 | 66 offences |
| April 2020 | 46 offences |
| May 2020 | 51 offences |
| June 2020 | 96 offences |
| July 2020 | 70 offences |
| August 2020 | 128 offences |
| September 2020 | 87 offences |
| October 2020 | 80 offences |
| November 2020 | 71 offences |
| December 2020 | 79 offences |
| January 2021 | 72 offences |
| February 2021 | 58 offences |
| March 2021 | 73 offences |
| April 2021 | 92 offences |
| May 2021 | 95 offences |
| June 2021 | 75 offences |
| July 2021 | 91 offences |
| August 2021 | 108 offences |
| September 2021 | 79 offences |
| October 2021 | 110 offences |
| November 2021 | 95 offences |
| December 2021 | 116 offences |
| January 2022 | 121 offences |
| February 2022 | 99 offences |
| March 2022 | 122 offences |
| April 2022 | 96 offences |
| May 2022 | 104 offences |
| June 2022 | 86 offences |
| July 2022 | 136 offences |
| August 2022 | 115 offences |
| September 2022 | 135 offences |
| October 2022 | 129 offences |
| November 2022 | 105 offences |
| December 2022 | 110 offences |
| January 2023 | 127 offences |
| February 2023 | 104 offences |
| March 2023 | 121 offences |
| April 2023 | 115 offences |
| May 2023 | 129 offences |
| June 2023 | 107 offences |
| July 2023 | 109 offences |
| August 2023 | 126 offences |
| September 2023 | 119 offences |
| October 2023 | 114 offences |
| November 2023 | 105 offences |
| December 2023 | 120 offences |
| January 2024 | 96 offences |
| February 2024 | 92 offences |
| March 2024 | 109 offences |
| April 2024 | 103 offences |
| May 2024 | 94 offences |
| June 2024 | 84 offences |
| July 2024 | 106 offences |
| August 2024 | 88 offences |
| September 2024 | 75 offences |
| October 2024 | 83 offences |
| November 2024 | 112 offences |
| December 2024 | 114 offences |
| January 2025 | 112 offences |
| February 2025 | 79 offences |
| March 2025 | 83 offences |
| April 2025 | 88 offences |
| May 2025 | 81 offences |
| June 2025 | 88 offences |
| July 2025 | 99 offences |
| August 2025 | 113 offences |
| September 2025 | 84 offences |
| October 2025 | 89 offences |
| November 2025 | 97 offences |
| December 2025 | 104 offences |
| January 2026 | 83 offences |
| February 2026 | 87 offences |
| March 2026 | 111 offences |
| April 2026 | 96 offences |
| May 2026 | 105 offences |
| June 2026 | 94 offences |
Each year since 2011
| Year to | Offences | Per 1,000 | Population year |
|---|---|---|---|
| June 2011 | 3,329 (partial) | — | — |
| June 2012 | 1,449 | 9.1 | 2012 |
| June 2013 | 477 | 2.9 | 2013 |
| June 2014 | 162 | 1.0 | 2014 |
| June 2015 | 123 | 0.7 | 2015 |
| June 2016 | 161 | 1.0 | 2016 |
| June 2017 | 263 | 1.5 | 2017 |
| June 2018 | 325 | 1.9 | 2018 |
| June 2019 | 410 | 2.3 | 2019 |
| June 2020 | 413 | 2.3 | 2020 |
| June 2021 | 393 | 2.2 | 2021 |
| June 2022 | 330 | 1.9 | 2022 |
| June 2023 | 424 | 2.4 | 2023 |
| June 2024 | 337 | 1.9 | 2024 |
| June 2025 | 404 | 2.2 | 2025 |
| June 2026 | 352 | 1.9 | 2025 |
What this measures
Theft not covered by the more specific theft categories, such as theft from work or from a garden.
Police-recorded crime counts offences reported to and recorded by the police. It is affected by whether people report crime and by changes in police recording practice, so it does not measure all crime that happens. The Crime Survey for England and Wales is the better guide to long-term trends in the crimes it covers. Police recorded crime is not designated as National Statistics. A higher recorded rate does not mean an area is more dangerous.
Other categories in Thurrock
- Violence and sexual offences6,161 offences33.9per 1,000
- Shoplifting1,917 offences10.6per 1,000
- Vehicle crime1,668 offences9.2per 1,000
- Criminal damage and arson1,612 offences8.9per 1,000
- Public order1,123 offences6.2per 1,000
- Drugs837 offences4.6per 1,000
- Burglary538 offences3.0per 1,000
- Other crime352 offences1.9per 1,000
- Possession of weapons190 offences1.0per 1,000
- Robbery176 offences1.0per 1,000
- Bicycle theft126 offences0.7per 1,000
- Theft from the person113 offences0.6per 1,000
- Public disorder and weapons0 offences0.0per 1,000
- Violent crime0 offences0.0per 1,000
Every local authority ranked by other theft rate · All recorded crime in Thurrock