Home Office · length of detention: A: Up to 3 days
People leaving immigration detention: A: Up to 3 days
4 periods to 2026 Q2
3,957 people
People leaving immigration detention for A: Up to 3 days totalled 3,957 people in the 4 periods to 2026 Q2, up 4.4% (168) on the 4 periods before.
- Home Office dataset
- Data_Det_D03
- all rows; Length of detention=A: Up to 3 days
- column “Leaving”
- sum of 260 rows per period
- published 27 August 2026
2010 Q1 to 2026 Q2
The chart as a table
| Period | People leaving immigration detention by length of detention |
|---|---|
| 2010 Q1 | 2,174 people |
| 2010 Q2 | 1,840 people |
| 2010 Q3 | 1,791 people |
| 2010 Q4 | 1,704 people |
| 2011 Q1 | 1,709 people |
| 2011 Q2 | 1,516 people |
| 2011 Q3 | 1,640 people |
| 2011 Q4 | 1,660 people |
| 2012 Q1 | 1,720 people |
| 2012 Q2 | 1,634 people |
| 2012 Q3 | 1,860 people |
| 2012 Q4 | 1,901 people |
| 2013 Q1 | 1,758 people |
| 2013 Q2 | 1,848 people |
| 2013 Q3 | 2,103 people |
| 2013 Q4 | 2,031 people |
| 2014 Q1 | 1,787 people |
| 2014 Q2 | 1,950 people |
| 2014 Q3 | 2,616 people |
| 2014 Q4 | 2,239 people |
| 2015 Q1 | 2,057 people |
| 2015 Q2 | 2,229 people |
| 2015 Q3 | 2,476 people |
| 2015 Q4 | 2,339 people |
| 2016 Q1 | 2,041 people |
| 2016 Q2 | 2,195 people |
| 2016 Q3 | 1,799 people |
| 2016 Q4 | 1,831 people |
| 2017 Q1 | 1,898 people |
| 2017 Q2 | 1,814 people |
| 2017 Q3 | 1,808 people |
| 2017 Q4 | 1,868 people |
| 2018 Q1 | 1,747 people |
| 2018 Q2 | 1,786 people |
| 2018 Q3 | 1,900 people |
| 2018 Q4 | 2,148 people |
| 2019 Q1 | 1,912 people |
| 2019 Q2 | 1,870 people |
| 2019 Q3 | 1,883 people |
| 2019 Q4 | 2,041 people |
| 2020 Q1 | 1,465 people |
| 2020 Q2 | 875 people |
| 2020 Q3 | 1,558 people |
| 2020 Q4 | 1,077 people |
| 2021 Q1 | 879 people |
| 2021 Q2 | 1,555 people |
| 2021 Q3 | 3,049 people |
| 2021 Q4 | 2,431 people |
| 2022 Q1 | 835 people |
| 2022 Q2 | 997 people |
| 2022 Q3 | 2,537 people |
| 2022 Q4 | 640 people |
| 2023 Q1 | 847 people |
| 2023 Q2 | 1,135 people |
| 2023 Q3 | 793 people |
| 2023 Q4 | 708 people |
| 2024 Q1 | 800 people |
| 2024 Q2 | 960 people |
| 2024 Q3 | 1,036 people |
| 2024 Q4 | 1,051 people |
| 2025 Q1 | 810 people |
| 2025 Q2 | 892 people |
| 2025 Q3 | 933 people |
| 2025 Q4 | 1,311 people |
| 2026 Q1 | 844 people |
| 2026 Q2 | 869 people |
What this measures
The number of people who left immigration detention in each quarter, split by how long they had been detained, from up to three days to over four years.
How long people still in detention have been held (that is the detention population snapshot), or time spent across separate spells of detention.
Source
- Dataset
- Immigration system statistics: people leaving immigration detention dataset
- Release
- Year ending June 2026, published 27 August 2026 · sha256 51b4d9100ad36864…
- All values
- People leaving immigration detention by length of detention