Home Office · length of detention: E: 1 month to less than 2 months
People leaving immigration detention: E: 1 month to less than 2 months
4 periods to 2026 Q2
4,274 people
People leaving immigration detention for E: 1 month to less than 2 months totalled 4,274 people in the 4 periods to 2026 Q2, up 11.4% (437) on the 4 periods before.
- Home Office dataset
- Data_Det_D03
- all rows; Length of detention=E: 1 month to less than 2 months
- column “Leaving”
- sum of 336 rows per period
- published 27 August 2026
2010 Q1 to 2026 Q2
The chart as a table
| Period | People leaving immigration detention by length of detention |
|---|---|
| 2010 Q1 | 887 people |
| 2010 Q2 | 865 people |
| 2010 Q3 | 1,061 people |
| 2010 Q4 | 934 people |
| 2011 Q1 | 973 people |
| 2011 Q2 | 1,005 people |
| 2011 Q3 | 971 people |
| 2011 Q4 | 1,316 people |
| 2012 Q1 | 1,076 people |
| 2012 Q2 | 1,263 people |
| 2012 Q3 | 1,182 people |
| 2012 Q4 | 1,262 people |
| 2013 Q1 | 1,210 people |
| 2013 Q2 | 1,484 people |
| 2013 Q3 | 1,582 people |
| 2013 Q4 | 1,349 people |
| 2014 Q1 | 1,285 people |
| 2014 Q2 | 1,186 people |
| 2014 Q3 | 1,286 people |
| 2014 Q4 | 1,391 people |
| 2015 Q1 | 1,504 people |
| 2015 Q2 | 1,551 people |
| 2015 Q3 | 1,475 people |
| 2015 Q4 | 1,586 people |
| 2016 Q1 | 1,284 people |
| 2016 Q2 | 1,429 people |
| 2016 Q3 | 1,359 people |
| 2016 Q4 | 1,201 people |
| 2017 Q1 | 1,232 people |
| 2017 Q2 | 1,055 people |
| 2017 Q3 | 1,210 people |
| 2017 Q4 | 1,184 people |
| 2018 Q1 | 827 people |
| 2018 Q2 | 942 people |
| 2018 Q3 | 772 people |
| 2018 Q4 | 948 people |
| 2019 Q1 | 828 people |
| 2019 Q2 | 927 people |
| 2019 Q3 | 910 people |
| 2019 Q4 | 957 people |
| 2020 Q1 | 863 people |
| 2020 Q2 | 208 people |
| 2020 Q3 | 243 people |
| 2020 Q4 | 456 people |
| 2021 Q1 | 262 people |
| 2021 Q2 | 293 people |
| 2021 Q3 | 495 people |
| 2021 Q4 | 378 people |
| 2022 Q1 | 591 people |
| 2022 Q2 | 709 people |
| 2022 Q3 | 1,174 people |
| 2022 Q4 | 741 people |
| 2023 Q1 | 552 people |
| 2023 Q2 | 792 people |
| 2023 Q3 | 925 people |
| 2023 Q4 | 882 people |
| 2024 Q1 | 822 people |
| 2024 Q2 | 944 people |
| 2024 Q3 | 807 people |
| 2024 Q4 | 947 people |
| 2025 Q1 | 1,059 people |
| 2025 Q2 | 1,024 people |
| 2025 Q3 | 916 people |
| 2025 Q4 | 964 people |
| 2026 Q1 | 981 people |
| 2026 Q2 | 1,413 people |
What this measures
The number of people who left immigration detention in each quarter, split by how long they had been detained, from up to three days to over four years.
How long people still in detention have been held (that is the detention population snapshot), or time spent across separate spells of detention.
Source
- Dataset
- Immigration system statistics: people leaving immigration detention dataset
- Release
- Year ending June 2026, published 27 August 2026 · sha256 51b4d9100ad36864…
- All values
- People leaving immigration detention by length of detention