Local authority · Metropolitan Police Service
Recorded crime in Bexley
77.6recorded offences per 1,000 residents
Police recorded 19,960 offences in Bexley in the 12 months to June 2026, up 0.2% (34) on the previous 12 months. That is 77.6 per 1,000 residents against 97.4 for England and Wales.
- Home Office · data.police.uk
- street-level crime archive
- local authority via LSOA lookup
- population: ONS mid-2025 estimate, 257,103
Since 2011
The chart as a table
| Period | Recorded offences per 1,000 residents |
|---|---|
| Year to June 2012 | 81.9 per 1,000 residents |
| Year to June 2013 | 77.4 per 1,000 residents |
| Year to June 2014 | 72.4 per 1,000 residents |
| Year to June 2015 | 67.8 per 1,000 residents |
| Year to June 2016 | 68.3 per 1,000 residents |
| Year to June 2017 | 75.4 per 1,000 residents |
| Year to June 2018 | 78.8 per 1,000 residents |
| Year to June 2019 | 84.2 per 1,000 residents |
| Year to June 2020 | 91.3 per 1,000 residents |
| Year to June 2021 | 86.6 per 1,000 residents |
| Year to June 2022 | 81.5 per 1,000 residents |
| Year to June 2023 | 78.7 per 1,000 residents |
| Year to June 2024 | 79 per 1,000 residents |
| Year to June 2025 | 77.5 per 1,000 residents |
| Year to June 2026 | 77.6 per 1,000 residents |
Monthly trend
The chart as a table
| Period | Monthly recorded crime |
|---|---|
| December 2010 | 1,610 offences |
| January 2011 | 1,722 offences |
| February 2011 | 1,582 offences |
| March 2011 | 1,767 offences |
| April 2011 | 1,754 offences |
| May 2011 | 2,037 offences |
| June 2011 | 1,718 offences |
| July 2011 | 1,818 offences |
| August 2011 | 1,824 offences |
| September 2011 | 1,473 offences |
| October 2011 | 1,573 offences |
| November 2011 | 1,527 offences |
| December 2011 | 1,296 offences |
| January 2012 | 1,512 offences |
| February 2012 | 1,420 offences |
| March 2012 | 1,693 offences |
| April 2012 | 1,628 offences |
| May 2012 | 1,759 offences |
| June 2012 | 1,666 offences |
| July 2012 | 1,784 offences |
| August 2012 | 1,758 offences |
| September 2012 | 1,551 offences |
| October 2012 | 1,641 offences |
| November 2012 | 1,437 offences |
| December 2012 | 1,367 offences |
| January 2013 | 1,562 offences |
| February 2013 | 1,401 offences |
| March 2013 | 1,428 offences |
| April 2013 | 1,469 offences |
| May 2013 | 1,456 offences |
| June 2013 | 1,427 offences |
| July 2013 | 1,728 offences |
| August 2013 | 1,526 offences |
| September 2013 | 1,356 offences |
| October 2013 | 1,443 offences |
| November 2013 | 1,495 offences |
| December 2013 | 1,423 offences |
| January 2014 | 1,282 offences |
| February 2014 | 1,185 offences |
| March 2014 | 1,516 offences |
| April 2014 | 1,498 offences |
| May 2014 | 1,368 offences |
| June 2014 | 1,500 offences |
| July 2014 | 1,682 offences |
| August 2014 | 1,436 offences |
| September 2014 | 1,366 offences |
| October 2014 | 1,380 offences |
| November 2014 | 1,349 offences |
| December 2014 | 1,292 offences |
| January 2015 | 1,326 offences |
| February 2015 | 1,117 offences |
| March 2015 | 1,359 offences |
| April 2015 | 1,256 offences |
| May 2015 | 1,376 offences |
| June 2015 | 1,424 offences |
| July 2015 | 1,466 offences |
| August 2015 | 1,290 offences |
| September 2015 | 1,324 offences |
| October 2015 | 1,546 offences |
| November 2015 | 1,421 offences |
| December 2015 | 1,336 offences |
| January 2016 | 1,461 offences |
| February 2016 | 1,328 offences |
| March 2016 | 1,370 offences |
| April 2016 | 1,259 offences |
| May 2016 | 1,386 offences |
| June 2016 | 1,467 offences |
| July 2016 | 1,625 offences |
| August 2016 | 1,472 offences |
| September 2016 | 1,562 offences |
| October 2016 | 1,609 offences |
| November 2016 | 1,465 offences |
| December 2016 | 1,564 offences |
| January 2017 | 1,465 offences |
| February 2017 | 1,460 offences |
| March 2017 | 1,616 offences |
| April 2017 | 1,460 offences |
| May 2017 | 1,542 offences |
| June 2017 | 1,607 offences |
| July 2017 | 1,695 offences |
| August 2017 | 1,677 offences |
| September 2017 | 1,677 offences |
| October 2017 | 1,871 offences |
| November 2017 | 1,654 offences |
| December 2017 | 1,434 offences |
| January 2018 | 1,604 offences |
| February 2018 | 1,361 offences |
| March 2018 | 1,500 offences |
| April 2018 | 1,577 offences |
| May 2018 | 1,642 offences |
| June 2018 | 1,645 offences |
| July 2018 | 1,566 offences |
| August 2018 | 1,640 offences |
| September 2018 | 1,615 offences |
| October 2018 | 1,738 offences |
| November 2018 | 1,643 offences |
| December 2018 | 1,738 offences |
| January 2019 | 1,854 offences |
| February 2019 | 1,580 offences |
| March 2019 | 1,766 offences |
| April 2019 | 1,861 offences |
| May 2019 | 1,965 offences |
| June 2019 | 1,801 offences |
| July 2019 | 1,836 offences |
| August 2019 | 1,846 offences |
| September 2019 | 1,676 offences |
| October 2019 | 1,928 offences |
| November 2019 | 1,730 offences |
| December 2019 | 1,623 offences |
| January 2020 | 1,957 offences |
| February 2020 | 1,735 offences |
| March 2020 | 1,705 offences |
| April 2020 | 2,140 offences |
| May 2020 | 2,481 offences |
| June 2020 | 1,889 offences |
| July 2020 | 1,896 offences |
| August 2020 | 2,092 offences |
| September 2020 | 1,782 offences |
| October 2020 | 1,776 offences |
| November 2020 | 1,922 offences |
| December 2020 | 1,752 offences |
| January 2021 | 1,702 offences |
| February 2021 | 1,564 offences |
| March 2021 | 1,751 offences |
| April 2021 | 1,706 offences |
| May 2021 | 1,734 offences |
| June 2021 | 1,676 offences |
| July 2021 | 1,703 offences |
| August 2021 | 1,675 offences |
| September 2021 | 1,662 offences |
| October 2021 | 1,701 offences |
| November 2021 | 1,747 offences |
| December 2021 | 1,594 offences |
| January 2022 | 1,577 offences |
| February 2022 | 1,562 offences |
| March 2022 | 1,985 offences |
| April 2022 | 1,590 offences |
| May 2022 | 1,679 offences |
| June 2022 | 1,732 offences |
| July 2022 | 1,669 offences |
| August 2022 | 1,694 offences |
| September 2022 | 1,639 offences |
| October 2022 | 1,945 offences |
| November 2022 | 1,646 offences |
| December 2022 | 1,426 offences |
| January 2023 | 1,580 offences |
| February 2023 | 1,576 offences |
| March 2023 | 1,618 offences |
| April 2023 | 1,637 offences |
| May 2023 | 1,681 offences |
| June 2023 | 1,721 offences |
| July 2023 | 1,695 offences |
| August 2023 | 1,684 offences |
| September 2023 | 1,739 offences |
| October 2023 | 1,707 offences |
| November 2023 | 1,660 offences |
| December 2023 | 1,646 offences |
| January 2024 | 1,655 offences |
| February 2024 | 1,524 offences |
| March 2024 | 1,720 offences |
| April 2024 | 1,707 offences |
| May 2024 | 1,665 offences |
| June 2024 | 1,833 offences |
| July 2024 | 1,905 offences |
| August 2024 | 1,824 offences |
| September 2024 | 1,558 offences |
| October 2024 | 1,772 offences |
| November 2024 | 1,682 offences |
| December 2024 | 1,418 offences |
| January 2025 | 1,481 offences |
| February 2025 | 1,526 offences |
| March 2025 | 1,690 offences |
| April 2025 | 1,621 offences |
| May 2025 | 1,732 offences |
| June 2025 | 1,717 offences |
| July 2025 | 1,789 offences |
| August 2025 | 1,693 offences |
| September 2025 | 1,641 offences |
| October 2025 | 1,727 offences |
| November 2025 | 1,613 offences |
| December 2025 | 1,593 offences |
| January 2026 | 1,516 offences |
| February 2026 | 1,476 offences |
| March 2026 | 1,706 offences |
| April 2026 | 1,624 offences |
| May 2026 | 1,736 offences |
| June 2026 | 1,846 offences |
Official figures for this area
Published in the official force-area tables. These are the figures to cite; archive-based numbers above are built from street-level records and may differ.
| Series | Latest | A year earlier | Published |
|---|---|---|---|
| Asylum seekers supported in each council area2026 Q2 · people | 109 | 1 | Asylum seekers in receipt of Home Office support by local authority, year ending June 2026 |
| Census 2011 usual residentsCensus 2011 · people | 2,103 | — | Census 2011 KS204EW (Nomis, first released 30 January 2013) |
| Census 2021 usual residentsCensus 2021 · people | 14,694 | — | Census 2021 TS004 (Nomis, first released 2 November 2022) |
| Census 2021 economic activity by country of birthCensus 2021 · people | 9,956 | — | Census 2021 |
| Census 2011 usual residentsCensus 2011 · people | 624 | — | Census 2011 table released 2026-09-02 |
| Census 2021 usual residentsCensus 2021 · people | 620 | — | Census 2021 table released 2026-09-02 |
| Census 2011 usual residentsCensus 2011 · people | 19,624 | — | Census 2011 table released 2026-09-02 |
| Census 2021 usual residentsCensus 2021 · people | 24,434 | — | Census 2021 table released 2026-09-02 |
| Census 2021 usual residentsCensus 2021 · people | 36,664 | — | Census 2021 table released 2026-09-02 |
| Census 2021 socio-economic classification by country of birthCensus 2021 · people | 1,462 | — | Census 2021 |
| Census 2021 highest qualification by country of birthCensus 2021 · people | 1,286 | — | Census 2021 |
| Census 2011 usual residentsCensus 2011 · people | 1,377 | — | Census 2011 table released 2026-09-02 |
| Census 2021 usual residentsCensus 2021 · people | 82,816 | — | Census 2021 table released 2026-09-02 |
| Census 2021 tenure by country of birthCensus 2021 · households | 29 | — | Census 2021 |
| Census 2021 tenure by ethnic groupCensus 2021 · households | 443 | — | Census 2021 |
| Outstanding council borrowing2026 Q2 · £ million | 21 | 231 | Q1 2026-27 |
| Council spending on servicesYear ending March 2025 · £ million | 16 | 64 | Outturn 2017-18 to 2024-25 (v3.2) |
| Band D council tax by billing authorityYear ending March 2027 · £ a year | 4,733 | — | 2026-27 |
| Dwellings on the Council Tax valuation listsYear ending March 2025 · dwellings | 31,230 | — | 2025, as at 31 March 2025 |
| Households assessed as owed a homelessness duty2026 Q1 · households | 196 | — | January to March 2026 (provisional) |
| Households in temporary accommodation2026 Q1 · households | 1 | — | January to March 2026 (provisional) |
| Deprivation domains: average score by district2025 · score | -0 | — | IoD2025 (v2) |
| Private rent annual changeJuly 2026 · percent | 1 | 13 | August 2026 (rents to July 2026) |
| Average private rent a monthJuly 2026 · £ a month | 1,226 | 1,206 | August 2026 (rents to July 2026) |
The chart as a table
| Period | Asylum seekers supported in each council area |
|---|---|
| 2014 Q1 | 15 people |
| 2014 Q2 | 14 people |
| 2014 Q3 | 15 people |
| 2014 Q4 | 15 people |
| 2015 Q1 | 11 people |
| 2015 Q2 | 8 people |
| 2015 Q3 | 11 people |
| 2015 Q4 | 6 people |
| 2016 Q1 | 23 people |
| 2016 Q2 | 32 people |
| 2016 Q3 | 15 people |
| 2016 Q4 | 10 people |
| 2017 Q1 | 16 people |
| 2017 Q2 | 30 people |
| 2017 Q3 | 34 people |
| 2017 Q4 | 33 people |
| 2018 Q1 | 45 people |
| 2018 Q2 | 45 people |
| 2018 Q3 | 42 people |
| 2018 Q4 | 33 people |
| 2019 Q1 | 46 people |
| 2019 Q2 | 53 people |
| 2019 Q3 | 59 people |
| 2019 Q4 | 73 people |
| 2020 Q1 | 72 people |
| 2020 Q2 | 71 people |
| 2020 Q3 | 76 people |
| 2020 Q4 | 86 people |
| 2021 Q1 | 97 people |
| 2021 Q2 | 119 people |
| 2021 Q3 | 110 people |
| 2021 Q4 | 29 people |
| 2022 Q1 | 107 people |
| 2022 Q2 | 102 people |
| 2022 Q3 | 102 people |
| 2022 Q4 | 92 people |
| 2023 Q1 | 94 people |
| 2023 Q2 | 25 people |
| 2023 Q3 | 6 people |
| 2023 Q4 | 101 people |
| 2024 Q1 | 103 people |
| 2024 Q2 | 103 people |
| 2024 Q3 | 103 people |
| 2024 Q4 | 96 people |
| 2025 Q1 | 84 people |
| 2025 Q2 | 1 people |
| 2025 Q3 | 98 people |
| 2025 Q4 | 103 people |
| 2026 Q1 | 3 people |
| 2026 Q2 | 109 people |
The chart as a table
| Period | Outstanding council borrowing by lender |
|---|---|
| 2010 Q1 | £96.3m |
| 2011 Q1 | £103.3m |
| 2012 Q1 | £103.2m |
| 2013 Q1 | £103.2m |
| 2014 Q1 | £103.2m |
| 2015 Q1 | £103.1m |
| 2016 Q1 | £103.1m |
| 2017 Q1 | £118.1m |
| 2018 Q1 | £172.5m |
| 2019 Q1 | £202.5m |
| 2020 Q1 | £223.5m |
| 2020 Q2 | £223.5m |
| 2020 Q3 | £223.5m |
| 2020 Q4 | £223.5m |
| 2021 Q1 | £223.4m |
| 2021 Q2 | £223.4m |
| 2021 Q3 | £223m |
| 2021 Q4 | £223.4m |
| 2022 Q1 | £223.4m |
| 2022 Q2 | £223.4m |
| 2022 Q3 | £223.4m |
| 2022 Q4 | £223.4m |
| 2023 Q1 | £223.4m |
| 2023 Q2 | £223.4m |
| 2023 Q3 | £223.4m |
| 2023 Q4 | £223.4m |
| 2024 Q1 | £223.3m |
| 2024 Q2 | £223.3m |
| 2024 Q3 | £223.3m |
| 2024 Q4 | £223.3m |
| 2025 Q1 | £230.6m |
| 2025 Q2 | £230.6m |
| 2025 Q3 | £227.6m |
| 2025 Q4 | £227.6m |
| 2026 Q1 | £224.6m |
| 2026 Q2 | £21m |
The chart as a table
| Period | Council spending by service |
|---|---|
| Year ending March 2018 | £10m |
| Year ending March 2019 | £10.6m |
| Year ending March 2020 | £4m |
| Year ending March 2021 | £12.3m |
| Year ending March 2022 | £33.2m |
| Year ending March 2023 | £94.8m |
| Year ending March 2024 | £63.7m |
| Year ending March 2025 | £16m |
The chart as a table
| Period | Private rent annual change |
|---|---|
| January 2016 | 6.2% |
| February 2016 | 6% |
| March 2016 | 6% |
| April 2016 | 5.6% |
| May 2016 | 5.4% |
| June 2016 | 5.5% |
| July 2016 | 5.8% |
| August 2016 | 6% |
| September 2016 | 6.1% |
| October 2016 | 5.5% |
| November 2016 | 5% |
| December 2016 | 4.8% |
| January 2017 | 4.6% |
| February 2017 | 4.2% |
| March 2017 | 3.9% |
| April 2017 | 3.9% |
| May 2017 | 3.8% |
| June 2017 | 3.9% |
| July 2017 | 3.7% |
| August 2017 | 3.4% |
| September 2017 | 3% |
| October 2017 | 2.8% |
| November 2017 | 2.6% |
| December 2017 | 2.5% |
| January 2018 | 2.2% |
| February 2018 | 1.6% |
| March 2018 | 1% |
| April 2018 | 0.5% |
| May 2018 | 0.4% |
| June 2018 | 0.3% |
| July 2018 | 0.3% |
| August 2018 | 0.3% |
| September 2018 | -0.1% |
| October 2018 | -0.1% |
| November 2018 | -0.2% |
| December 2018 | -0.1% |
| January 2019 | 0% |
| February 2019 | 0.6% |
| March 2019 | 1.3% |
| April 2019 | 1.9% |
| May 2019 | 1.8% |
| June 2019 | 2.1% |
| July 2019 | 1.9% |
| August 2019 | 1.6% |
| September 2019 | 1.9% |
| October 2019 | 2.5% |
| November 2019 | 3.3% |
| December 2019 | 4% |
| January 2020 | 3.4% |
| February 2020 | 3.2% |
| March 2020 | 2.7% |
| April 2020 | 2.3% |
| May 2020 | 2.1% |
| June 2020 | 1.9% |
| July 2020 | 1.9% |
| August 2020 | 2% |
| September 2020 | 2% |
| October 2020 | 1.8% |
| November 2020 | 1.7% |
| December 2020 | 1.6% |
| January 2021 | 1.6% |
| February 2021 | 1.5% |
| March 2021 | 2.6% |
| April 2021 | 3.4% |
| May 2021 | 4.5% |
| June 2021 | 5% |
| July 2021 | 5.7% |
| August 2021 | 6.2% |
| September 2021 | 6.3% |
| October 2021 | 6.5% |
| November 2021 | 7.7% |
| December 2021 | 7.9% |
| January 2022 | 7% |
| February 2022 | 7.2% |
| March 2022 | 6.4% |
| April 2022 | 5.8% |
| May 2022 | 5% |
| June 2022 | 4.2% |
| July 2022 | 4.2% |
| August 2022 | 5.4% |
| September 2022 | 5% |
| October 2022 | 5% |
| November 2022 | 4.7% |
| December 2022 | 5% |
| January 2023 | 5.3% |
| February 2023 | 5.5% |
| March 2023 | 5.9% |
| April 2023 | 6% |
| May 2023 | 6.8% |
| June 2023 | 6.7% |
| July 2023 | 6.5% |
| August 2023 | 6.4% |
| September 2023 | 6.1% |
| October 2023 | 6.4% |
| November 2023 | 6.3% |
| December 2023 | 6.3% |
| January 2024 | 6.2% |
| February 2024 | 6.1% |
| March 2024 | 6.1% |
| April 2024 | 6.3% |
| May 2024 | 6.4% |
| June 2024 | 6.6% |
| July 2024 | 6.5% |
| August 2024 | 6.6% |
| September 2024 | 7.7% |
| October 2024 | 9% |
| November 2024 | 9.3% |
| December 2024 | 9.3% |
| January 2025 | 9.3% |
| February 2025 | 9.4% |
| March 2025 | 9.4% |
| April 2025 | 9.3% |
| May 2025 | 10.6% |
| June 2025 | 12.2% |
| July 2025 | 13.1% |
| August 2025 | 12.7% |
| September 2025 | 11.4% |
| October 2025 | 9.9% |
| November 2025 | 8.1% |
| December 2025 | 8.2% |
| January 2026 | 8.9% |
| February 2026 | 8.3% |
| March 2026 | 7.6% |
| April 2026 | 6.8% |
| May 2026 | 4.9% |
| June 2026 | 3.1% |
| July 2026 | 1.4% |
The chart as a table
| Period | Average private rent a month |
|---|---|
| January 2015 | £1,082 |
| February 2015 | £718 |
| March 2015 | £722 |
| April 2015 | £727 |
| May 2015 | £730 |
| June 2015 | £732 |
| July 2015 | £733 |
| August 2015 | £1,115 |
| September 2015 | £737 |
| October 2015 | £741 |
| November 2015 | £747 |
| December 2015 | £752 |
| January 2016 | £757 |
| February 2016 | £760 |
| March 2016 | £765 |
| April 2016 | £767 |
| May 2016 | £769 |
| June 2016 | £771 |
| July 2016 | £775 |
| August 2016 | £779 |
| September 2016 | £782 |
| October 2016 | £1,191 |
| November 2016 | £1,584 |
| December 2016 | £1,197 |
| January 2017 | £1,202 |
| February 2017 | £1,207 |
| March 2017 | £1,210 |
| April 2017 | £1,609 |
| May 2017 | £1,613 |
| June 2017 | £1,219 |
| July 2017 | £1,221 |
| August 2017 | £1,224 |
| September 2017 | £1,225 |
| October 2017 | £1,226 |
| November 2017 | £1,018 |
| December 2017 | £809 |
| January 2018 | £1,626 |
| February 2018 | £809 |
| March 2018 | £806 |
| April 2018 | £804 |
| May 2018 | £806 |
| June 2018 | £807 |
| July 2018 | £809 |
| August 2018 | £810 |
| September 2018 | £809 |
| October 2018 | £808 |
| November 2018 | £807 |
| December 2018 | £809 |
| January 2019 | £1,636 |
| February 2019 | £1,237 |
| March 2019 | £1,241 |
| April 2019 | £1,245 |
| May 2019 | £1,247 |
| June 2019 | £1,656 |
| July 2019 | £826 |
| August 2019 | £827 |
| September 2019 | £829 |
| October 2019 | £833 |
| November 2019 | £837 |
| December 2019 | £1,270 |
| January 2020 | £1,686 |
| February 2020 | £1,277 |
| March 2020 | £1,278 |
| April 2020 | £1,684 |
| May 2020 | £846 |
| June 2020 | £1,680 |
| July 2020 | £1,680 |
| August 2020 | £847 |
| September 2020 | £1,687 |
| October 2020 | £1,695 |
| November 2020 | £1,701 |
| December 2020 | £1,705 |
| January 2021 | £1,707 |
| February 2021 | £1,712 |
| March 2021 | £866 |
| April 2021 | £1,741 |
| May 2021 | £1,760 |
| June 2021 | £1,346 |
| July 2021 | £1,358 |
| August 2021 | £897 |
| September 2021 | £900 |
| October 2021 | £903 |
| November 2021 | £908 |
| December 2021 | £911 |
| January 2022 | £913 |
| February 2022 | £1,880 |
| March 2022 | £1,410 |
| April 2022 | £1,410 |
| May 2022 | £1,411 |
| June 2022 | £1,894 |
| July 2022 | £1,909 |
| August 2022 | £936 |
| September 2022 | £942 |
| October 2022 | £946 |
| November 2022 | £950 |
| December 2022 | £1,471 |
| January 2023 | £961 |
| February 2023 | £965 |
| March 2023 | £969 |
| April 2023 | £972 |
| May 2023 | £979 |
| June 2023 | £985 |
| July 2023 | £1,243 |
| August 2023 | £2,042 |
| September 2023 | £1,536 |
| October 2023 | £1,546 |
| November 2023 | £1,553 |
| December 2023 | £1,562 |
| January 2024 | £1,570 |
| February 2024 | £1,574 |
| March 2024 | £1,581 |
| April 2024 | £2,105 |
| May 2024 | £2,121 |
| June 2024 | £1,615 |
| July 2024 | £1,621 |
| August 2024 | £1,631 |
| September 2024 | £2,171 |
| October 2024 | £1,096 |
| November 2024 | £1,111 |
| December 2024 | £1,117 |
| January 2025 | £1,123 |
| February 2025 | £1,127 |
| March 2025 | £1,133 |
| April 2025 | £1,138 |
| May 2025 | £1,161 |
| June 2025 | £1,183 |
| July 2025 | £1,206 |
| August 2025 | £1,207 |
| September 2025 | £1,209 |
| October 2025 | £1,209 |
| November 2025 | £1,215 |
| December 2025 | £1,221 |
| January 2026 | £1,229 |
| February 2026 | £1,227 |
| March 2026 | £1,223 |
| April 2026 | £1,219 |
| May 2026 | £1,221 |
| June 2026 | £1,223 |
| July 2026 | £1,226 |
By category, 12 months to June 2026
| Category | Offences | Previous 12 months | Change | Per 1,000 | England & Wales per 1,000 |
|---|---|---|---|---|---|
| Violence and sexual offences | 6,116 | 5,637 | ▲ 8.5% | 23.8 | 34.7 |
| Anti-social behaviour (not a crime) | 4,114 | 3,703 | ▲ 11.1% | 16.0 | 15.3 |
| Vehicle crime | 1,619 | 2,012 | ▼ 19.5% | 6.3 | 5.0 |
| Shoplifting | 1,532 | 1,851 | ▼ 17.2% | 6.0 | 8.3 |
| Criminal damage and arson | 1,329 | 1,685 | ▼ 21.1% | 5.2 | 6.9 |
| Public order | 1,257 | 1,123 | ▲ 11.9% | 4.9 | 6.8 |
| Other theft | 1,203 | 1,245 | ▼ 3.4% | 4.7 | 6.5 |
| Drugs | 938 | 888 | ▲ 5.6% | 3.6 | 3.4 |
| Burglary | 793 | 702 | ▲ 13.0% | 3.1 | 3.6 |
| Robbery | 373 | 317 | ▲ 17.7% | 1.5 | 1.4 |
| Other crime | 274 | 301 | ▼ 9.0% | 1.1 | 2.2 |
| Theft from the person | 220 | 316 | ▼ 30.4% | 0.9 | 1.7 |
| Possession of weapons | 127 | 80 | ▲ 58.8% | 0.5 | 1.0 |
| Bicycle theft | 65 | 66 | ▼ 1.5% | 0.3 | 0.8 |
| Public disorder and weapons | 0 | 0 | — | 0.0 | 0.0 |
| Violent crime | 0 | 0 | — | 0.0 | 0.0 |
Important caveat
Police-recorded crime counts offences reported to and recorded by the police. It is affected by whether people report crime and by changes in police recording practice, so it does not measure all crime that happens. The Crime Survey for England and Wales is the better guide to long-term trends in the crimes it covers. Police recorded crime is not designated as National Statistics.
A higher recorded-crime rate does not mean an area is more dangerous. Rates depend on how much crime is reported and recorded, on the number of visitors and commuters who are not counted in the resident population, and on the policing priorities of the force. Anti-social behaviour incidents are shown separately because they are not recorded crimes.
Source
- Data
- data.police.uk street-level crime archive (Home Office). Offences are placed at anonymised snap points and assigned to 2021 Lower Layer Super Output Areas, which are mapped to local authorities using the ONS Open Geography lookup.
- Population
- ONS mid-year population estimates for England and Wales, mid-2025 edition, local authority level; force populations are the sum of their local authorities.
- Geography
- E09000004 · force Metropolitan Police Service (E23000001)
- Rate
- offences in the 12 months ÷ resident population × 1,000, rounded to one decimal place.
- Method
- Methodology