Local authority · Hertfordshire Constabulary
Recorded crime in Dacorum
84.7recorded offences per 1,000 residents
Police recorded 13,752 offences in Dacorum in the 12 months to June 2026, down 3.9% (557) on the previous 12 months. That is 84.7 per 1,000 residents against 97.4 for England and Wales.
- Home Office · data.police.uk
- street-level crime archive
- local authority via LSOA lookup
- population: ONS mid-2025 estimate, 162,316
Since 2011
The chart as a table
| Period | Recorded offences per 1,000 residents |
|---|---|
| Year to June 2012 | 90.9 per 1,000 residents |
| Year to June 2013 | 71.2 per 1,000 residents |
| Year to June 2014 | 63.6 per 1,000 residents |
| Year to June 2015 | 68.9 per 1,000 residents |
| Year to June 2016 | 81.1 per 1,000 residents |
| Year to June 2017 | 94.7 per 1,000 residents |
| Year to June 2018 | 96.3 per 1,000 residents |
| Year to June 2019 | 99.1 per 1,000 residents |
| Year to June 2020 | 86.7 per 1,000 residents |
| Year to June 2021 | 81.2 per 1,000 residents |
| Year to June 2022 | 80.1 per 1,000 residents |
| Year to June 2023 | 83.9 per 1,000 residents |
| Year to June 2024 | 83.4 per 1,000 residents |
| Year to June 2025 | 88.2 per 1,000 residents |
| Year to June 2026 | 84.7 per 1,000 residents |
Monthly trend
The chart as a table
| Period | Monthly recorded crime |
|---|---|
| December 2010 | 1,134 offences |
| January 2011 | 1,147 offences |
| February 2011 | 1,204 offences |
| March 2011 | 1,354 offences |
| April 2011 | 1,316 offences |
| May 2011 | 1,355 offences |
| June 2011 | 1,301 offences |
| July 2011 | 1,333 offences |
| August 2011 | 1,299 offences |
| September 2011 | 1,152 offences |
| October 2011 | 1,182 offences |
| November 2011 | 1,061 offences |
| December 2011 | 918 offences |
| January 2012 | 1,062 offences |
| February 2012 | 1,127 offences |
| March 2012 | 1,048 offences |
| April 2012 | 1,048 offences |
| May 2012 | 1,112 offences |
| June 2012 | 1,011 offences |
| July 2012 | 1,045 offences |
| August 2012 | 1,065 offences |
| September 2012 | 851 offences |
| October 2012 | 842 offences |
| November 2012 | 864 offences |
| December 2012 | 850 offences |
| January 2013 | 990 offences |
| February 2013 | 812 offences |
| March 2013 | 814 offences |
| April 2013 | 817 offences |
| May 2013 | 855 offences |
| June 2013 | 736 offences |
| July 2013 | 842 offences |
| August 2013 | 814 offences |
| September 2013 | 770 offences |
| October 2013 | 782 offences |
| November 2013 | 683 offences |
| December 2013 | 714 offences |
| January 2014 | 795 offences |
| February 2014 | 734 offences |
| March 2014 | 819 offences |
| April 2014 | 830 offences |
| May 2014 | 848 offences |
| June 2014 | 876 offences |
| July 2014 | 984 offences |
| August 2014 | 936 offences |
| September 2014 | 855 offences |
| October 2014 | 909 offences |
| November 2014 | 752 offences |
| December 2014 | 751 offences |
| January 2015 | 867 offences |
| February 2015 | 723 offences |
| March 2015 | 863 offences |
| April 2015 | 880 offences |
| May 2015 | 954 offences |
| June 2015 | 930 offences |
| July 2015 | 1,094 offences |
| August 2015 | 1,028 offences |
| September 2015 | 863 offences |
| October 2015 | 1,003 offences |
| November 2015 | 1,003 offences |
| December 2015 | 962 offences |
| January 2016 | 1,083 offences |
| February 2016 | 981 offences |
| March 2016 | 1,017 offences |
| April 2016 | 1,023 offences |
| May 2016 | 1,114 offences |
| June 2016 | 1,200 offences |
| July 2016 | 1,227 offences |
| August 2016 | 1,144 offences |
| September 2016 | 1,071 offences |
| October 2016 | 1,306 offences |
| November 2016 | 1,205 offences |
| December 2016 | 1,065 offences |
| January 2017 | 1,088 offences |
| February 2017 | 1,132 offences |
| March 2017 | 1,363 offences |
| April 2017 | 1,271 offences |
| May 2017 | 1,341 offences |
| June 2017 | 1,307 offences |
| July 2017 | 1,343 offences |
| August 2017 | 1,273 offences |
| September 2017 | 1,267 offences |
| October 2017 | 1,427 offences |
| November 2017 | 1,260 offences |
| December 2017 | 1,124 offences |
| January 2018 | 1,220 offences |
| February 2018 | 1,102 offences |
| March 2018 | 1,141 offences |
| April 2018 | 1,101 offences |
| May 2018 | 1,349 offences |
| June 2018 | 1,226 offences |
| July 2018 | 1,422 offences |
| August 2018 | 1,452 offences |
| September 2018 | 1,270 offences |
| October 2018 | 1,354 offences |
| November 2018 | 1,265 offences |
| December 2018 | 1,184 offences |
| January 2019 | 1,181 offences |
| February 2019 | 1,164 offences |
| March 2019 | 1,235 offences |
| April 2019 | 1,293 offences |
| May 2019 | 1,248 offences |
| June 2019 | 1,229 offences |
| July 2019 | 1,309 offences |
| August 2019 | 1,271 offences |
| September 2019 | 1,223 offences |
| October 2019 | 1,159 offences |
| November 2019 | 1,106 offences |
| December 2019 | 1,030 offences |
| January 2020 | 1,145 offences |
| February 2020 | 1,115 offences |
| March 2020 | 993 offences |
| April 2020 | 881 offences |
| May 2020 | 1,099 offences |
| June 2020 | 1,095 offences |
| July 2020 | 1,257 offences |
| August 2020 | 1,187 offences |
| September 2020 | 1,131 offences |
| October 2020 | 1,123 offences |
| November 2020 | 993 offences |
| December 2020 | 968 offences |
| January 2021 | 944 offences |
| February 2021 | 835 offences |
| March 2021 | 969 offences |
| April 2021 | 1,045 offences |
| May 2021 | 1,053 offences |
| June 2021 | 1,105 offences |
| July 2021 | 1,112 offences |
| August 2021 | 1,055 offences |
| September 2021 | 1,065 offences |
| October 2021 | 1,005 offences |
| November 2021 | 1,111 offences |
| December 2021 | 969 offences |
| January 2022 | 1,000 offences |
| February 2022 | 858 offences |
| March 2022 | 1,052 offences |
| April 2022 | 978 offences |
| May 2022 | 1,163 offences |
| June 2022 | 1,140 offences |
| July 2022 | 1,115 offences |
| August 2022 | 1,211 offences |
| September 2022 | 1,017 offences |
| October 2022 | 1,127 offences |
| November 2022 | 1,081 offences |
| December 2022 | 934 offences |
| January 2023 | 1,055 offences |
| February 2023 | 1,007 offences |
| March 2023 | 1,058 offences |
| April 2023 | 1,143 offences |
| May 2023 | 1,243 offences |
| June 2023 | 1,310 offences |
| July 2023 | 1,174 offences |
| August 2023 | 1,153 offences |
| September 2023 | 1,237 offences |
| October 2023 | 1,216 offences |
| November 2023 | 1,053 offences |
| December 2023 | 1,066 offences |
| January 2024 | 1,083 offences |
| February 2024 | 984 offences |
| March 2024 | 1,024 offences |
| April 2024 | 1,072 offences |
| May 2024 | 1,191 offences |
| June 2024 | 1,185 offences |
| July 2024 | 1,235 offences |
| August 2024 | 1,150 offences |
| September 2024 | 1,032 offences |
| October 2024 | 1,217 offences |
| November 2024 | 1,120 offences |
| December 2024 | 1,180 offences |
| January 2025 | 1,108 offences |
| February 2025 | 1,039 offences |
| March 2025 | 1,407 offences |
| April 2025 | 1,185 offences |
| May 2025 | 1,252 offences |
| June 2025 | 1,384 offences |
| July 2025 | 1,452 offences |
| August 2025 | 1,147 offences |
| September 2025 | 1,100 offences |
| October 2025 | 1,173 offences |
| November 2025 | 1,098 offences |
| December 2025 | 1,020 offences |
| January 2026 | 988 offences |
| February 2026 | 1,022 offences |
| March 2026 | 1,180 offences |
| April 2026 | 1,151 offences |
| May 2026 | 1,199 offences |
| June 2026 | 1,222 offences |
Official figures for this area
Published in the official force-area tables. These are the figures to cite; archive-based numbers above are built from street-level records and may differ.
| Series | Latest | A year earlier | Published |
|---|---|---|---|
| Asylum seekers supported in each council area2026 Q2 · people | 129 | 224 | Asylum seekers in receipt of Home Office support by local authority, year ending June 2026 |
| Census 2011 usual residentsCensus 2011 · people | 10,247 | — | Census 2011 KS204EW (Nomis, first released 30 January 2013) |
| Census 2021 usual residentsCensus 2021 · people | 1,723 | — | Census 2021 TS004 (Nomis, first released 2 November 2022) |
| Census 2021 economic activity by country of birthCensus 2021 · people | 134 | — | Census 2021 |
| Census 2011 usual residentsCensus 2011 · people | 310 | — | Census 2011 table released 2026-09-02 |
| Census 2021 usual residentsCensus 2021 · people | 461 | — | Census 2021 table released 2026-09-02 |
| Census 2011 usual residentsCensus 2011 · people | 131,537 | — | Census 2011 table released 2026-09-02 |
| Census 2021 usual residentsCensus 2021 · people | 8,948 | — | Census 2021 table released 2026-09-02 |
| Census 2021 usual residentsCensus 2021 · people | 179 | — | Census 2021 table released 2026-09-02 |
| Census 2021 socio-economic classification by country of birthCensus 2021 · people | 41 | — | Census 2021 |
| Census 2021 highest qualification by country of birthCensus 2021 · people | 296 | — | Census 2021 |
| Census 2011 usual residentsCensus 2011 · people | 84,228 | — | Census 2011 table released 2026-09-02 |
| Census 2021 usual residentsCensus 2021 · people | 63,681 | — | Census 2021 table released 2026-09-02 |
| Census 2021 tenure by country of birthCensus 2021 · households | 8 | — | Census 2021 |
| Census 2021 tenure by ethnic groupCensus 2021 · households | 1,354 | — | Census 2021 |
| Outstanding council borrowing2026 Q2 · £ million | 326 | 331 | Q1 2026-27 |
| Council spending on servicesYear ending March 2025 · £ million | 4 | 2 | Outturn 2017-18 to 2024-25 (v3.2) |
| Band D council tax by billing authorityYear ending March 2027 · £ a year | 4,014 | — | 2026-27 |
| Dwellings on the Council Tax valuation listsYear ending March 2025 · dwellings | 16,240 | — | 2025, as at 31 March 2025 |
| Households assessed as owed a homelessness duty2026 Q1 · households | 118 | — | January to March 2026 (provisional) |
| Households in temporary accommodation2026 Q1 · households | 0 | — | January to March 2026 (provisional) |
| Deprivation domains: average score by district2025 · score | 0 | — | IoD2025 (v2) |
| Private rent annual changeJuly 2026 · percent | -0 | 9 | August 2026 (rents to July 2026) |
| Average private rent a monthJuly 2026 · £ a month | 2,272 | 1,084 | August 2026 (rents to July 2026) |
| People resettled in each council area2020 Q1 · people | 5 | 6 | Resettlement by local authority, year ending June 2026 |
The chart as a table
| Period | Asylum seekers supported in each council area |
|---|---|
| 2014 Q1 | 1 people |
| 2014 Q2 | 1 people |
| 2014 Q3 | 4 people |
| 2014 Q4 | 4 people |
| 2015 Q1 | 4 people |
| 2015 Q2 | 4 people |
| 2015 Q3 | 4 people |
| 2015 Q4 | 4 people |
| 2016 Q1 | 4 people |
| 2016 Q2 | 5 people |
| 2016 Q3 | 5 people |
| 2016 Q4 | 2 people |
| 2017 Q1 | 2 people |
| 2017 Q2 | 2 people |
| 2017 Q3 | 2 people |
| 2017 Q4 | 2 people |
| 2018 Q1 | 2 people |
| 2018 Q2 | 1 people |
| 2018 Q3 | 1 people |
| 2018 Q4 | 2 people |
| 2019 Q1 | 1 people |
| 2020 Q1 | 1 people |
| 2020 Q2 | 1 people |
| 2020 Q3 | 2 people |
| 2020 Q4 | 1 people |
| 2021 Q1 | 4 people |
| 2021 Q2 | 6 people |
| 2021 Q3 | 6 people |
| 2021 Q4 | 22 people |
| 2022 Q1 | 18 people |
| 2022 Q2 | 7 people |
| 2022 Q3 | 6 people |
| 2022 Q4 | 6 people |
| 2023 Q1 | 6 people |
| 2023 Q2 | 6 people |
| 2023 Q3 | 593 people |
| 2023 Q4 | 568 people |
| 2024 Q1 | 24 people |
| 2024 Q2 | 230 people |
| 2024 Q3 | 68 people |
| 2024 Q4 | 47 people |
| 2025 Q1 | 5 people |
| 2025 Q2 | 224 people |
| 2025 Q3 | 40 people |
| 2025 Q4 | 3 people |
| 2026 Q1 | 176 people |
| 2026 Q2 | 129 people |
The chart as a table
| Period | Outstanding council borrowing by lender |
|---|---|
| 2012 Q1 | £346.7m |
| 2013 Q1 | £346.7m |
| 2014 Q1 | £346.7m |
| 2015 Q1 | £346.7m |
| 2016 Q1 | £366.5m |
| 2017 Q1 | £365.7m |
| 2018 Q1 | £364.8m |
| 2019 Q1 | £362.7m |
| 2020 Q1 | £358.4m |
| 2020 Q2 | £358.4m |
| 2020 Q3 | £358.4m |
| 2020 Q4 | £358.4m |
| 2021 Q1 | £353.5m |
| 2021 Q2 | £353.5m |
| 2021 Q3 | £353.5m |
| 2021 Q4 | £353.5m |
| 2022 Q1 | £349.7m |
| 2022 Q2 | £349.7m |
| 2022 Q3 | £349.7m |
| 2022 Q4 | £339.2m |
| 2023 Q1 | £337.4m |
| 2023 Q2 | £337.4m |
| 2023 Q3 | £337.4m |
| 2023 Q4 | £337.4m |
| 2024 Q1 | £335.1m |
| 2024 Q2 | £334.8m |
| 2024 Q3 | £334.8m |
| 2024 Q4 | £334.8m |
| 2025 Q1 | £331.1m |
| 2025 Q2 | £331.1m |
| 2025 Q3 | £331.1m |
| 2025 Q4 | £331.1m |
| 2026 Q1 | £326.4m |
| 2026 Q2 | £326.4m |
The chart as a table
| Period | Council spending by service |
|---|---|
| Year ending March 2018 | -£0.7m |
| Year ending March 2019 | -£0.8m |
| Year ending March 2020 | -£0.5m |
| Year ending March 2021 | £0.2m |
| Year ending March 2022 | -£0.5m |
| Year ending March 2023 | -£0.5m |
| Year ending March 2024 | £1.6m |
| Year ending March 2025 | £3.6m |
The chart as a table
| Period | Private rent annual change |
|---|---|
| January 2016 | 3.7% |
| February 2016 | 3.4% |
| March 2016 | 2.9% |
| April 2016 | 2.5% |
| May 2016 | 3.1% |
| June 2016 | 3.8% |
| July 2016 | 4.6% |
| August 2016 | 5.3% |
| September 2016 | 6.2% |
| October 2016 | 6.5% |
| November 2016 | 6.5% |
| December 2016 | 6% |
| January 2017 | 6.1% |
| February 2017 | 6.6% |
| March 2017 | 8.2% |
| April 2017 | 8.2% |
| May 2017 | 7.5% |
| June 2017 | 6.1% |
| July 2017 | 5.2% |
| August 2017 | 4.9% |
| September 2017 | 4.8% |
| October 2017 | 3.6% |
| November 2017 | 3.5% |
| December 2017 | 3% |
| January 2018 | 2.5% |
| February 2018 | 2.3% |
| March 2018 | 2.1% |
| April 2018 | 2.1% |
| May 2018 | 2.6% |
| June 2018 | 2.7% |
| July 2018 | 3.1% |
| August 2018 | 2.6% |
| September 2018 | 2% |
| October 2018 | 2.3% |
| November 2018 | 2.1% |
| December 2018 | 2.3% |
| January 2019 | 1.8% |
| February 2019 | 1.6% |
| March 2019 | 1.4% |
| April 2019 | 0.7% |
| May 2019 | 0.3% |
| June 2019 | 0.3% |
| July 2019 | 0.1% |
| August 2019 | -0.2% |
| September 2019 | -0.6% |
| October 2019 | -0.4% |
| November 2019 | 0% |
| December 2019 | 0.1% |
| January 2020 | 0.1% |
| February 2020 | 0.1% |
| March 2020 | 0% |
| April 2020 | 0% |
| May 2020 | -0.7% |
| June 2020 | -0.1% |
| July 2020 | -0.1% |
| August 2020 | -0.2% |
| September 2020 | -0.1% |
| October 2020 | 0.2% |
| November 2020 | 0.2% |
| December 2020 | -0.1% |
| January 2021 | 0.7% |
| February 2021 | 1.2% |
| March 2021 | 1.6% |
| April 2021 | 2.3% |
| May 2021 | 3.2% |
| June 2021 | 3.5% |
| July 2021 | 4.1% |
| August 2021 | 3.9% |
| September 2021 | 4.1% |
| October 2021 | 4.3% |
| November 2021 | 4.7% |
| December 2021 | 5.2% |
| January 2022 | 5.7% |
| February 2022 | 5.6% |
| March 2022 | 6.5% |
| April 2022 | 5.8% |
| May 2022 | 4.3% |
| June 2022 | 4.3% |
| July 2022 | 4.3% |
| August 2022 | 4.4% |
| September 2022 | 4.4% |
| October 2022 | 4.3% |
| November 2022 | 3.9% |
| December 2022 | 4.3% |
| January 2023 | 4.9% |
| February 2023 | 5.3% |
| March 2023 | 5.3% |
| April 2023 | 5.3% |
| May 2023 | 5.3% |
| June 2023 | 5.3% |
| July 2023 | 5.7% |
| August 2023 | 5.7% |
| September 2023 | 6.4% |
| October 2023 | 6.5% |
| November 2023 | 6.8% |
| December 2023 | 6.4% |
| January 2024 | 6% |
| February 2024 | 5.3% |
| March 2024 | 5.6% |
| April 2024 | 5.3% |
| May 2024 | 5.4% |
| June 2024 | 6.2% |
| July 2024 | 6.1% |
| August 2024 | 5.6% |
| September 2024 | 5.5% |
| October 2024 | 5.9% |
| November 2024 | 5.5% |
| December 2024 | 5.5% |
| January 2025 | 5.9% |
| February 2025 | 6.2% |
| March 2025 | 6.1% |
| April 2025 | 7% |
| May 2025 | 8.2% |
| June 2025 | 9.3% |
| July 2025 | 9.3% |
| August 2025 | 8.7% |
| September 2025 | 8.4% |
| October 2025 | 8.2% |
| November 2025 | 7.7% |
| December 2025 | 7.2% |
| January 2026 | 6.1% |
| February 2026 | 5.2% |
| March 2026 | 4.5% |
| April 2026 | 2.9% |
| May 2026 | 1.4% |
| June 2026 | 0% |
| July 2026 | -0.4% |
The chart as a table
| Period | Average private rent a month |
|---|---|
| January 2015 | £1,072 |
| February 2015 | £920 |
| March 2015 | £719 |
| April 2015 | £722 |
| May 2015 | £723 |
| June 2015 | £723 |
| July 2015 | £725 |
| August 2015 | £725 |
| September 2015 | £726 |
| October 2015 | £729 |
| November 2015 | £732 |
| December 2015 | £1,587 |
| January 2016 | £738 |
| February 2016 | £951 |
| March 2016 | £739 |
| April 2016 | £740 |
| May 2016 | £745 |
| June 2016 | £966 |
| July 2016 | £976 |
| August 2016 | £984 |
| September 2016 | £1,665 |
| October 2016 | £1,174 |
| November 2016 | £1,181 |
| December 2016 | £1,004 |
| January 2017 | £1,008 |
| February 2017 | £1,014 |
| March 2017 | £1,718 |
| April 2017 | £1,208 |
| May 2017 | £798 |
| June 2017 | £1,209 |
| July 2017 | £1,211 |
| August 2017 | £1,735 |
| September 2017 | £1,034 |
| October 2017 | £1,034 |
| November 2017 | £1,033 |
| December 2017 | £1,734 |
| January 2018 | £1,035 |
| February 2018 | £810 |
| March 2018 | £1,748 |
| April 2018 | £818 |
| May 2018 | £1,763 |
| June 2018 | £1,241 |
| July 2018 | £1,769 |
| August 2018 | £1,248 |
| September 2018 | £1,249 |
| October 2018 | £1,248 |
| November 2018 | £1,244 |
| December 2018 | £1,243 |
| January 2019 | £1,243 |
| February 2019 | £1,243 |
| March 2019 | £1,243 |
| April 2019 | £1,771 |
| May 2019 | £1,771 |
| June 2019 | £1,245 |
| July 2019 | £1,245 |
| August 2019 | £1,246 |
| September 2019 | £1,769 |
| October 2019 | £1,770 |
| November 2019 | £1,245 |
| December 2019 | £1,244 |
| January 2020 | £1,244 |
| February 2020 | £831 |
| March 2020 | £1,761 |
| April 2020 | £1,052 |
| May 2020 | £1,051 |
| June 2020 | £1,051 |
| July 2020 | £1,051 |
| August 2020 | £1,051 |
| September 2020 | £1,244 |
| October 2020 | £1,247 |
| November 2020 | £1,249 |
| December 2020 | £1,768 |
| January 2021 | £837 |
| February 2021 | £841 |
| March 2021 | £847 |
| April 2021 | £852 |
| May 2021 | £856 |
| June 2021 | £857 |
| July 2021 | £857 |
| August 2021 | £858 |
| September 2021 | £858 |
| October 2021 | £860 |
| November 2021 | £863 |
| December 2021 | £1,318 |
| January 2022 | £1,892 |
| February 2022 | £1,330 |
| March 2022 | £1,333 |
| April 2022 | £1,910 |
| May 2022 | £1,340 |
| June 2022 | £1,119 |
| July 2022 | £881 |
| August 2022 | £884 |
| September 2022 | £886 |
| October 2022 | £889 |
| November 2022 | £1,360 |
| December 2022 | £1,966 |
| January 2023 | £1,984 |
| February 2023 | £1,400 |
| March 2023 | £1,404 |
| April 2023 | £1,407 |
| May 2023 | £1,410 |
| June 2023 | £1,413 |
| July 2023 | £1,419 |
| August 2023 | £1,427 |
| September 2023 | £1,435 |
| October 2023 | £2,063 |
| November 2023 | £2,073 |
| December 2023 | £1,459 |
| January 2024 | £1,467 |
| February 2024 | £1,474 |
| March 2024 | £1,482 |
| April 2024 | £1,491 |
| May 2024 | £1,497 |
| June 2024 | £1,501 |
| July 2024 | £1,505 |
| August 2024 | £1,508 |
| September 2024 | £2,134 |
| October 2024 | £2,141 |
| November 2024 | £1,532 |
| December 2024 | £1,019 |
| January 2025 | £1,556 |
| February 2025 | £1,035 |
| March 2025 | £1,039 |
| April 2025 | £1,055 |
| May 2025 | £1,072 |
| June 2025 | £1,639 |
| July 2025 | £1,084 |
| August 2025 | £1,628 |
| September 2025 | £1,629 |
| October 2025 | £1,635 |
| November 2025 | £2,287 |
| December 2025 | £1,092 |
| January 2026 | £2,288 |
| February 2026 | £1,089 |
| March 2026 | £1,635 |
| April 2026 | £2,269 |
| May 2026 | £1,639 |
| June 2026 | £2,269 |
| July 2026 | £2,272 |
The chart as a table
| Period | People resettled in each council area |
|---|---|
| 2016 Q3 | 10 people |
| 2017 Q1 | 6 people |
| 2018 Q1 | 7 people |
| 2019 Q1 | 6 people |
| 2020 Q1 | 5 people |
By category, 12 months to June 2026
| Category | Offences | Previous 12 months | Change | Per 1,000 | England & Wales per 1,000 |
|---|---|---|---|---|---|
| Violence and sexual offences | 4,632 | 4,740 | ▼ 2.3% | 28.5 | 34.7 |
| Anti-social behaviour (not a crime) | 3,242 | 3,047 | ▲ 6.4% | 20.0 | 15.3 |
| Other theft | 1,040 | 1,011 | ▲ 2.9% | 6.4 | 6.5 |
| Shoplifting | 1,008 | 1,287 | ▼ 21.7% | 6.2 | 8.3 |
| Criminal damage and arson | 910 | 942 | ▼ 3.4% | 5.6 | 6.9 |
| Vehicle crime | 777 | 994 | ▼ 21.8% | 4.8 | 5.0 |
| Public order | 610 | 667 | ▼ 8.5% | 3.8 | 6.8 |
| Burglary | 472 | 655 | ▼ 27.9% | 2.9 | 3.6 |
| Drugs | 396 | 239 | ▲ 65.7% | 2.4 | 3.4 |
| Other crime | 291 | 313 | ▼ 7.0% | 1.8 | 2.2 |
| Robbery | 118 | 171 | ▼ 31.0% | 0.7 | 1.4 |
| Possession of weapons | 103 | 80 | ▲ 28.7% | 0.6 | 1.0 |
| Theft from the person | 95 | 114 | ▼ 16.7% | 0.6 | 1.7 |
| Bicycle theft | 58 | 49 | ▲ 18.4% | 0.4 | 0.8 |
| Public disorder and weapons | 0 | 0 | — | 0.0 | 0.0 |
| Violent crime | 0 | 0 | — | 0.0 | 0.0 |
Important caveat
Police-recorded crime counts offences reported to and recorded by the police. It is affected by whether people report crime and by changes in police recording practice, so it does not measure all crime that happens. The Crime Survey for England and Wales is the better guide to long-term trends in the crimes it covers. Police recorded crime is not designated as National Statistics.
A higher recorded-crime rate does not mean an area is more dangerous. Rates depend on how much crime is reported and recorded, on the number of visitors and commuters who are not counted in the resident population, and on the policing priorities of the force. Anti-social behaviour incidents are shown separately because they are not recorded crimes.
Source
- Data
- data.police.uk street-level crime archive (Home Office). Offences are placed at anonymised snap points and assigned to 2021 Lower Layer Super Output Areas, which are mapped to local authorities using the ONS Open Geography lookup.
- Population
- ONS mid-year population estimates for England and Wales, mid-2025 edition, local authority level; force populations are the sum of their local authorities.
- Geography
- E07000096 · force Hertfordshire Constabulary (E23000027)
- Rate
- offences in the 12 months ÷ resident population × 1,000, rounded to one decimal place.
- Method
- Methodology