Local authority · Metropolitan Police Service
Recorded crime in Harrow
81.3recorded offences per 1,000 residents
Police recorded 22,173 offences in Harrow in the 12 months to June 2026, up 2.7% (573) on the previous 12 months. That is 81.3 per 1,000 residents against 97.4 for England and Wales.
- Home Office · data.police.uk
- street-level crime archive
- local authority via LSOA lookup
- population: ONS mid-2025 estimate, 272,612
Since 2011
The chart as a table
| Period | Recorded offences per 1,000 residents |
|---|---|
| Year to June 2012 | 87.5 per 1,000 residents |
| Year to June 2013 | 77.9 per 1,000 residents |
| Year to June 2014 | 68.9 per 1,000 residents |
| Year to June 2015 | 67.8 per 1,000 residents |
| Year to June 2016 | 68.6 per 1,000 residents |
| Year to June 2017 | 71.3 per 1,000 residents |
| Year to June 2018 | 69.9 per 1,000 residents |
| Year to June 2019 | 80.4 per 1,000 residents |
| Year to June 2020 | 86.9 per 1,000 residents |
| Year to June 2021 | 84.3 per 1,000 residents |
| Year to June 2022 | 76.3 per 1,000 residents |
| Year to June 2023 | 75.8 per 1,000 residents |
| Year to June 2024 | 74.6 per 1,000 residents |
| Year to June 2025 | 79.2 per 1,000 residents |
| Year to June 2026 | 81.3 per 1,000 residents |
Monthly trend
The chart as a table
| Period | Monthly recorded crime |
|---|---|
| December 2010 | 1,660 offences |
| January 2011 | 1,769 offences |
| February 2011 | 1,748 offences |
| March 2011 | 1,879 offences |
| April 2011 | 1,888 offences |
| May 2011 | 2,064 offences |
| June 2011 | 1,856 offences |
| July 2011 | 1,837 offences |
| August 2011 | 1,872 offences |
| September 2011 | 1,616 offences |
| October 2011 | 1,815 offences |
| November 2011 | 1,722 offences |
| December 2011 | 1,684 offences |
| January 2012 | 1,741 offences |
| February 2012 | 1,692 offences |
| March 2012 | 1,920 offences |
| April 2012 | 1,724 offences |
| May 2012 | 1,837 offences |
| June 2012 | 1,862 offences |
| July 2012 | 1,893 offences |
| August 2012 | 1,809 offences |
| September 2012 | 1,662 offences |
| October 2012 | 1,653 offences |
| November 2012 | 1,607 offences |
| December 2012 | 1,447 offences |
| January 2013 | 1,668 offences |
| February 2013 | 1,376 offences |
| March 2013 | 1,515 offences |
| April 2013 | 1,503 offences |
| May 2013 | 1,587 offences |
| June 2013 | 1,533 offences |
| July 2013 | 1,687 offences |
| August 2013 | 1,583 offences |
| September 2013 | 1,383 offences |
| October 2013 | 1,465 offences |
| November 2013 | 1,485 offences |
| December 2013 | 1,388 offences |
| January 2014 | 1,340 offences |
| February 2014 | 1,293 offences |
| March 2014 | 1,502 offences |
| April 2014 | 1,337 offences |
| May 2014 | 1,459 offences |
| June 2014 | 1,421 offences |
| July 2014 | 1,670 offences |
| August 2014 | 1,468 offences |
| September 2014 | 1,497 offences |
| October 2014 | 1,611 offences |
| November 2014 | 1,426 offences |
| December 2014 | 1,297 offences |
| January 2015 | 1,264 offences |
| February 2015 | 1,339 offences |
| March 2015 | 1,395 offences |
| April 2015 | 1,362 offences |
| May 2015 | 1,500 offences |
| June 2015 | 1,476 offences |
| July 2015 | 1,434 offences |
| August 2015 | 1,436 offences |
| September 2015 | 1,479 offences |
| October 2015 | 1,523 offences |
| November 2015 | 1,591 offences |
| December 2015 | 1,432 offences |
| January 2016 | 1,411 offences |
| February 2016 | 1,290 offences |
| March 2016 | 1,463 offences |
| April 2016 | 1,418 offences |
| May 2016 | 1,549 offences |
| June 2016 | 1,619 offences |
| July 2016 | 1,680 offences |
| August 2016 | 1,571 offences |
| September 2016 | 1,592 offences |
| October 2016 | 1,614 offences |
| November 2016 | 1,420 offences |
| December 2016 | 1,520 offences |
| January 2017 | 1,387 offences |
| February 2017 | 1,372 offences |
| March 2017 | 1,593 offences |
| April 2017 | 1,472 offences |
| May 2017 | 1,623 offences |
| June 2017 | 1,553 offences |
| July 2017 | 1,719 offences |
| August 2017 | 1,496 offences |
| September 2017 | 1,513 offences |
| October 2017 | 1,597 offences |
| November 2017 | 1,489 offences |
| December 2017 | 1,300 offences |
| January 2018 | 1,533 offences |
| February 2018 | 1,389 offences |
| March 2018 | 1,443 offences |
| April 2018 | 1,401 offences |
| May 2018 | 1,661 offences |
| June 2018 | 1,613 offences |
| July 2018 | 1,848 offences |
| August 2018 | 1,551 offences |
| September 2018 | 1,609 offences |
| October 2018 | 1,810 offences |
| November 2018 | 1,746 offences |
| December 2018 | 1,625 offences |
| January 2019 | 1,772 offences |
| February 2019 | 1,675 offences |
| March 2019 | 1,868 offences |
| April 2019 | 1,768 offences |
| May 2019 | 1,866 offences |
| June 2019 | 1,920 offences |
| July 2019 | 1,976 offences |
| August 2019 | 1,734 offences |
| September 2019 | 1,707 offences |
| October 2019 | 1,928 offences |
| November 2019 | 1,714 offences |
| December 2019 | 1,682 offences |
| January 2020 | 1,810 offences |
| February 2020 | 1,712 offences |
| March 2020 | 1,791 offences |
| April 2020 | 2,484 offences |
| May 2020 | 2,421 offences |
| June 2020 | 1,843 offences |
| July 2020 | 2,051 offences |
| August 2020 | 2,042 offences |
| September 2020 | 1,983 offences |
| October 2020 | 1,950 offences |
| November 2020 | 2,022 offences |
| December 2020 | 1,817 offences |
| January 2021 | 1,671 offences |
| February 2021 | 1,584 offences |
| March 2021 | 1,748 offences |
| April 2021 | 1,693 offences |
| May 2021 | 1,713 offences |
| June 2021 | 1,743 offences |
| July 2021 | 1,904 offences |
| August 2021 | 1,636 offences |
| September 2021 | 1,641 offences |
| October 2021 | 1,709 offences |
| November 2021 | 1,619 offences |
| December 2021 | 1,613 offences |
| January 2022 | 1,595 offences |
| February 2022 | 1,479 offences |
| March 2022 | 1,957 offences |
| April 2022 | 1,517 offences |
| May 2022 | 1,698 offences |
| June 2022 | 1,708 offences |
| July 2022 | 1,727 offences |
| August 2022 | 1,711 offences |
| September 2022 | 1,607 offences |
| October 2022 | 2,246 offences |
| November 2022 | 1,662 offences |
| December 2022 | 1,380 offences |
| January 2023 | 1,539 offences |
| February 2023 | 1,567 offences |
| March 2023 | 1,644 offences |
| April 2023 | 1,554 offences |
| May 2023 | 1,762 offences |
| June 2023 | 1,911 offences |
| July 2023 | 1,701 offences |
| August 2023 | 1,599 offences |
| September 2023 | 1,692 offences |
| October 2023 | 1,630 offences |
| November 2023 | 1,699 offences |
| December 2023 | 1,685 offences |
| January 2024 | 1,655 offences |
| February 2024 | 1,641 offences |
| March 2024 | 1,740 offences |
| April 2024 | 1,678 offences |
| May 2024 | 1,802 offences |
| June 2024 | 1,705 offences |
| July 2024 | 1,821 offences |
| August 2024 | 1,834 offences |
| September 2024 | 1,855 offences |
| October 2024 | 2,035 offences |
| November 2024 | 1,882 offences |
| December 2024 | 1,706 offences |
| January 2025 | 1,610 offences |
| February 2025 | 1,609 offences |
| March 2025 | 1,686 offences |
| April 2025 | 1,743 offences |
| May 2025 | 1,881 offences |
| June 2025 | 1,938 offences |
| July 2025 | 2,013 offences |
| August 2025 | 1,855 offences |
| September 2025 | 1,808 offences |
| October 2025 | 2,030 offences |
| November 2025 | 1,880 offences |
| December 2025 | 1,693 offences |
| January 2026 | 1,719 offences |
| February 2026 | 1,774 offences |
| March 2026 | 1,839 offences |
| April 2026 | 1,831 offences |
| May 2026 | 1,902 offences |
| June 2026 | 1,829 offences |
Official figures for this area
Published in the official force-area tables. These are the figures to cite; archive-based numbers above are built from street-level records and may differ.
| Series | Latest | A year earlier | Published |
|---|---|---|---|
| Asylum seekers supported in each council area2026 Q2 · people | 218 | 85 | Asylum seekers in receipt of Home Office support by local authority, year ending June 2026 |
| Census 2011 usual residentsCensus 2011 · people | 132,007 | — | Census 2011 KS204EW (Nomis, first released 30 January 2013) |
| Census 2021 usual residentsCensus 2021 · people | 127,612 | — | Census 2021 TS004 (Nomis, first released 2 November 2022) |
| Census 2021 economic activity by country of birthCensus 2021 · people | 1,371 | — | Census 2021 |
| Census 2011 usual residentsCensus 2011 · people | 26,953 | — | Census 2011 table released 2026-09-02 |
| Census 2021 usual residentsCensus 2021 · people | 2,784 | — | Census 2021 table released 2026-09-02 |
| Census 2011 usual residentsCensus 2011 · people | 101,808 | — | Census 2011 table released 2026-09-02 |
| Census 2021 usual residentsCensus 2021 · people | 9,833 | — | Census 2021 table released 2026-09-02 |
| Census 2021 usual residentsCensus 2021 · people | 11,603 | — | Census 2021 table released 2026-09-02 |
| Census 2021 socio-economic classification by country of birthCensus 2021 · people | 11 | — | Census 2021 |
| Census 2021 highest qualification by country of birthCensus 2021 · people | 81 | — | Census 2021 |
| Census 2011 usual residentsCensus 2011 · people | 89,181 | — | Census 2011 table released 2026-09-02 |
| Census 2021 usual residentsCensus 2021 · people | 27,748 | — | Census 2021 table released 2026-09-02 |
| Census 2021 tenure by country of birthCensus 2021 · households | 29 | — | Census 2021 |
| Census 2021 tenure by ethnic groupCensus 2021 · households | 280 | — | Census 2021 |
| Outstanding council borrowing2026 Q2 · £ million | 13 | 21 | Q1 2026-27 |
| Council spending on servicesYear ending March 2025 · £ million | 11 | 5 | Outturn 2017-18 to 2024-25 (v3.2) |
| Band D council tax by billing authorityYear ending March 2027 · £ a year | 3,627 | — | 2026-27 |
| Dwellings on the Council Tax valuation listsYear ending March 2025 · dwellings | 22,620 | — | 2025, as at 31 March 2025 |
| Households assessed as owed a homelessness duty2026 Q1 · households | 78 | — | January to March 2026 (provisional) |
| Households in temporary accommodation2026 Q1 · households | 397 | — | January to March 2026 (provisional) |
| Deprivation domains: average score by district2025 · score | 23 | — | IoD2025 (v2) |
| Private rent annual changeJuly 2026 · percent | 3 | 7 | August 2026 (rents to July 2026) |
| Average private rent a monthJuly 2026 · £ a month | 1,711 | 1,351 | August 2026 (rents to July 2026) |
| People resettled in each council area2019 Q3 · people | 8 | — | Resettlement by local authority, year ending June 2026 |
The chart as a table
| Period | Asylum seekers supported in each council area |
|---|---|
| 2014 Q1 | 52 people |
| 2014 Q2 | 50 people |
| 2014 Q3 | 53 people |
| 2014 Q4 | 66 people |
| 2015 Q1 | 66 people |
| 2015 Q2 | 69 people |
| 2015 Q3 | 53 people |
| 2015 Q4 | 47 people |
| 2016 Q1 | 4 people |
| 2016 Q2 | 9 people |
| 2016 Q3 | 8 people |
| 2016 Q4 | 32 people |
| 2017 Q1 | 8 people |
| 2017 Q2 | 8 people |
| 2017 Q3 | 20 people |
| 2017 Q4 | 28 people |
| 2018 Q1 | 36 people |
| 2018 Q2 | 59 people |
| 2018 Q3 | 54 people |
| 2018 Q4 | 40 people |
| 2019 Q1 | 83 people |
| 2019 Q2 | 79 people |
| 2019 Q3 | 27 people |
| 2019 Q4 | 30 people |
| 2020 Q1 | 32 people |
| 2020 Q2 | 37 people |
| 2020 Q3 | 43 people |
| 2020 Q4 | 110 people |
| 2021 Q1 | 135 people |
| 2021 Q2 | 166 people |
| 2021 Q3 | 55 people |
| 2021 Q4 | 174 people |
| 2022 Q1 | 49 people |
| 2022 Q2 | 52 people |
| 2022 Q3 | 56 people |
| 2022 Q4 | 142 people |
| 2023 Q1 | 185 people |
| 2023 Q2 | 138 people |
| 2023 Q3 | 136 people |
| 2023 Q4 | 160 people |
| 2024 Q1 | 100 people |
| 2024 Q2 | 86 people |
| 2024 Q3 | 1 people |
| 2024 Q4 | 197 people |
| 2025 Q1 | 209 people |
| 2025 Q2 | 85 people |
| 2025 Q3 | 216 people |
| 2025 Q4 | 224 people |
| 2026 Q1 | 199 people |
| 2026 Q2 | 218 people |
The chart as a table
| Period | Outstanding council borrowing by lender |
|---|---|
| 2010 Q1 | £130.3m |
| 2011 Q1 | £63m |
| 2012 Q1 | £69m |
| 2013 Q1 | £68.9m |
| 2014 Q1 | £63m |
| 2015 Q1 | £218.5m |
| 2016 Q1 | £52.8m |
| 2017 Q1 | £52.8m |
| 2018 Q1 | £42.8m |
| 2019 Q1 | £32m |
| 2020 Q1 | £348.5m |
| 2020 Q2 | £13m |
| 2020 Q3 | £20m |
| 2020 Q4 | £13m |
| 2021 Q1 | £20m |
| 2021 Q2 | £20m |
| 2021 Q3 | £20m |
| 2021 Q4 | £13m |
| 2022 Q1 | £348.5m |
| 2022 Q2 | £348.5m |
| 2022 Q3 | £343.5m |
| 2022 Q4 | £13m |
| 2023 Q1 | £13m |
| 2023 Q2 | £13m |
| 2023 Q3 | £13m |
| 2023 Q4 | £20.8m |
| 2024 Q1 | £13m |
| 2024 Q2 | £13m |
| 2024 Q3 | £13m |
| 2024 Q4 | £13m |
| 2025 Q1 | £13m |
| 2025 Q2 | £20.8m |
| 2025 Q3 | £343.5m |
| 2025 Q4 | £383.5m |
| 2026 Q1 | £408.5m |
| 2026 Q2 | £13m |
The chart as a table
| Period | Council spending by service |
|---|---|
| Year ending March 2018 | £34.1m |
| Year ending March 2019 | £4.4m |
| Year ending March 2020 | £3.2m |
| Year ending March 2021 | £10.6m |
| Year ending March 2022 | £25.4m |
| Year ending March 2023 | £6.5m |
| Year ending March 2024 | £5.4m |
| Year ending March 2025 | £11m |
The chart as a table
| Period | Private rent annual change |
|---|---|
| January 2016 | 6.2% |
| February 2016 | 5.6% |
| March 2016 | 5.1% |
| April 2016 | 4.8% |
| May 2016 | 4% |
| June 2016 | 3.9% |
| July 2016 | 3.9% |
| August 2016 | 4% |
| September 2016 | 4.2% |
| October 2016 | 4% |
| November 2016 | 4.1% |
| December 2016 | 4% |
| January 2017 | 4.2% |
| February 2017 | 4.4% |
| March 2017 | 4.2% |
| April 2017 | 4.2% |
| May 2017 | 4.1% |
| June 2017 | 3.9% |
| July 2017 | 3.5% |
| August 2017 | 3% |
| September 2017 | 2.5% |
| October 2017 | 2.4% |
| November 2017 | 2% |
| December 2017 | 1.8% |
| January 2018 | 1.4% |
| February 2018 | 0.8% |
| March 2018 | 0.1% |
| April 2018 | -0.4% |
| May 2018 | -1% |
| June 2018 | -1.2% |
| July 2018 | -1.7% |
| August 2018 | -1.9% |
| September 2018 | -1.7% |
| October 2018 | -1.4% |
| November 2018 | -1.4% |
| December 2018 | -1.8% |
| January 2019 | -1.5% |
| February 2019 | -1.1% |
| March 2019 | -0.4% |
| April 2019 | 0.2% |
| May 2019 | 0.7% |
| June 2019 | 1.9% |
| July 2019 | 2.5% |
| August 2019 | 2% |
| September 2019 | 2% |
| October 2019 | 1.7% |
| November 2019 | 1.7% |
| December 2019 | 2.1% |
| January 2020 | 2.5% |
| February 2020 | 2.7% |
| March 2020 | 1.9% |
| April 2020 | 1.1% |
| May 2020 | 0.5% |
| June 2020 | -0.1% |
| July 2020 | 0.2% |
| August 2020 | 1% |
| September 2020 | 1.2% |
| October 2020 | 1.3% |
| November 2020 | 1.7% |
| December 2020 | 1.9% |
| January 2021 | 1.1% |
| February 2021 | 1.2% |
| March 2021 | 1% |
| April 2021 | 1.2% |
| May 2021 | 1.9% |
| June 2021 | 2.1% |
| July 2021 | 2.1% |
| August 2021 | 0.5% |
| September 2021 | -0% |
| October 2021 | -0.3% |
| November 2021 | -0.7% |
| December 2021 | 1.3% |
| January 2022 | -1.3% |
| February 2022 | -1.1% |
| March 2022 | -1% |
| April 2022 | -0.5% |
| May 2022 | 0% |
| June 2022 | 0.6% |
| July 2022 | 1% |
| August 2022 | 1.5% |
| September 2022 | 3.7% |
| October 2022 | 2.5% |
| November 2022 | 2.9% |
| December 2022 | 3.1% |
| January 2023 | 3.6% |
| February 2023 | 3.9% |
| March 2023 | 4.1% |
| April 2023 | 4.1% |
| May 2023 | 4.1% |
| June 2023 | 4.1% |
| July 2023 | 4.2% |
| August 2023 | 4.6% |
| September 2023 | 5.5% |
| October 2023 | 6.2% |
| November 2023 | 7.3% |
| December 2023 | 8.2% |
| January 2024 | 9% |
| February 2024 | 9.7% |
| March 2024 | 9.9% |
| April 2024 | 10.6% |
| May 2024 | 10.8% |
| June 2024 | 11.2% |
| July 2024 | 11.6% |
| August 2024 | 11.8% |
| September 2024 | 10.8% |
| October 2024 | 11.5% |
| November 2024 | 11.4% |
| December 2024 | 10.2% |
| January 2025 | 9.8% |
| February 2025 | 9.5% |
| March 2025 | 7.1% |
| April 2025 | 8.3% |
| May 2025 | 7.9% |
| June 2025 | 7.7% |
| July 2025 | 7.2% |
| August 2025 | 6.6% |
| September 2025 | 4.4% |
| October 2025 | 3.8% |
| November 2025 | 4.3% |
| December 2025 | 3.8% |
| January 2026 | 3.3% |
| February 2026 | 3.1% |
| March 2026 | 2.2% |
| April 2026 | 2.9% |
| May 2026 | 2.8% |
| June 2026 | 2.7% |
| July 2026 | 2.8% |
The chart as a table
| Period | Average private rent a month |
|---|---|
| January 2015 | £1,166 |
| February 2015 | £929 |
| March 2015 | £1,182 |
| April 2015 | £1,192 |
| May 2015 | £1,202 |
| June 2015 | £1,210 |
| July 2015 | £1,215 |
| August 2015 | £1,432 |
| September 2015 | £1,436 |
| October 2015 | £1,230 |
| November 2015 | £2,015 |
| December 2015 | £976 |
| January 2016 | £1,452 |
| February 2016 | £2,025 |
| March 2016 | £985 |
| April 2016 | £988 |
| May 2016 | £992 |
| June 2016 | £994 |
| July 2016 | £1,482 |
| August 2016 | £1,003 |
| September 2016 | £1,008 |
| October 2016 | £1,011 |
| November 2016 | £1,013 |
| December 2016 | £1,015 |
| January 2017 | £1,018 |
| February 2017 | £1,020 |
| March 2017 | £1,024 |
| April 2017 | £1,028 |
| May 2017 | £1,032 |
| June 2017 | £1,035 |
| July 2017 | £1,035 |
| August 2017 | £1,035 |
| September 2017 | £1,036 |
| October 2017 | £1,038 |
| November 2017 | £1,039 |
| December 2017 | £1,306 |
| January 2018 | £2,131 |
| February 2018 | £1,529 |
| March 2018 | £1,523 |
| April 2018 | £1,520 |
| May 2018 | £1,516 |
| June 2018 | £2,105 |
| July 2018 | £2,095 |
| August 2018 | £1,508 |
| September 2018 | £1,510 |
| October 2018 | £1,515 |
| November 2018 | £1,515 |
| December 2018 | £1,511 |
| January 2019 | £1,281 |
| February 2019 | £2,115 |
| March 2019 | £1,517 |
| April 2019 | £1,524 |
| May 2019 | £1,532 |
| June 2019 | £1,537 |
| July 2019 | £2,148 |
| August 2019 | £2,144 |
| September 2019 | £1,540 |
| October 2019 | £1,540 |
| November 2019 | £1,542 |
| December 2019 | £1,543 |
| January 2020 | £1,309 |
| February 2020 | £1,312 |
| March 2020 | £2,162 |
| April 2020 | £1,551 |
| May 2020 | £1,540 |
| June 2020 | £1,535 |
| July 2020 | £1,543 |
| August 2020 | £2,155 |
| September 2020 | £2,164 |
| October 2020 | £1,560 |
| November 2020 | £1,567 |
| December 2020 | £1,572 |
| January 2021 | £1,577 |
| February 2021 | £1,574 |
| March 2021 | £1,326 |
| April 2021 | £2,178 |
| May 2021 | £1,574 |
| June 2021 | £1,575 |
| July 2021 | £1,576 |
| August 2021 | £1,575 |
| September 2021 | £2,188 |
| October 2021 | £2,194 |
| November 2021 | £1,576 |
| December 2021 | £1,581 |
| January 2022 | £1,581 |
| February 2022 | £1,583 |
| March 2022 | £2,216 |
| April 2022 | £1,329 |
| May 2022 | £2,235 |
| June 2022 | £1,607 |
| July 2022 | £1,612 |
| August 2022 | £1,617 |
| September 2022 | £1,623 |
| October 2022 | £2,279 |
| November 2022 | £1,360 |
| December 2022 | £1,096 |
| January 2023 | £1,099 |
| February 2023 | £1,102 |
| March 2023 | £1,105 |
| April 2023 | £1,110 |
| May 2023 | £2,330 |
| June 2023 | £2,338 |
| July 2023 | £1,681 |
| August 2023 | £1,693 |
| September 2023 | £1,713 |
| October 2023 | £1,732 |
| November 2023 | £1,173 |
| December 2023 | £1,473 |
| January 2024 | £1,488 |
| February 2024 | £1,499 |
| March 2024 | £1,219 |
| April 2024 | £1,521 |
| May 2024 | £1,532 |
| June 2024 | £1,850 |
| July 2024 | £1,863 |
| August 2024 | £1,268 |
| September 2024 | £2,610 |
| October 2024 | £1,918 |
| November 2024 | £1,612 |
| December 2024 | £1,950 |
| January 2025 | £1,635 |
| February 2025 | £1,968 |
| March 2025 | £1,971 |
| April 2025 | £1,648 |
| May 2025 | £1,340 |
| June 2025 | £1,346 |
| July 2025 | £1,351 |
| August 2025 | £1,998 |
| September 2025 | £2,003 |
| October 2025 | £1,679 |
| November 2025 | £1,682 |
| December 2025 | £1,685 |
| January 2026 | £1,689 |
| February 2026 | £2,030 |
| March 2026 | £2,032 |
| April 2026 | £2,762 |
| May 2026 | £2,041 |
| June 2026 | £2,050 |
| July 2026 | £1,711 |
By category, 12 months to June 2026
| Category | Offences | Previous 12 months | Change | Per 1,000 | England & Wales per 1,000 |
|---|---|---|---|---|---|
| Violence and sexual offences | 5,716 | 5,419 | ▲ 5.5% | 21.0 | 34.7 |
| Anti-social behaviour (not a crime) | 5,403 | 5,122 | ▲ 5.5% | 19.8 | 15.3 |
| Vehicle crime | 1,898 | 1,888 | ▲ 0.5% | 7.0 | 5.0 |
| Shoplifting | 1,630 | 1,787 | ▼ 8.8% | 6.0 | 8.3 |
| Other theft | 1,406 | 1,482 | ▼ 5.1% | 5.2 | 6.5 |
| Burglary | 1,219 | 1,133 | ▲ 7.6% | 4.5 | 3.6 |
| Public order | 1,064 | 952 | ▲ 11.8% | 3.9 | 6.8 |
| Theft from the person | 989 | 1,135 | ▼ 12.9% | 3.6 | 1.7 |
| Drugs | 970 | 748 | ▲ 29.7% | 3.6 | 3.4 |
| Criminal damage and arson | 883 | 971 | ▼ 9.1% | 3.2 | 6.9 |
| Robbery | 568 | 522 | ▲ 8.8% | 2.1 | 1.4 |
| Other crime | 229 | 247 | ▼ 7.3% | 0.8 | 2.2 |
| Bicycle theft | 104 | 118 | ▼ 11.9% | 0.4 | 0.8 |
| Possession of weapons | 94 | 76 | ▲ 23.7% | 0.3 | 1.0 |
| Public disorder and weapons | 0 | 0 | — | 0.0 | 0.0 |
| Violent crime | 0 | 0 | — | 0.0 | 0.0 |
Important caveat
Police-recorded crime counts offences reported to and recorded by the police. It is affected by whether people report crime and by changes in police recording practice, so it does not measure all crime that happens. The Crime Survey for England and Wales is the better guide to long-term trends in the crimes it covers. Police recorded crime is not designated as National Statistics.
A higher recorded-crime rate does not mean an area is more dangerous. Rates depend on how much crime is reported and recorded, on the number of visitors and commuters who are not counted in the resident population, and on the policing priorities of the force. Anti-social behaviour incidents are shown separately because they are not recorded crimes.
Source
- Data
- data.police.uk street-level crime archive (Home Office). Offences are placed at anonymised snap points and assigned to 2021 Lower Layer Super Output Areas, which are mapped to local authorities using the ONS Open Geography lookup.
- Population
- ONS mid-year population estimates for England and Wales, mid-2025 edition, local authority level; force populations are the sum of their local authorities.
- Geography
- E09000015 · force Metropolitan Police Service (E23000001)
- Rate
- offences in the 12 months ÷ resident population × 1,000, rounded to one decimal place.
- Method
- Methodology