Local authority · Metropolitan Police Service
Recorded crime in Lambeth
153.5recorded offences per 1,000 residents
Police recorded 48,230 offences in Lambeth in the 12 months to June 2026, up 1.9% (906) on the previous 12 months. That is 153.5 per 1,000 residents against 97.4 for England and Wales.
- Home Office · data.police.uk
- street-level crime archive
- local authority via LSOA lookup
- population: ONS mid-2025 estimate, 314,298
Since 2011
The chart as a table
| Period | Recorded offences per 1,000 residents |
|---|---|
| Year to June 2012 | 166.6 per 1,000 residents |
| Year to June 2013 | 153 per 1,000 residents |
| Year to June 2014 | 139.9 per 1,000 residents |
| Year to June 2015 | 132.4 per 1,000 residents |
| Year to June 2016 | 134.8 per 1,000 residents |
| Year to June 2017 | 136.2 per 1,000 residents |
| Year to June 2018 | 134.1 per 1,000 residents |
| Year to June 2019 | 132.6 per 1,000 residents |
| Year to June 2020 | 138.7 per 1,000 residents |
| Year to June 2021 | 145.8 per 1,000 residents |
| Year to June 2022 | 134.1 per 1,000 residents |
| Year to June 2023 | 136.9 per 1,000 residents |
| Year to June 2024 | 144 per 1,000 residents |
| Year to June 2025 | 150.6 per 1,000 residents |
| Year to June 2026 | 153.5 per 1,000 residents |
Monthly trend
The chart as a table
| Period | Monthly recorded crime |
|---|---|
| December 2010 | 3,710 offences |
| January 2011 | 4,337 offences |
| February 2011 | 4,068 offences |
| March 2011 | 4,465 offences |
| April 2011 | 4,997 offences |
| May 2011 | 4,721 offences |
| June 2011 | 4,647 offences |
| July 2011 | 4,946 offences |
| August 2011 | 4,735 offences |
| September 2011 | 4,216 offences |
| October 2011 | 4,709 offences |
| November 2011 | 4,193 offences |
| December 2011 | 3,860 offences |
| January 2012 | 4,369 offences |
| February 2012 | 3,432 offences |
| March 2012 | 4,423 offences |
| April 2012 | 4,102 offences |
| May 2012 | 4,268 offences |
| June 2012 | 4,461 offences |
| July 2012 | 4,376 offences |
| August 2012 | 4,814 offences |
| September 2012 | 4,196 offences |
| October 2012 | 4,388 offences |
| November 2012 | 4,051 offences |
| December 2012 | 3,772 offences |
| January 2013 | 3,774 offences |
| February 2013 | 3,238 offences |
| March 2013 | 3,720 offences |
| April 2013 | 3,885 offences |
| May 2013 | 3,821 offences |
| June 2013 | 4,078 offences |
| July 2013 | 4,627 offences |
| August 2013 | 4,329 offences |
| September 2013 | 3,670 offences |
| October 2013 | 4,090 offences |
| November 2013 | 3,653 offences |
| December 2013 | 3,363 offences |
| January 2014 | 3,557 offences |
| February 2014 | 3,153 offences |
| March 2014 | 3,436 offences |
| April 2014 | 3,394 offences |
| May 2014 | 3,525 offences |
| June 2014 | 3,729 offences |
| July 2014 | 3,839 offences |
| August 2014 | 3,919 offences |
| September 2014 | 3,801 offences |
| October 2014 | 3,989 offences |
| November 2014 | 3,589 offences |
| December 2014 | 3,203 offences |
| January 2015 | 3,015 offences |
| February 2015 | 3,030 offences |
| March 2015 | 3,438 offences |
| April 2015 | 3,385 offences |
| May 2015 | 3,740 offences |
| June 2015 | 3,786 offences |
| July 2015 | 4,071 offences |
| August 2015 | 4,047 offences |
| September 2015 | 3,453 offences |
| October 2015 | 4,048 offences |
| November 2015 | 3,750 offences |
| December 2015 | 3,371 offences |
| January 2016 | 3,318 offences |
| February 2016 | 3,232 offences |
| March 2016 | 3,391 offences |
| April 2016 | 3,457 offences |
| May 2016 | 4,082 offences |
| June 2016 | 3,820 offences |
| July 2016 | 4,393 offences |
| August 2016 | 4,206 offences |
| September 2016 | 3,829 offences |
| October 2016 | 4,065 offences |
| November 2016 | 3,591 offences |
| December 2016 | 3,482 offences |
| January 2017 | 3,524 offences |
| February 2017 | 3,002 offences |
| March 2017 | 3,563 offences |
| April 2017 | 3,477 offences |
| May 2017 | 3,692 offences |
| June 2017 | 3,731 offences |
| July 2017 | 4,269 offences |
| August 2017 | 4,139 offences |
| September 2017 | 3,590 offences |
| October 2017 | 3,913 offences |
| November 2017 | 3,711 offences |
| December 2017 | 3,155 offences |
| January 2018 | 3,489 offences |
| February 2018 | 3,149 offences |
| March 2018 | 3,431 offences |
| April 2018 | 3,584 offences |
| May 2018 | 3,813 offences |
| June 2018 | 3,853 offences |
| July 2018 | 4,157 offences |
| August 2018 | 3,670 offences |
| September 2018 | 3,521 offences |
| October 2018 | 3,740 offences |
| November 2018 | 3,702 offences |
| December 2018 | 3,304 offences |
| January 2019 | 3,334 offences |
| February 2019 | 3,398 offences |
| March 2019 | 3,813 offences |
| April 2019 | 3,473 offences |
| May 2019 | 3,806 offences |
| June 2019 | 3,774 offences |
| July 2019 | 4,036 offences |
| August 2019 | 3,694 offences |
| September 2019 | 3,440 offences |
| October 2019 | 3,823 offences |
| November 2019 | 3,551 offences |
| December 2019 | 3,234 offences |
| January 2020 | 3,550 offences |
| February 2020 | 3,205 offences |
| March 2020 | 3,426 offences |
| April 2020 | 4,239 offences |
| May 2020 | 4,765 offences |
| June 2020 | 4,179 offences |
| July 2020 | 4,340 offences |
| August 2020 | 4,506 offences |
| September 2020 | 4,133 offences |
| October 2020 | 4,112 offences |
| November 2020 | 4,018 offences |
| December 2020 | 3,481 offences |
| January 2021 | 3,434 offences |
| February 2021 | 3,222 offences |
| March 2021 | 3,745 offences |
| April 2021 | 3,635 offences |
| May 2021 | 3,789 offences |
| June 2021 | 3,900 offences |
| July 2021 | 3,824 offences |
| August 2021 | 3,763 offences |
| September 2021 | 3,841 offences |
| October 2021 | 3,757 offences |
| November 2021 | 3,427 offences |
| December 2021 | 3,009 offences |
| January 2022 | 3,289 offences |
| February 2022 | 3,009 offences |
| March 2022 | 4,200 offences |
| April 2022 | 3,248 offences |
| May 2022 | 3,642 offences |
| June 2022 | 3,752 offences |
| July 2022 | 4,063 offences |
| August 2022 | 3,925 offences |
| September 2022 | 3,337 offences |
| October 2022 | 4,739 offences |
| November 2022 | 3,233 offences |
| December 2022 | 3,023 offences |
| January 2023 | 3,343 offences |
| February 2023 | 3,141 offences |
| March 2023 | 3,294 offences |
| April 2023 | 3,586 offences |
| May 2023 | 3,869 offences |
| June 2023 | 4,315 offences |
| July 2023 | 3,997 offences |
| August 2023 | 3,740 offences |
| September 2023 | 3,742 offences |
| October 2023 | 3,697 offences |
| November 2023 | 3,736 offences |
| December 2023 | 3,677 offences |
| January 2024 | 3,519 offences |
| February 2024 | 3,683 offences |
| March 2024 | 3,852 offences |
| April 2024 | 3,737 offences |
| May 2024 | 4,239 offences |
| June 2024 | 4,305 offences |
| July 2024 | 4,271 offences |
| August 2024 | 4,230 offences |
| September 2024 | 4,112 offences |
| October 2024 | 4,388 offences |
| November 2024 | 3,755 offences |
| December 2024 | 3,581 offences |
| January 2025 | 3,557 offences |
| February 2025 | 3,313 offences |
| March 2025 | 3,621 offences |
| April 2025 | 3,970 offences |
| May 2025 | 4,162 offences |
| June 2025 | 4,364 offences |
| July 2025 | 4,478 offences |
| August 2025 | 4,154 offences |
| September 2025 | 4,056 offences |
| October 2025 | 3,965 offences |
| November 2025 | 3,856 offences |
| December 2025 | 3,805 offences |
| January 2026 | 3,698 offences |
| February 2026 | 3,470 offences |
| March 2026 | 3,992 offences |
| April 2026 | 3,925 offences |
| May 2026 | 4,261 offences |
| June 2026 | 4,570 offences |
Official figures for this area
Published in the official force-area tables. These are the figures to cite; archive-based numbers above are built from street-level records and may differ.
| Series | Latest | A year earlier | Published |
|---|---|---|---|
| Asylum seekers supported in each council area2026 Q2 · people | 56 | 59 | Asylum seekers in receipt of Home Office support by local authority, year ending June 2026 |
| Census 2011 usual residentsCensus 2011 · people | 33,612 | — | Census 2011 KS204EW (Nomis, first released 30 January 2013) |
| Census 2021 usual residentsCensus 2021 · people | 4,461 | — | Census 2021 TS004 (Nomis, first released 2 November 2022) |
| Census 2021 economic activity by country of birthCensus 2021 · people | 3,910 | — | Census 2021 |
| Census 2011 usual residentsCensus 2011 · people | 1,728 | — | Census 2011 table released 2026-09-02 |
| Census 2021 usual residentsCensus 2021 · people | 2,502 | — | Census 2021 table released 2026-09-02 |
| Census 2011 usual residentsCensus 2011 · people | 173,025 | — | Census 2011 table released 2026-09-02 |
| Census 2021 usual residentsCensus 2021 · people | 23,051 | — | Census 2021 table released 2026-09-02 |
| Census 2021 usual residentsCensus 2021 · people | 4,891 | — | Census 2021 table released 2026-09-02 |
| Census 2021 socio-economic classification by country of birthCensus 2021 · people | 12 | — | Census 2021 |
| Census 2021 highest qualification by country of birthCensus 2021 · people | 2,224 | — | Census 2021 |
| Census 2011 usual residentsCensus 2011 · people | 2,963 | — | Census 2011 table released 2026-09-02 |
| Census 2021 usual residentsCensus 2021 · people | 138,714 | — | Census 2021 table released 2026-09-02 |
| Census 2021 tenure by country of birthCensus 2021 · households | 25 | — | Census 2021 |
| Census 2021 tenure by ethnic groupCensus 2021 · households | 1,629 | — | Census 2021 |
| Outstanding council borrowing2026 Q2 · £ million | 1,113 | 1,081 | Q1 2026-27 |
| Council spending on servicesYear ending March 2025 · £ million | 12 | 116 | Outturn 2017-18 to 2024-25 (v3.2) |
| Band D council tax by billing authorityYear ending March 2027 · £ a year | 1,365 | — | 2026-27 |
| Dwellings on the Council Tax valuation listsYear ending March 2025 · dwellings | 1,180 | — | 2025, as at 31 March 2025 |
| Households assessed as owed a homelessness duty2026 Q1 · households | 390 | — | January to March 2026 (provisional) |
| Households in temporary accommodation2026 Q1 · households | 3,042 | — | January to March 2026 (provisional) |
| Deprivation domains: average score by district2025 · score | 0 | — | IoD2025 (v2) |
| Private rent annual changeJuly 2026 · percent | 4 | 11 | August 2026 (rents to July 2026) |
| Average private rent a monthJuly 2026 · £ a month | 3,708 | 1,799 | August 2026 (rents to July 2026) |
| People resettled in each council area2020 Q1 · people | 4 | 6 | Resettlement by local authority, year ending June 2026 |
The chart as a table
| Period | Asylum seekers supported in each council area |
|---|---|
| 2014 Q1 | 56 people |
| 2014 Q2 | 57 people |
| 2014 Q3 | 61 people |
| 2014 Q4 | 56 people |
| 2015 Q1 | 44 people |
| 2015 Q2 | 43 people |
| 2015 Q3 | 42 people |
| 2015 Q4 | 41 people |
| 2016 Q1 | 27 people |
| 2016 Q2 | 1 people |
| 2016 Q3 | 1 people |
| 2016 Q4 | 13 people |
| 2017 Q1 | 12 people |
| 2017 Q2 | 13 people |
| 2017 Q3 | 13 people |
| 2017 Q4 | 15 people |
| 2018 Q1 | 14 people |
| 2018 Q2 | 14 people |
| 2018 Q3 | 15 people |
| 2018 Q4 | 15 people |
| 2019 Q1 | 19 people |
| 2019 Q2 | 23 people |
| 2019 Q3 | 18 people |
| 2019 Q4 | 18 people |
| 2020 Q1 | 19 people |
| 2020 Q2 | 33 people |
| 2020 Q3 | 30 people |
| 2020 Q4 | 30 people |
| 2021 Q1 | 32 people |
| 2021 Q2 | 37 people |
| 2021 Q3 | 26 people |
| 2021 Q4 | 118 people |
| 2022 Q1 | 81 people |
| 2022 Q2 | 34 people |
| 2022 Q3 | 134 people |
| 2022 Q4 | 92 people |
| 2023 Q1 | 531 people |
| 2023 Q2 | 554 people |
| 2023 Q3 | 23 people |
| 2023 Q4 | 40 people |
| 2024 Q1 | 47 people |
| 2024 Q2 | 43 people |
| 2024 Q3 | 495 people |
| 2024 Q4 | 515 people |
| 2025 Q1 | 62 people |
| 2025 Q2 | 59 people |
| 2025 Q3 | 20 people |
| 2025 Q4 | 14 people |
| 2026 Q1 | 19 people |
| 2026 Q2 | 56 people |
The chart as a table
| Period | Outstanding council borrowing by lender |
|---|---|
| 2010 Q1 | £609.1m |
| 2011 Q1 | £600.4m |
| 2012 Q1 | £435.2m |
| 2013 Q1 | £412.7m |
| 2014 Q1 | £412.7m |
| 2015 Q1 | £412.7m |
| 2016 Q1 | £412.7m |
| 2017 Q1 | £412.7m |
| 2018 Q1 | £408.1m |
| 2019 Q1 | £441.7m |
| 2020 Q1 | £591.7m |
| 2020 Q2 | £591.7m |
| 2020 Q3 | £591.7m |
| 2020 Q4 | £591.7m |
| 2021 Q1 | £641.7m |
| 2021 Q2 | £641.7m |
| 2021 Q3 | £641.7m |
| 2021 Q4 | £671.7m |
| 2022 Q1 | £721.7m |
| 2022 Q2 | £721.7m |
| 2022 Q3 | £721.7m |
| 2022 Q4 | £712.7m |
| 2023 Q1 | £50m |
| 2023 Q2 | £50m |
| 2023 Q3 | £50m |
| 2023 Q4 | £20m |
| 2024 Q1 | £10m |
| 2024 Q2 | £10m |
| 2024 Q3 | £15m |
| 2024 Q4 | £1bn |
| 2025 Q1 | £1.1bn |
| 2025 Q2 | £1.1bn |
| 2025 Q3 | £1.1bn |
| 2025 Q4 | £1.1bn |
| 2026 Q1 | £1.1bn |
| 2026 Q2 | £1.1bn |
The chart as a table
| Period | Council spending by service |
|---|---|
| Year ending March 2018 | £233.2m |
| Year ending March 2019 | £3.4m |
| Year ending March 2020 | £30.6m |
| Year ending March 2021 | £34.5m |
| Year ending March 2022 | £33.5m |
| Year ending March 2023 | £34.4m |
| Year ending March 2024 | £116.1m |
| Year ending March 2025 | £12m |
The chart as a table
| Period | Private rent annual change |
|---|---|
| January 2016 | 5.6% |
| February 2016 | 5.3% |
| March 2016 | 5.8% |
| April 2016 | 5.6% |
| May 2016 | 5.5% |
| June 2016 | 4.8% |
| July 2016 | 4.2% |
| August 2016 | 3.6% |
| September 2016 | 3.1% |
| October 2016 | 3% |
| November 2016 | 3.1% |
| December 2016 | 3.1% |
| January 2017 | 2.6% |
| February 2017 | 2.7% |
| March 2017 | 2.4% |
| April 2017 | 2% |
| May 2017 | 1% |
| June 2017 | 0.7% |
| July 2017 | 0.9% |
| August 2017 | 1.2% |
| September 2017 | 0.9% |
| October 2017 | 0.6% |
| November 2017 | -0.5% |
| December 2017 | -0.9% |
| January 2018 | -1.1% |
| February 2018 | -0.9% |
| March 2018 | -0.5% |
| April 2018 | -1.3% |
| May 2018 | -0.9% |
| June 2018 | -0.9% |
| July 2018 | -1% |
| August 2018 | -1.5% |
| September 2018 | -1.2% |
| October 2018 | -1.3% |
| November 2018 | -0.4% |
| December 2018 | -0% |
| January 2019 | 0.8% |
| February 2019 | 0.7% |
| March 2019 | 1.5% |
| April 2019 | 1.3% |
| May 2019 | 1.6% |
| June 2019 | 1.4% |
| July 2019 | 1.6% |
| August 2019 | 1.9% |
| September 2019 | 2.7% |
| October 2019 | 2.5% |
| November 2019 | 2% |
| December 2019 | 2.6% |
| January 2020 | 2.9% |
| February 2020 | 3.5% |
| March 2020 | 3.1% |
| April 2020 | 3.9% |
| May 2020 | 4.8% |
| June 2020 | 6.2% |
| July 2020 | 7.1% |
| August 2020 | 8.2% |
| September 2020 | 7.8% |
| October 2020 | 7% |
| November 2020 | 6.3% |
| December 2020 | 5.6% |
| January 2021 | 4.4% |
| February 2021 | 3.2% |
| March 2021 | 2.1% |
| April 2021 | 0.8% |
| May 2021 | -1.2% |
| June 2021 | -1.9% |
| July 2021 | -4.1% |
| August 2021 | -5.6% |
| September 2021 | -6.2% |
| October 2021 | -6.4% |
| November 2021 | -6.5% |
| December 2021 | -3.7% |
| January 2022 | -2.6% |
| February 2022 | -4.8% |
| March 2022 | -4.2% |
| April 2022 | -3.3% |
| May 2022 | -2.1% |
| June 2022 | -0.8% |
| July 2022 | 1.5% |
| August 2022 | 1.8% |
| September 2022 | 3.2% |
| October 2022 | 4.4% |
| November 2022 | 5.2% |
| December 2022 | 5.3% |
| January 2023 | 5.6% |
| February 2023 | 5.6% |
| March 2023 | 6% |
| April 2023 | 6% |
| May 2023 | 6.2% |
| June 2023 | 7.2% |
| July 2023 | 8.6% |
| August 2023 | 9.5% |
| September 2023 | 9.4% |
| October 2023 | 8.9% |
| November 2023 | 8.5% |
| December 2023 | 8.5% |
| January 2024 | 8.5% |
| February 2024 | 9.2% |
| March 2024 | 9.3% |
| April 2024 | 10.2% |
| May 2024 | 9.7% |
| June 2024 | 8.7% |
| July 2024 | 8.2% |
| August 2024 | 7.5% |
| September 2024 | 7.7% |
| October 2024 | 6.2% |
| November 2024 | 9.4% |
| December 2024 | 9.7% |
| January 2025 | 11.4% |
| February 2025 | 11.3% |
| March 2025 | 11% |
| April 2025 | 10.6% |
| May 2025 | 10.8% |
| June 2025 | 11.1% |
| July 2025 | 10.7% |
| August 2025 | 9.8% |
| September 2025 | 10.3% |
| October 2025 | 10.9% |
| November 2025 | 10.3% |
| December 2025 | 9.6% |
| January 2026 | 8.2% |
| February 2026 | 7.6% |
| March 2026 | 7.1% |
| April 2026 | 6.8% |
| May 2026 | 6.1% |
| June 2026 | 5.3% |
| July 2026 | 4.3% |
The chart as a table
| Period | Average private rent a month |
|---|---|
| January 2015 | £1,216 |
| February 2015 | £1,222 |
| March 2015 | £1,226 |
| April 2015 | £1,228 |
| May 2015 | £1,233 |
| June 2015 | £1,240 |
| July 2015 | £1,248 |
| August 2015 | £1,601 |
| September 2015 | £1,612 |
| October 2015 | £1,623 |
| November 2015 | £1,633 |
| December 2015 | £1,857 |
| January 2016 | £1,862 |
| February 2016 | £2,615 |
| March 2016 | £1,293 |
| April 2016 | £2,627 |
| May 2016 | £1,884 |
| June 2016 | £1,300 |
| July 2016 | £1,300 |
| August 2016 | £1,885 |
| September 2016 | £1,663 |
| October 2016 | £1,310 |
| November 2016 | £1,317 |
| December 2016 | £1,320 |
| January 2017 | £1,317 |
| February 2017 | £1,316 |
| March 2017 | £1,913 |
| April 2017 | £1,319 |
| May 2017 | £1,314 |
| June 2017 | £1,313 |
| July 2017 | £1,312 |
| August 2017 | £1,318 |
| September 2017 | £1,320 |
| October 2017 | £1,913 |
| November 2017 | £1,317 |
| December 2017 | £1,671 |
| January 2018 | £1,894 |
| February 2018 | £1,665 |
| March 2018 | £2,642 |
| April 2018 | £2,644 |
| May 2018 | £2,642 |
| June 2018 | £2,636 |
| July 2018 | £1,304 |
| August 2018 | £1,301 |
| September 2018 | £1,304 |
| October 2018 | £1,307 |
| November 2018 | £1,314 |
| December 2018 | £1,317 |
| January 2019 | £1,321 |
| February 2019 | £1,322 |
| March 2019 | £1,329 |
| April 2019 | £1,328 |
| May 2019 | £1,333 |
| June 2019 | £1,328 |
| July 2019 | £1,330 |
| August 2019 | £1,330 |
| September 2019 | £1,338 |
| October 2019 | £1,347 |
| November 2019 | £1,703 |
| December 2019 | £1,716 |
| January 2020 | £1,728 |
| February 2020 | £2,774 |
| March 2020 | £1,394 |
| April 2020 | £1,403 |
| May 2020 | £1,412 |
| June 2020 | £2,029 |
| July 2020 | £1,800 |
| August 2020 | £1,449 |
| September 2020 | £1,451 |
| October 2020 | £1,453 |
| November 2020 | £1,450 |
| December 2020 | £2,061 |
| January 2021 | £2,051 |
| February 2021 | £1,428 |
| March 2021 | £2,838 |
| April 2021 | £2,827 |
| May 2021 | £2,807 |
| June 2021 | £1,383 |
| July 2021 | £1,717 |
| August 2021 | £1,358 |
| September 2021 | £2,739 |
| October 2021 | £1,693 |
| November 2021 | £1,945 |
| December 2021 | £1,704 |
| January 2022 | £1,710 |
| February 2022 | £1,713 |
| March 2022 | £1,970 |
| April 2022 | £1,974 |
| May 2022 | £1,367 |
| June 2022 | £1,729 |
| July 2022 | £1,733 |
| August 2022 | £2,000 |
| September 2022 | £2,876 |
| October 2022 | £2,035 |
| November 2022 | £1,786 |
| December 2022 | £2,947 |
| January 2023 | £1,433 |
| February 2023 | £1,436 |
| March 2023 | £1,442 |
| April 2023 | £1,445 |
| May 2023 | £1,452 |
| June 2023 | £1,470 |
| July 2023 | £1,493 |
| August 2023 | £1,515 |
| September 2023 | £3,135 |
| October 2023 | £3,149 |
| November 2023 | £2,226 |
| December 2023 | £2,235 |
| January 2024 | £2,245 |
| February 2024 | £2,261 |
| March 2024 | £2,279 |
| April 2024 | £2,295 |
| May 2024 | £2,303 |
| June 2024 | £2,309 |
| July 2024 | £2,033 |
| August 2024 | £3,312 |
| September 2024 | £2,374 |
| October 2024 | £2,381 |
| November 2024 | £2,413 |
| December 2024 | £2,444 |
| January 2025 | £2,479 |
| February 2025 | £2,495 |
| March 2025 | £2,509 |
| April 2025 | £2,519 |
| May 2025 | £1,774 |
| June 2025 | £2,548 |
| July 2025 | £1,799 |
| August 2025 | £1,813 |
| September 2025 | £2,277 |
| October 2025 | £2,297 |
| November 2025 | £1,860 |
| December 2025 | £2,331 |
| January 2026 | £2,675 |
| February 2026 | £2,677 |
| March 2026 | £2,341 |
| April 2026 | £2,345 |
| May 2026 | £2,344 |
| June 2026 | £2,680 |
| July 2026 | £3,708 |
The chart as a table
| Period | People resettled in each council area |
|---|---|
| 2016 Q2 | 14 people |
| 2016 Q3 | 6 people |
| 2016 Q4 | 6 people |
| 2017 Q1 | 5 people |
| 2017 Q2 | 3 people |
| 2017 Q3 | 14 people |
| 2017 Q4 | 9 people |
| 2018 Q1 | 5 people |
| 2018 Q2 | 2 people |
| 2018 Q3 | 3 people |
| 2018 Q4 | 14 people |
| 2019 Q1 | 6 people |
| 2019 Q2 | 9 people |
| 2020 Q1 | 4 people |
By category, 12 months to June 2026
| Category | Offences | Previous 12 months | Change | Per 1,000 | England & Wales per 1,000 |
|---|---|---|---|---|---|
| Violence and sexual offences | 11,257 | 10,285 | ▲ 9.5% | 35.8 | 34.7 |
| Anti-social behaviour (not a crime) | 10,134 | 9,669 | ▲ 4.8% | 32.2 | 15.3 |
| Theft from the person | 4,979 | 5,387 | ▼ 7.6% | 15.8 | 1.7 |
| Other theft | 4,469 | 4,355 | ▲ 2.6% | 14.2 | 6.5 |
| Shoplifting | 3,521 | 3,021 | ▲ 16.6% | 11.2 | 8.3 |
| Vehicle crime | 2,624 | 2,888 | ▼ 9.1% | 8.3 | 5.0 |
| Public order | 2,327 | 2,192 | ▲ 6.2% | 7.4 | 6.8 |
| Robbery | 1,845 | 1,961 | ▼ 5.9% | 5.9 | 1.4 |
| Criminal damage and arson | 1,799 | 2,249 | ▼ 20.0% | 5.7 | 6.9 |
| Burglary | 1,759 | 1,965 | ▼ 10.5% | 5.6 | 3.6 |
| Drugs | 1,734 | 1,842 | ▼ 5.9% | 5.5 | 3.4 |
| Bicycle theft | 1,016 | 842 | ▲ 20.7% | 3.2 | 0.8 |
| Other crime | 449 | 457 | ▼ 1.8% | 1.4 | 2.2 |
| Possession of weapons | 317 | 211 | ▲ 50.2% | 1.0 | 1.0 |
| Public disorder and weapons | 0 | 0 | — | 0.0 | 0.0 |
| Violent crime | 0 | 0 | — | 0.0 | 0.0 |
Important caveat
Police-recorded crime counts offences reported to and recorded by the police. It is affected by whether people report crime and by changes in police recording practice, so it does not measure all crime that happens. The Crime Survey for England and Wales is the better guide to long-term trends in the crimes it covers. Police recorded crime is not designated as National Statistics.
A higher recorded-crime rate does not mean an area is more dangerous. Rates depend on how much crime is reported and recorded, on the number of visitors and commuters who are not counted in the resident population, and on the policing priorities of the force. Anti-social behaviour incidents are shown separately because they are not recorded crimes.
Source
- Data
- data.police.uk street-level crime archive (Home Office). Offences are placed at anonymised snap points and assigned to 2021 Lower Layer Super Output Areas, which are mapped to local authorities using the ONS Open Geography lookup.
- Population
- ONS mid-year population estimates for England and Wales, mid-2025 edition, local authority level; force populations are the sum of their local authorities.
- Geography
- E09000022 · force Metropolitan Police Service (E23000001)
- Rate
- offences in the 12 months ÷ resident population × 1,000, rounded to one decimal place.
- Method
- Methodology